Aditya Birla Fashion and Retail Limited
ActiveAditya Birla Fashion and Retail Limited (ABFRL) is India's leading fashion powerhouse and a part of the Aditya Birla Group. It offers a distinguished portfolio of iconic brands that shape India's fashion industry, including Van Heusen, Allen Solly, and Louis Philippe. ABFRL is committed to social initiatives, sharing with love, passion, and responsibility, and adheres to the corporate governance standards set by the Aditya Birla Group. The company also focuses on shaping lifestyle, luxury, and global fashion trends across its extensive retail space.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 17 years, 10 months, 24 days |
| Auth. Capital | โน20,48,15,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน10,72,29,91,310 |
| Last AGM | 19-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 1810 |
| Sector | Manufacture of wearing apparel, except fur apparel [this class includes manufacture of wearing apparel made of material not made in the same unit. Both regular and contract activities are included] |
| Division | MANUFACTURE OF WEARING APPAREL; DRESSING AND DYEING OF FUR |
| Group | Manufacture of wearing apparel; except fur apparel |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 948.79 | 3786.89 | 11847.02 | 11680.77 | 166.25 | 33.73 | 132.52 |
| 2022 | 938.29 | 2882.14 | 7918.29 | 8031.76 | -113.47 | -32.77 | -80.70 |
| 2021 | 915.05 | 2684.58 | 5253.78 | 6030.22 | -776.44 | -126.80 | -649.64 |
| 2020 | 773.95 | 1085.87 | 8807.62 | 8816.71 | -9.09 | 136.10 | -145.19 |
| 2019 | 773.48 | 1428.88 | 8182.50 | 8033.40 | 149.10 | -172.12 | 321.22 |
| 2018 | 771.69 | 1093.11 | 7214.22 | 7165.25 | 48.97 | -68.82 | 117.79 |
| 2017 | 770.53 | 958.16 | 6671.13 | 6617.63 | 53.50 | 0.00 | 53.50 |
| 2016 | 769.35 | 939.92 | 6072.00 | 6176.14 | -104.14 | 0.00 | -104.14 |
| 2015 | 93.30 | 345.57 | 1853.51 | 2081.65 | -228.14 | 0.00 | -228.14 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Aditya Birla Fashion and Retail Limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| *****2865R | ANIL KUMAR MALIK | Company Secretary | 2022-12-01 | โ | โ |
| 05185378 | PANKAJ SOOD | Nominee Director | 2022-09-20 | โ | 8 |
| *****4352K | JAGDISH BAJAJ | CFO | 2018-04-01 | โ | โ |
| 06625036 | ANANYASHREE BIRLA | Director | 2023-05-07 | โ | 20 |
| 08456879 | ARYAMAN VIKRAM BIRLA | Director | 2023-05-07 | โ | 14 |
| 01842066 | . ASHISH DIKSHIT | Managing Director | 2018-08-28 | โ | 20 |
| 06994202 | SUKANYA KRIPALU | Director | 2015-08-28 | โ | 14 |
| 02352395 | PREETI VYAS | Director | 2021-09-09 | โ | 7 |
| 03321646 | SANGEETA PENDURKAR | Whole-time director | 2021-09-09 | โ | 8 |
| 03035271 | NISH BHUTANI | Director | 2020-09-07 | โ | 2 |
| 00012813 | KUMAR MANGALAM BIRLA . | Director | 2021-09-09 | โ | 32 |
| 00920608 | SUNIRMAL TALUKDAR | Director | 2020-09-07 | โ | 14 |
| 01040036 | YOGESH CHAUDHARY | Director | 2021-09-09 | โ | 6 |
| 00591057 | ARUN ADHIKARI KUMAR | Director | 2021-09-09 | โ | 6 |
| 09078653 | HARIHARA VISHAK KUMAR | Whole-time director | 2021-09-09 | โ | 1 |
| 00017423 | VIKRAM DHONDU RAO | Director | 2021-09-09 | โ | 9 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Aditya Birla Fashion and Retail Limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00020437 | MURARI PEJAVAR | Additional Director | - | โ | 2013-08-23 |
| 00020437 | MURARI PEJAVAR | Director | - | โ | 2015-03-25 |
| 00060017 | SUSHIL AGARWAL | Additional Director | - | โ | 2010-07-15 |
| 00060017 | SUSHIL AGARWAL | Director | - | โ | 2021-03-31 |
| 01261669 | NATARAJAN VISWANATHAN BALACHANDER | Director | - | โ | 2010-04-15 |
| 05185378 | PANKAJ SOOD | Additional Director | - | โ | 2022-10-20 |
| 00020425 | RAKESH NAGINCHAND JAIN | Additional Director | - | โ | 2013-08-23 |
| 00020425 | RAKESH NAGINCHAND JAIN | Director | - | โ | 2014-12-15 |
| 02312556 | VISVANATHAN SRINIVASAN | Additional Director | - | โ | 2009-07-27 |
| 02312556 | VISVANATHAN SRINIVASAN | CFO(KMP) | - | โ | 2018-02-28 |
| 02312556 | VISVANATHAN SRINIVASAN | Director | - | โ | 2013-04-19 |
| 06625036 | ANANYASHREE BIRLA | Additional Director | - | โ | 2023-03-28 |
| 08456879 | ARYAMAN VIKRAM BIRLA | Additional Director | - | โ | 2023-03-28 |
| 00020403 | ADESH KUMAR GUPTA | Director | - | โ | 2009-08-06 |
| 00020419 | MANOJ KEDIA | Additional Director | - | โ | 2012-07-20 |
| 00020419 | MANOJ KEDIA | CFO(KMP) | - | โ | 2014-11-03 |
| 00020419 | MANOJ KEDIA | Director | - | โ | 2013-04-19 |
| 00020419 | MANOJ KEDIA | Manager | - | โ | 2013-10-25 |
| 01842066 | . ASHISH DIKSHIT | Additional Director | - | โ | 2010-07-15 |
| 01842066 | . ASHISH DIKSHIT | CEO(KMP) | - | โ | 2018-01-31 |
| 01842066 | . ASHISH DIKSHIT | Director | - | โ | 2013-04-19 |
| 01842066 | . ASHISH DIKSHIT | Managing Director | - | โ | 2018-08-27 |
| 06994202 | SUKANYA KRIPALU | Additional Director | - | โ | 2015-08-28 |
| 02352395 | PREETI VYAS | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 03321646 | SANGEETA PENDURKAR | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 03321646 | SANGEETA PENDURKAR | Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 03321646 | SANGEETA PENDURKAR | Whole-time director | - | โ | 2021-09-08 |
| 03594427 | . SANJEEB CHAUDHURI | Additional Director | - | โ | 2017-08-23 |
| 03594427 | . SANJEEB CHAUDHURI | Director | - | โ | 2020-06-05 |
| 01598849 | ASHISH RAMESH AGARWAL | Company Secretary | - | โ | 2010-04-15 |
| 03035271 | NISH BHUTANI | Additional Director | - | โ | 2020-09-07 |
| 00012813 | KUMAR MANGALAM BIRLA . | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 00920608 | SUNIRMAL TALUKDAR | Additional Director | - | โ | 2020-09-07 |
| 01040036 | YOGESH CHAUDHARY | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 00230152 | PRANAB BARUA | Additional Director | - | โ | 2018-08-28 |
| 00230152 | PRANAB BARUA | Director | - | โ | 2019-12-31 |
| 00230152 | PRANAB BARUA | Managing Director | - | โ | 2018-01-31 |
| 00591057 | ARUN ADHIKARI KUMAR | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 08055635 | GEETIKA RAGHUNANDAN ANAND | Company Secretary | - | โ | 2022-11-30 |
| 00060998 | BHARAT VITHALBHAI PATEL | Additional Director | - | โ | 2013-08-23 |
| 00060998 | BHARAT VITHALBHAI PATEL | Director | - | โ | 2019-08-21 |
| 00292757 | ARUN KANNAN THIAGARAJAN | Additional Director | - | โ | 2015-08-28 |
| 00292757 | ARUN KANNAN THIAGARAJAN | Director | - | โ | 2020-05-10 |
| 00339397 | DEVENDRA BHANDARI | Additional Director | - | โ | 2012-07-20 |
| 00339397 | DEVENDRA BHANDARI | Director | - | โ | 2013-04-19 |
| 08011133 | SHITALKUMAR VINODRAY MEHTA | CEO(KMP) | - | โ | 2017-09-15 |
| 09078653 | HARIHARA VISHAK KUMAR | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 09078653 | HARIHARA VISHAK KUMAR | CEO(KMP) | - | โ | 2018-05-11 |
| 09078653 | HARIHARA VISHAK KUMAR | Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 09078653 | HARIHARA VISHAK KUMAR | Whole-time director | - | โ | 2021-09-08 |
| 00017423 | VIKRAM DHONDU RAO | Additional Director | - | โ | 2021-09-09 |
| 00017423 | VIKRAM DHONDU RAO | Director | - | โ | 2009-01-31 |
| 02678608 | ANIL RUSTOGI | Additional Director | - | โ | 2012-07-20 |
| 02678608 | ANIL RUSTOGI | Director | - | โ | 2013-04-19 |
| 03387441 | HIMANSHU KAPANIA | Additional Director | - | โ | 2020-09-07 |
| 03387441 | HIMANSHU KAPANIA | Director | - | โ | 2023-01-27 |
Open Charges
| Charge ID | 10444168 |
| Holder | Others |
| Amount | โน4,91,00,00,000 |
| Created | 31-07-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Movable property (not being pledge); Current Assets as per the Deed |
| Charge ID | 100197336 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน20,00,00,000 |
| Created | 24-07-2018 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100414080 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน3,17,00,00,000 |
| Created | 22-01-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Movable property (not being pledge); Current Assets as per the Deed |
| Charge ID | 100414080 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน3,17,00,00,000 |
| Created | 22-01-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Movable property (not being pledge); Current Assets as per the Deed |
| Charge ID | 100414080 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน3,17,00,00,000 |
| Created | 22-01-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Movable property (not being pledge); Current Assets as per the Deed |
| Charge ID | 100786513 |
| Holder | Others |
| Amount | โน5,00,00,00,000 |
| Created | 08-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100786798 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน6,00,00,00,000 |
| Created | 06-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100659516 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน80,00,00,000 |
| Created | 29-12-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100700290 |
| Holder | Others |
| Amount | โน80,00,00,000 |
| Created | 27-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100899716 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน50,00,00,000 |
| Created | 28-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10353859 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน56,00,00,000 |
| Created | 11-05-2012 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 10444256 |
| Holder | Others |
| Amount | โน3,00,00,00,000 |
| Created | 31-07-2013 |
| Satisfied | 11-01-2016 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Movable property (not being pledge); Current Assets |
| Charge ID | 10152348 |
| Holder | DHANALAKSHMI BANK LTD |
| Amount | โน48,00,00,000 |
| Created | 30-03-2009 |
| Satisfied | 24-05-2010 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10112860 |
| Holder | DHANALAKSHMI BANK LTD |
| Amount | โน48,00,00,000 |
| Created | 02-07-2008 |
| Satisfied | 24-05-2010 |
| Assets | null |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| NOV-23 | 27724 | โน11,78,08,534 |
| DEC-23 | 27197 | โน11,61,80,572 |
| JAN-24 | 26554 | โน11,67,52,328 |
| FEB-24 | 25949 | โน11,32,04,038 |
| MAR-24 | 25480 | โน11,26,62,499 |
| APR-24 | 25473 | โน11,39,64,578 |
| MAY-24 | 26187 | โน11,46,34,600 |
| JUN-24 | 26534 | โน11,29,87,764 |
About ABFRL
Aditya Birla Fashion and Retail Limited (CIN: L18101MH2007PLC233901) is a active public company incorporated on 2007-04-19, registered under ROC Mumbai. The company operates in the manufacture of wearing apparel, except fur apparel [this class includes manufacture of wearing apparel made of material not made in the same unit. both regular and contract activities are included] sector (NIC Code: 1810).
For financial year 2024, Aditya Birla Fashion and Retail Limited reported a total income of โน1,25,65,50,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 16 current directors : ANIL KUMAR MALIK , PANKAJ SOOD , JAGDISH BAJAJ , ANANYASHREE BIRLA , ARYAMAN VIKRAM BIRLA , . ASHISH DIKSHIT , SUKANYA KRIPALU , PREETI VYAS , SANGEETA PENDURKAR , NISH BHUTANI , KUMAR MANGALAM BIRLA . , SUNIRMAL TALUKDAR , YOGESH CHAUDHARY , ARUN ADHIKARI KUMAR , HARIHARA VISHAK KUMAR , VIKRAM DHONDU RAO . 56 past directors are also on record.
Registered Address: Piramal Agastya Corporate Park,Building A,4th and 5th Floor,Unit No.401,403,501,502,L.B.S, NA, Mumbai, Maharashtra 400070, India