Asian paints limited
ActiveAsian Paints Ltd is an Indian multinational paint company, headquartered in Mumbai. It is the largest home decor company in India, adorning homes since 1942. The company is engaged in the business of manufacturing and selling a wide range of products including wall paint, home painting, waterproofing solutions, interior wall paint, and exterior house paints. Asian Paints also offers complete decor solutions and partners with consumers for a beautiful living space.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 79 years, 4 months, 19 days |
Business Activity
| NIC Code | 2422 |
| Sector | Manufacture of paints, varnishes and similar coatings,printing ink and mastics |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Asian paints limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 02475721 | GOPICHAND KATRAGADDA | Director | 2024-04-25 | โ | โ |
| 08093304 | JIGISH SHAILESH CHOKSI | Director | 2019-06-27 | โ | โ |
| 00109854 | MILIND SHRIPAD SARWATE | Director | 2021-10-21 | โ | โ |
| 00165627 | NEHAL VAKIL ABHAY | Director | 2022-03-01 | โ | โ |
| 01184336 | MALAV ASHWIN DANI | Director | 2014-06-26 | โ | โ |
| 00170725 | AMRITA AMAR VAKIL | Director | 2014-06-26 | โ | โ |
| 05195656 | IREENA VITTAL | Director | 2023-08-24 | โ | โ |
| 00047985 | SESHASAYEE RAMASWAMI | Director | 2017-06-27 | โ | โ |
| 02783243 | SOUMITRA BHATTACHARYA | Director | 2023-11-24 | โ | โ |
| 00026496 | MANISH MAHENDRA CHOKSI | Director | 2020-08-05 | โ | โ |
| 07232566 | AMIT SYNGLE | Managing Director | 2020-08-05 | โ | โ |
| *****0210D | AMIT SYNGLE | CEO | 2020-08-05 | โ | โ |
| *****5199A | JEYAMURUGAN JEYAPANDIYAN RAMALINGAM | CFO | 2019-11-27 | โ | โ |
| *****5199A | JEYAMURUGAN JEYAPANDIYAN RAMALINGAM | Company Secretary | 2019-11-27 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Asian paints limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00013580 | PALLAVI SHARDUL SHROFF | Director | - | โ | 2024-03-31 |
| 02475721 | GOPICHAND KATRAGADDA | Additional Director | - | โ | 2024-05-07 |
| 00011179 | PANGULURY MOHAN MURTY | Managing Director | - | โ | 2012-03-31 |
| 00011179 | PANGULURY MOHAN MURTY | Whole-time director | - | โ | 2009-04-01 |
| 00009095 | ASHWIN CHIMANLAL CHOKSI | Additional Director | - | โ | 2009-06-26 |
| 00009095 | ASHWIN CHIMANLAL CHOKSI | Director | - | โ | 2018-09-19 |
| 00009095 | ASHWIN CHIMANLAL CHOKSI | Whole-time director | - | โ | 2009-03-31 |
| 08093304 | JIGISH SHAILESH CHOKSI | Additional Director | - | โ | 2019-06-27 |
| 00109854 | MILIND SHRIPAD SARWATE | Additional Director | - | โ | 2022-04-20 |
| 00165627 | NEHAL VAKIL ABHAY | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2024-06-24 |
| 00327684 | MAHENDRAKUMAR SHARMA | Additional Director | - | โ | 2013-06-24 |
| 00327684 | MAHENDRAKUMAR SHARMA | Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 01184336 | MALAV ASHWIN DANI | Director | - | โ | 2013-10-21 |
| 01184336 | MALAV ASHWIN DANI | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2014-06-26 |
| 00009786 | MAHENDRA MANGALDAS SHAH | Director | - | โ | 2019-03-31 |
| 00009900 | SIVARAM SWAMINATHAN | Director | - | โ | 2021-09-30 |
| 00009627 | DEEPAK MADHAV SATWALEKAR | Director | - | โ | 2023-09-30 |
| 00009851 | RAJENDRA AMBALAL SHAH | Director | - | โ | 2014-06-26 |
| 00170725 | AMRITA AMAR VAKIL | Additional Director | - | โ | 2014-06-26 |
| 03505355 | RADHIKA KARTIK SHAH | Deputy Nodal Officer | - | โ | 2021-10-22 |
| 03518282 | KANWAR BIR SINGH ANAND | CEO(KMP) | - | โ | 2020-03-31 |
| 03518282 | KANWAR BIR SINGH ANAND | Managing Director | - | โ | 2020-03-31 |
| 05195656 | IREENA VITTAL | Additional Director | - | โ | 2023-09-14 |
| 00009126 | ASHWIN SURYAKANT DANI | Additional Director | - | โ | 2009-06-26 |
| 00009126 | ASHWIN SURYAKANT DANI | Director | - | โ | 2018-11-04 |
| 00009126 | ASHWIN SURYAKANT DANI | Managing Director | - | โ | 2009-03-31 |
| 00009603 | TARJANI MANMUKRAM VAKIL | Director | - | โ | 2013-06-24 |
| 00047985 | SESHASAYEE RAMASWAMI | Additional Director | - | โ | 2017-06-27 |
| 00047985 | SESHASAYEE RAMASWAMI | Director | - | โ | 2023-09-30 |
| 02783243 | SOUMITRA BHATTACHARYA | Additional Director | - | โ | 2023-12-21 |
| 00000002 | RAMADORAI SUBRAMANIAN | Additional Director | - | โ | 2010-07-16 |
| 00000002 | RAMADORAI SUBRAMANIAN | Director | - | โ | 2019-03-31 |
| 00009653 | DIPANKAR BASU | Director | - | โ | 2017-01-01 |
| 05180796 | VIBHA PAUL RISHI | Additional Director | - | โ | 2014-06-26 |
| 05180796 | VIBHA PAUL RISHI | Director | - | โ | 2024-03-31 |
| 00009151 | ABHAY ARVIND VAKIL | Additional Director | - | โ | 2015-07-03 |
| 00009151 | ABHAY ARVIND VAKIL | Director | - | โ | 2013-09-24 |
| 00009151 | ABHAY ARVIND VAKIL | Managing Director | - | โ | 2008-12-17 |
| 00026496 | MANISH MAHENDRA CHOKSI | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2020-08-05 |
| 00053695 | INA ASHWIN DANI | Additional Director | - | โ | 2011-06-24 |
| 00053695 | INA ASHWIN DANI | Director | - | โ | 2013-10-21 |
| 07232566 | AMIT SYNGLE | Additional Director | - | โ | 2020-08-05 |
| 07246738 | SURESH NARAYANAN | Director | - | โ | 2024-03-31 |
| 00009577 | HASIT ASHWIN DANI | Director | - | โ | 2010-06-03 |
| 00009367 | MAHENDRA CHIMANLAL CHOKSI | Director | - | โ | 2019-03-31 |
| 00010124 | JEYAMURUGAN JEYAPANDIYAN RAMALINGAM | Deputy Nodal Officer | - | โ | 2019-11-29 |
| 00555052 | JAYESH TULSIDAS MERCHANT | CFO(KMP) | - | โ | 2019-11-26 |
| 00555052 | JAYESH TULSIDAS MERCHANT | Company Secretary | - | โ | 2019-11-26 |
| 00009252 | AMAR ARVIND VAKIL | Director | - | โ | 2014-06-26 |
About Asian Paints
Asian paints limited (CIN: L24220MH1945PLC004598) is a active public company incorporated on 1945-10-24, registered under ROC Mumbai. The company operates in the manufacture of paints, varnishes and similar coatings,printing ink and mastics sector (NIC Code: 2422).
For financial year 2024, Asian paints limited reported a total income of โน3,16,74,70,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 14 current directors : GOPICHAND KATRAGADDA , JIGISH SHAILESH CHOKSI , MILIND SHRIPAD SARWATE , NEHAL VAKIL ABHAY , MALAV ASHWIN DANI , AMRITA AMAR VAKIL , IREENA VITTAL , SESHASAYEE RAMASWAMI , SOUMITRA BHATTACHARYA , MANISH MAHENDRA CHOKSI , AMIT SYNGLE , AMIT SYNGLE , JEYAMURUGAN JEYAPANDIYAN RAMALINGAM , JEYAMURUGAN JEYAPANDIYAN RAMALINGAM . 49 past directors are also on record.
Registered Address: 6A & 6B, Shantinagar,, Santacruz(East), Mumbai, Maharashtra 400055, India