Aurobindo pharma ltd
ActiveAurobindo Pharma Ltd. is a leading global pharmaceutical manufacturing company committed to making medicines affordable and accessible worldwide. Headquartered in Hyderabad, India, the company has a significant presence in the U.S. with an extensive product portfolio. Their offerings span various therapeutic classes, including antibiotics, antivirals, respiratory, hematology, and cardiovascular medications. Aurobindo Pharma aims to improve the lives of millions by ensuring widespread access to essential pharmaceutical products.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 38 years, 2 months, 17 days |
Business Activity
| NIC Code | 2423 |
| Sector | Manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Aurobindo pharma ltd.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 07139051 | DEEPALI PANT JOSHI | Director | 2024-03-04 | โ | โ |
| 07376482 | GIRISH PAMAN VANVARI | Director | 2021-08-26 | โ | โ |
| 01284266 | MADAN MOHAN REDDY METTU | Whole-time director | 2013-01-01 | โ | โ |
| 01628013 | SARATH CHANDRA REDDY PENAKA | Director | 2016-05-30 | โ | โ |
| *****2434M | ADI REDDY BADDIGAM | Company Secretary | 2016-06-01 | โ | โ |
| 01284132 | VENKATA RAMPRASAD REDDY PENAKA | Director | 2012-12-01 | โ | โ |
| 03628755 | MANGALAM RAMASUBRAMANIAN KUMAR . | Director | 2024-04-23 | โ | โ |
| 06492679 | SAVITA MAHAJAN | Director | 2018-08-30 | โ | โ |
| 07716452 | SANTANU MUKHERJEE | Director | 2023-05-07 | โ | โ |
| 01284195 | NITYANANDA REDDY KAMBAM | Managing Director | 2022-01-01 | โ | โ |
| 09377266 | SATAKARNI MAKKAPATI | Director | 2023-11-29 | โ | โ |
| *****2748D | SANTHANAM SUBRAMANIAN | CFO | 2014-07-01 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Aurobindo pharma ltd.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01694236 | SITARAMA MANDAVILLI MURTY | Director | - | โ | 2021-04-01 |
| 02388678 | CHANNA REDDY C | Additional Director | - | โ | 2012-08-07 |
| 02388678 | CHANNA REDDY C | Director | - | โ | 2015-01-27 |
| 07139051 | DEEPALI PANT JOSHI | Additional Director | - | โ | 2024-03-25 |
| 07376482 | GIRISH PAMAN VANVARI | Additional Director | - | โ | 2021-08-26 |
| 07376482 | GIRISH PAMAN VANVARI | Director | - | โ | 2022-11-05 |
| 00410124 | RAVINDRA YOGESH SHENOY | Additional Director | - | โ | 2012-06-01 |
| 01284237 | SIVAPRASAD REDDY BOMMA | Director | - | โ | 2007-09-27 |
| 01284237 | SIVAPRASAD REDDY BOMMA | Whole-time director | - | โ | 2007-07-01 |
| 01316166 | AVNIT BIMAL SINGH | Additional Director | - | โ | 2015-08-27 |
| 01316166 | AVNIT BIMAL SINGH | Director | - | โ | 2024-02-11 |
| 01628013 | SARATH CHANDRA REDDY PENAKA | Director | - | โ | 2016-05-30 |
| 01628013 | SARATH CHANDRA REDDY PENAKA | Whole-time director | - | โ | 2022-11-12 |
| 01728382 | RAJAGOPALA REDDY DUVVURU | Additional Director | - | โ | 2009-12-23 |
| 01728382 | RAJAGOPALA REDDY DUVVURU | Director | - | โ | 2017-02-10 |
| 00474407 | RANGASWAMY RATHAKRISHNAN IYER | Additional Director | - | โ | 2017-08-31 |
| 00474407 | RANGASWAMY RATHAKRISHNAN IYER | Director | - | โ | 2017-12-09 |
| 01284132 | VENKATA RAMPRASAD REDDY PENAKA | Whole-time director | - | โ | 2012-12-01 |
| 01284320 | SIVAKUMARAN MEENAKSHISUNDERAM | Whole-time director | - | โ | 2023-08-25 |
| 03628755 | MANGALAM RAMASUBRAMANIAN KUMAR . | Additional Director | - | โ | 2024-05-06 |
| 06492679 | SAVITA MAHAJAN | Director | - | โ | 2018-08-29 |
| 07716452 | SANTANU MUKHERJEE | Additional Director | - | โ | 2023-03-31 |
| 00523576 | RAGUNATHAN KANNAN | Additional Director | - | โ | 2019-08-29 |
| 00523576 | RAGUNATHAN KANNAN | Director | - | โ | 2019-04-01 |
| 00853667 | KAVIL RAMACHANDRAN | Director | - | โ | 2011-05-03 |
| 01284195 | NITYANANDA REDDY KAMBAM | Managing Director | - | โ | 2012-06-01 |
| 01284195 | NITYANANDA REDDY KAMBAM | Whole-time director | - | โ | 2022-01-01 |
| 00061324 | KARAMJIT SINGH BUTALIA | Nominee Director | - | โ | 2007-06-11 |
| 09377266 | SATAKARNI MAKKAPATI | Additional Director | - | โ | 2023-12-25 |
| 00050482 | GOVINDARAJAN NARAYANAN | Additional Director | - | โ | 2012-06-01 |
| 00050482 | GOVINDARAJAN NARAYANAN | Managing Director | - | โ | 2022-01-01 |
About Aurobindo Pharma
Aurobindo pharma ltd (CIN: L24239TG1986PLC015190) is a active public company incorporated on 1986-12-26, registered under ROC Hyderabad. The company operates in the manufacture of pharmaceuticals, medicinal chemicals and botanical products sector (NIC Code: 2423).
For financial year 2024, Aurobindo pharma ltd reported a total income of โน1,12,61,70,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 12 current directors : DEEPALI PANT JOSHI , GIRISH PAMAN VANVARI , MADAN MOHAN REDDY METTU , SARATH CHANDRA REDDY PENAKA , ADI REDDY BADDIGAM , VENKATA RAMPRASAD REDDY PENAKA , MANGALAM RAMASUBRAMANIAN KUMAR . , SAVITA MAHAJAN , SANTANU MUKHERJEE , NITYANANDA REDDY KAMBAM , SATAKARNI MAKKAPATI , SANTHANAM SUBRAMANIAN . 31 past directors are also on record.
Registered Address: PLOT NO.2, MAITHRIVIHAR, BEHIND MAITHRI VANAM, AMEERPET,, , HYDERABAD, Telangana 500038, India