Bennett coleman and company limited
ActiveBennett, Coleman & Co. Ltd. (BCCL) is a prominent Indian media conglomerate with a legacy of over 180 years. It is the largest media conglomerate in India and operates as The Times Group. The company's flagship publication is The Times of India, the world's largest English broadsheet daily newspaper. BCCL also publishes journals, magazines, and books. The organization prioritizes its readers' interests and has evolved from merely reporting news to a comprehensive media powerhouse.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 111 years, 5 months, 0 days |
| Auth. Capital | โน7,69,25,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน2,86,95,54,240 |
| Last AGM | 30-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 2212 |
| Sector | Publishing of newspapers, journals and periodicals [includes periodicals of technical or general contents, trade journals, comics etc.] |
| Division | PUBLISHING; PRINTING AND REPRODUCTION OF RECORDED MEDIA |
| Group | Publishing [This group includes publishing whether or not connected with printing. Publishing involves financial; technical; artistic; legal and marketing activities; among others but not predominantly] |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 286.96 | 12437.21 | 6309.12 | 5492.73 | 1357.70 | 307.94 | 1049.76 |
| 2023 | 286.96 | 10719.36 | 6020.71 | 5773.89 | 147.34 | -0.82 | 148.16 |
| 2022 | 286.96 | 10996.08 | 4992.07 | 4428.23 | 908.74 | 183.57 | 725.17 |
| 2021 | 286.96 | 10010.80 | 3834.82 | 4025.42 | -203.91 | -103.36 | -100.55 |
| 2020 | 286.96 | 10067.06 | 6615.23 | 6373.92 | 179.77 | 102.95 | 76.82 |
| 2019 | 286.96 | 12086.10 | 6985.91 | 6103.41 | 407.16 | 254.37 | 152.79 |
| 2018 | 286.96 | 12275.73 | 6506.99 | 5474.52 | 1032.47 | 425.39 | 607.08 |
| 2017 | 286.96 | 10727.71 | 6490.10 | 5306.91 | 1183.19 | 356.10 | 827.09 |
| 2016 | 286.96 | 8980.85 | 6859.23 | 5185.15 | 1674.08 | 564.11 | 1109.97 |
| 2015 | 286.96 | 8290.78 | 6503.95 | 4835.25 | 1668.70 | 482.47 | 1186.23 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Bennett coleman and company limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001337 | SAMIR JAIN | Managing Director | 2018-12-07 | โ | 5 |
| 00253196 | VIRENDRA SINGH JAIN | Director | 2024-09-26 | โ | 3 |
| 02691483 | SATYAN GAJWANI | Alternate Director | 2018-12-07 | โ | 8 |
| 00087586 | AMBA PREETHAM PARIGI | Director | 2023-11-23 | โ | 13 |
| 00763337 | MEERA JAIN | Whole-time director | 2018-09-28 | โ | 5 |
| *****1272B | Vishal Agarwal | Company Secretary | 2012-03-06 | โ | โ |
| *****5789H | SUBRAMANIAN NARAYANAN | CEO | 2023-08-25 | โ | โ |
| 02747925 | PRASHANT BABULAL PANDAY | Director | 2023-11-23 | โ | 4 |
| 00105562 | SIVAKUMAR SUNDARAM | Whole-time director | 2023-07-07 | โ | 15 |
| 03083775 | SUBRAMANIAN NARAYANAN | Whole-time director | 2024-06-19 | โ | 15 |
| *****4486P | SIVAKUMAR SUNDARAM | CEO | 2023-07-07 | โ | โ |
| 01315482 | MOHIT JAIN | Whole-time director | 2020-09-28 | โ | 20 |
| 07013215 | REVATI JAIN | Whole-time director | 2017-09-29 | โ | 12 |
| *****0257B | ROHIT GOPAKUMAR VELLOLI | CEO | 2024-01-10 | โ | โ |
| 00003962 | VINEET JAIN | Managing Director | 1993-06-27 | โ | 17 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Bennett coleman and company limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00001337 | SAMIR JAIN | Managing Director | - | โ | 2018-03-13 |
| 00001337 | SAMIR JAIN | Whole-time director | - | โ | 2018-12-07 |
| 00253196 | VIRENDRA SINGH JAIN | Additional Director | - | โ | 2024-09-29 |
| 01764813 | LEO PURI | Additional Director | - | โ | 2012-09-28 |
| 01764813 | LEO PURI | Director | - | โ | 2013-08-14 |
| 01973450 | SANJAY KAPOOR | Additional Director | - | โ | 2014-08-25 |
| 01973450 | SANJAY KAPOOR | Director | - | โ | 2016-08-24 |
| 02691483 | SATYAN GAJWANI | Additional Director | - | โ | 2014-09-19 |
| 02691483 | SATYAN GAJWANI | Director | - | โ | 2018-04-22 |
| 02691483 | SATYAN GAJWANI | Whole-time director | - | โ | 2015-09-30 |
| 00087586 | AMBA PREETHAM PARIGI | Additional Director | - | โ | 2007-10-23 |
| 00087586 | AMBA PREETHAM PARIGI | Director | - | โ | 2015-01-23 |
| 00172044 | ARUN ARORA | Whole-time director | - | โ | 2007-08-08 |
| 00763337 | MEERA JAIN | Additional Director | - | โ | 2018-09-28 |
| 03464498 | ARUNABH DAS SHARMA | Additional Director | - | โ | 2012-11-07 |
| 03464498 | ARUNABH DAS SHARMA | Whole-time director | - | โ | 2016-06-29 |
| 00004040 | INDU JAIN | Whole-time director | - | โ | 2021-05-13 |
| 00009395 | RAM SUKHRAJ TARNEJA | Director | - | โ | 2011-08-16 |
| 00252187 | DEVI PRASAD SHETTY | Additional Director | - | โ | 2015-03-27 |
| 00252187 | DEVI PRASAD SHETTY | Director | - | โ | 2017-03-26 |
| 00778947 | ADITYA MITTAL | Director | - | โ | 2006-09-25 |
| 02804788 | SHANKAR NARAYAN RANGANATHAN | CFO(KMP) | - | โ | 2017-06-30 |
| 02854667 | KAUSIK NATH | Company Secretary | - | โ | 2024-06-30 |
| 00279248 | PRAMATH RAJ SINHA | Additional Director | - | โ | 2017-04-17 |
| 00279248 | PRAMATH RAJ SINHA | Director | - | โ | 2024-04-16 |
| 00367356 | SATISH KUMAR MEHTA | Director | - | โ | 2008-11-03 |
| 01741527 | RAJ KUMAR JAIN | Additional Director | - | โ | 2015-05-22 |
| 01741527 | RAJ KUMAR JAIN | Director | - | โ | 2015-09-30 |
| 01741527 | RAJ KUMAR JAIN | Whole-time director | - | โ | 2020-03-31 |
| 02747925 | PRASHANT BABULAL PANDAY | Additional Director | - | โ | 2023-11-26 |
| 00003922 | RAVINDRA DHARIWAL | Whole-time director | - | โ | 2015-03-31 |
| 00005290 | HAIGREVE KHAITAN | Additional Director | - | โ | 2007-10-23 |
| 00005290 | HAIGREVE KHAITAN | Director | - | โ | 2010-07-27 |
| 00055594 | BHASKAR DAS | Additional Director | - | โ | 2007-12-07 |
| 00055594 | BHASKAR DAS | Whole-time director | - | โ | 2008-03-11 |
| 00105562 | SIVAKUMAR SUNDARAM | Additional Director | - | โ | 2020-09-28 |
| 01894081 | SHRIJEET RAMAKANTA MISHRA | Whole-time director | - | โ | 2018-04-01 |
| 02106990 | MELEVEETIL DAMODARAN | Additional Director | - | โ | 2012-09-28 |
| 02106990 | MELEVEETIL DAMODARAN | Director | - | โ | 2015-03-18 |
| 03083775 | SUBRAMANIAN NARAYANAN | Additional Director | - | โ | 2023-09-24 |
| 06672915 | HIMANSHU AGARWAL | CFO | - | โ | 2023-12-31 |
| 00121320 | NARENDRA KUMAR | Director | - | โ | 2009-03-06 |
| 00132048 | PADMAKAR MANJUNATH RAO | Company Secretary | - | โ | 2012-03-06 |
| 01315482 | MOHIT JAIN | Additional Director | - | โ | 2020-09-28 |
| 03371538 | TRISHLA JAIN | Whole-time director | - | โ | 2014-03-31 |
| 07013215 | REVATI JAIN | Additional Director | - | โ | 2017-09-29 |
| 00007347 | SHAILESH VISHNUBHAI HARIBHAKTI | Additional Director | - | โ | 2018-06-01 |
| 00007347 | SHAILESH VISHNUBHAI HARIBHAKTI | Director | - | โ | 2024-05-31 |
| 00008527 | VIJAY GOPAL JINDAL | Whole-time director | - | โ | 2007-09-14 |
| 00046081 | KALPANA JAISINGH MORPARIA | Additional Director | - | โ | 2007-10-23 |
| 00046081 | KALPANA JAISINGH MORPARIA | Director | - | โ | 2016-03-21 |
| 00189029 | RICHARD BLAISE SEBASTIAN SALDANHA | Additional Director | - | โ | 2010-05-21 |
| 00189029 | RICHARD BLAISE SEBASTIAN SALDANHA | Director | - | โ | 2008-11-30 |
| 00189029 | RICHARD BLAISE SEBASTIAN SALDANHA | Whole-time director | - | โ | 2007-12-01 |
Open Charges
| Charge ID | 10123441 |
| Holder | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| Amount | โน1,48,49,54,500 |
| Created | 10-09-2008 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10087720 |
| Holder | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| Amount | โน2,49,00,00,000 |
| Created | 14-01-2008 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10052869 |
| Holder | STANDARD CHARTERED BANK (act as agent for itself & on behalf of other lenders) |
| Amount | โน5,95,00,00,000 |
| Created | 17-05-2007 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 90347872 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | โน6,75,07,000 |
| Created | 18-03-1987 |
| Satisfied | 12-02-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90347977 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | โน75,00,000 |
| Created | 30-08-1989 |
| Satisfied | 25-11-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90347756 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | โน10,70,00,000 |
| Created | 09-02-1983 |
| Satisfied | 25-11-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90348209 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | โน15,30,00,000 |
| Created | 22-03-1996 |
| Satisfied | 25-11-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90347908 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | โน50,00,000 |
| Created | 12-11-1987 |
| Satisfied | 25-11-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90346345 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | โน46,00,000 |
| Created | 06-07-1988 |
| Satisfied | 22-10-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90346396 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน21,53,45,000 |
| Created | 31-05-1989 |
| Satisfied | 27-09-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90348199 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน35,00,00,000 |
| Created | 09-01-1996 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90348487 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน2,95,00,000 |
| Created | 24-05-1983 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90347697 |
| Holder | THE UNITED BANK OF INDIA LTD. |
| Amount | โน1,10,00,000 |
| Created | 24-04-1969 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90347757 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน2,95,00,000 |
| Created | 22-04-1983 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90348017 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน6,50,00,000 |
| Created | 10-09-1990 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90347701 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน41,03,67,452 |
| Created | 19-11-1975 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90348561 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน3,71,00,000 |
| Created | 03-06-1991 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90346355 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน14,20,00,000 |
| Created | 12-08-1988 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90346292 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน50,00,000 |
| Created | 28-10-1987 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90346069 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน10,70,00,000 |
| Created | 09-02-1983 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90347698 |
| Holder | THE UNITED BANK OF INDIA LTD. |
| Amount | โน95,00,000 |
| Created | 26-04-1969 |
| Satisfied | 01-12-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90346305 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน1,00,00,000 |
| Created | 24-12-1987 |
| Satisfied | 01-10-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90346288 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน1,00,00,000 |
| Created | 06-10-1987 |
| Satisfied | 01-10-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90346353 |
| Holder | UNITED BANK OF INDIA |
| Amount | โน14,20,00,000 |
| Created | 10-08-1988 |
| Satisfied | 15-03-2007 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90347806 |
| Holder | BHARAT PETROLEUM CORPORATIONN LTD. |
| Amount | โน3,88,500 |
| Created | 11-04-1985 |
| Satisfied | 20-09-1988 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| DEC-22 | 382 | โน8,18,113 |
| JAN-23 | 383 | โน8,06,919 |
| FEB-23 | 385 | โน7,97,872 |
| MAR-23 | 381 | โน7,78,546 |
| APR-23 | 378 | โน7,74,337 |
| MAY-23 | 379 | โน7,81,899 |
| JUN-23 | 380 | โน8,50,522 |
| JUL-23 | 379 | โน8,14,131 |
About Bennett, Coleman & Co. Ltd.
Bennett coleman and company limited (CIN: U22120MH1913PLC000391) is a active public company incorporated on 1913-11-29, registered under ROC Mumbai. The company operates in the publishing of newspapers, journals and periodicals [includes periodicals of technical or general contents, trade journals, comics etc.] sector (NIC Code: 2212).
For financial year 2024, Bennett coleman and company limited reported a total income of โน63,09,12,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 15 current directors : SAMIR JAIN , VIRENDRA SINGH JAIN , SATYAN GAJWANI , AMBA PREETHAM PARIGI , MEERA JAIN , Vishal Agarwal , SUBRAMANIAN NARAYANAN , PRASHANT BABULAL PANDAY , SIVAKUMAR SUNDARAM , SUBRAMANIAN NARAYANAN , SIVAKUMAR SUNDARAM , MOHIT JAIN , REVATI JAIN , ROHIT GOPAKUMAR VELLOLI , VINEET JAIN . 54 past directors are also on record.
Registered Address: TIMES OF INDIA BLDGD N ROAD, NA, MUMBAI, Maharashtra 400001, India