Britannia industries ltd
ActiveBritannia Industries Limited is an Indian multinational food products company, founded in 1892. It is one of the leading food companies in India with a legacy of over 100 years. Britannia sells biscuits, breads, and dairy products, and is among the most trusted food brands in India. Their vision is to be a Responsible Total Foods Company, serving products that brim with exciting goodness throughout the day.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 107 years, -1 months, 22 days |
Business Activity
| NIC Code | 1541 |
| Sector | Manufacture of bakery products |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Britannia industries ltd.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00135258 | YASHWANT SHANKARRAO PATIL THORAT | Director | 2017-08-07 | โ | โ |
| 09743554 | RAJNEET SINGH KOHLI | Whole-time director | 2022-09-26 | โ | โ |
| *****8214J | THULSIDASS VELAYUDHAN THARAYIL | Company Secretary | 2018-10-15 | โ | โ |
| 01141239 | AJAY SHAH NAROTTAM | Director | 2017-08-07 | โ | โ |
| *****8164K | NATARAJAN VENKATARAMAN . | CFO | 2021-09-06 | โ | โ |
| 00047233 | AVIJIT DEB | Director | 1996-06-04 | โ | โ |
| 02631587 | AJAI PURI . | Director | 2011-08-06 | โ | โ |
| 00036049 | NESS NUSLI WADIA | Director | 2010-08-09 | โ | โ |
| 00052165 | KEKI BOMI DADISETH | Director | 2006-05-31 | โ | โ |
| 00026028 | TANYA ARVIND DUBASH | Director | 2019-08-09 | โ | โ |
| *****8930K | RAJNEET SINGH KOHLI | CEO | 2022-09-26 | โ | โ |
| 05208062 | VARUN BERRY | Managing Director | 2014-04-01 | โ | โ |
| 05220857 | NATARAJAN VENKATARAMAN . | Whole-time director | 2021-09-06 | โ | โ |
| 00003940 | KEKI MANCHERSHA ELAVIA | Director | 2018-08-06 | โ | โ |
| 00015731 | NUSLI NEVILLE WADIA | Director | 1993-09-05 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Britannia industries ltd.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00032991 | PRATAP CHAND KHANNA | Director | - | โ | 2011-02-13 |
| 00135258 | YASHWANT SHANKARRAO PATIL THORAT | Additional Director | - | โ | 2017-08-07 |
| 06481299 | VINOD KRISHNA MENON | CFO(KMP) | - | โ | 2014-11-17 |
| 00011991 | VIJAY LAXMAN KELKAR | Additional Director | - | โ | 2010-08-09 |
| 00011991 | VIJAY LAXMAN KELKAR | Director | - | โ | 2007-12-31 |
| 00024878 | POONTHURUTHI GOVINDAN | Company Secretary | - | โ | 2013-05-31 |
| 00044765 | ANILKUMAR JEWRAJ HIRJEE | Director | - | โ | 2020-09-27 |
| 09743554 | RAJNEET SINGH KOHLI | Additional Director | - | โ | 2022-11-11 |
| 00010180 | NASSER MUKHTAR MUNJEE | Director | - | โ | 2017-05-25 |
| 00010180 | NASSER MUKHTAR MUNJEE | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2010-08-09 |
| 00015883 | SUKANT SADASHIV KELKAR | Director | - | โ | 2018-08-23 |
| 02806038 | JAIRAJ CHAMPAKLAL BHAM | Company Secretary | - | โ | 2018-10-12 |
| 00088831 | JEHANGIR NUSLI WADIA | Director | - | โ | 2021-09-06 |
| 00175210 | URJIT RAVINDRA PATEL | Additional Director | - | โ | 2021-09-06 |
| 00175210 | URJIT RAVINDRA PATEL | Director | - | โ | 2022-01-31 |
| 01141239 | AJAY SHAH NAROTTAM | Additional Director | - | โ | 2017-08-07 |
| 02053779 | PHILIPPE LOIC SERGE JACOB | Additional Director | - | โ | 2008-07-28 |
| 02053779 | PHILIPPE LOIC SERGE JACOB | Director | - | โ | 2009-04-14 |
| 00009071 | NIMESH NAGINDAS KAMPANI | Director | - | โ | 2019-08-12 |
| 00063222 | STEPHAN FRIEDHELM GERLICH | Director | - | โ | 2009-04-14 |
| 02631587 | AJAI PURI . | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2011-08-06 |
| 02985470 | AMLAN DATTA MAJUMDAR | CFO(KMP) | - | โ | 2016-11-30 |
| 00036049 | NESS NUSLI WADIA | Additional Director | - | โ | 2010-08-09 |
| 00026028 | TANYA ARVIND DUBASH | Additional Director | - | โ | 2019-08-09 |
| 00032940 | VINITA BALI | Managing Director | - | โ | 2014-03-31 |
| 00019032 | RAO VENKATARAMANA MADAN | Company Secretary | - | โ | 2009-06-30 |
| 02930881 | RANJANA KUMAR | Additional Director | - | โ | 2014-08-12 |
| 02930881 | RANJANA KUMAR | Director | - | โ | 2019-08-12 |
| 05208062 | VARUN BERRY | Additional Director | - | โ | 2013-11-11 |
| 05208062 | VARUN BERRY | Whole-time director | - | โ | 2014-04-01 |
| 05220857 | NATARAJAN VENKATARAMAN . | Additional Director | - | โ | 2021-09-06 |
| 00003940 | KEKI MANCHERSHA ELAVIA | Additional Director | - | โ | 2018-08-06 |
About Britannia Industries Limited
Britannia industries ltd (CIN: L15412WB1918PLC002964) is a active public company incorporated on 1918-03-21, registered under ROC Kolkata. The company operates in the manufacture of bakery products sector (NIC Code: 1541).
For financial year 2024, Britannia industries ltd reported a total income of โน1,63,96,20,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 15 current directors : YASHWANT SHANKARRAO PATIL THORAT , RAJNEET SINGH KOHLI , THULSIDASS VELAYUDHAN THARAYIL , AJAY SHAH NAROTTAM , NATARAJAN VENKATARAMAN . , AVIJIT DEB , AJAI PURI . , NESS NUSLI WADIA , KEKI BOMI DADISETH , TANYA ARVIND DUBASH , RAJNEET SINGH KOHLI , VARUN BERRY , NATARAJAN VENKATARAMAN . , KEKI MANCHERSHA ELAVIA , NUSLI NEVILLE WADIA . 32 past directors are also on record.
Registered Address: 5/1A, HUNGERFORD STREET,, NA, KOLKATA, West Bengal 700017, India