CJ DARCL LOGISTICS LIMITED
ActiveCJ Darcl Logistics is a leading end-to-end transport and logistics company in India. They offer integrated multi-modal logistics solutions, storage, and contract logistics services. The company also provides international freight forwarding and project cargo handling. CJ Darcl Logistics is recognized as a top transportation provider in India, focusing on efficiency and technology-enabled supply chain management.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 38 years, 11 months, 0 days |
| Auth. Capital | โน47,30,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน23,81,30,420 |
| Last AGM | 22-07-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 6022 |
| Sector | Other non-scheduled passenger land transport [Includes passenger land transport such as taxi operation, rental of private cars with operator and other occasional coach services, man or animal drawn vehicles] |
| Division | LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES |
| Group | Other land transport |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 22.66 | 646.66 | 4529.41 | 4430.49 | 98.92 | 19.38 | 79.54 |
| 2023 | 22.66 | 566.76 | 4204.26 | 4120.00 | 84.26 | 18.31 | 65.95 |
| 2022 | 22.66 | 500.72 | 3650.67 | 3571.88 | 78.79 | 18.27 | 60.52 |
| 2021 | 22.66 | 440.90 | 2842.13 | 2801.58 | 40.55 | 10.19 | 30.36 |
| 2020 | 22.66 | 409.44 | 2340.65 | 2284.79 | 55.85 | 14.38 | 41.48 |
| 2019 | 22.66 | 368.49 | 2268.93 | 2216.56 | 52.37 | 18.45 | 33.92 |
| 2018 | 22.66 | 334.47 | 1966.04 | 1951.10 | 14.94 | 5.77 | 9.17 |
| 2017 | 19.80 | 216.71 | 1833.65 | 1799.03 | 34.62 | 12.33 | 22.28 |
| 2016 | 25.20 | 210.03 | 1953.54 | 1928.19 | 25.35 | 14.42 | 10.93 |
| 2015 | 25.20 | 195.83 | 1828.05 | 1790.47 | 37.59 | 12.95 | 24.64 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in CJ DARCL LOGISTICS LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00052456 | NARENDER KUMAR AGARWAL | Managing Director | 2017-08-10 | โ | 2 |
| 09780754 | SUBODH KUMAR GOEL | Director | 2022-11-15 | โ | 1 |
| 10218762 | NIDHI AGGARWAL | Additional Director | 2023-09-14 | โ | 1 |
| 09268841 | JUNGHUN BAIG | Whole-time director | 2021-09-30 | โ | 2 |
| 10302541 | SUNGJUN CHOI | Director | 2023-09-14 | โ | โ |
| 00151560 | DARSHAN KUMAR AGGARWAL | Managing Director | 2017-08-10 | โ | 2 |
| 00151657 | ROSHAN LAL AGGARWAL | Managing Director | 2017-08-10 | โ | 2 |
| 10301475 | HYUNSUP SUNG | Director | 2023-09-14 | โ | โ |
| 10218711 | HYUN CHUL MAENG | Additional Director | 2023-09-14 | โ | 1 |
| 09691345 | WONCHAN LEE | Director | 2022-08-11 | โ | 1 |
| 00151179 | KRISHAN KUMAR AGARWAL | Managing Director | 1987-01-01 | โ | 5 |
| 09629467 | YOUNG HO KO | Director | 2022-06-06 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with CJ DARCL LOGISTICS LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00002224 | ASHOK KUMAR BHARGAVA | Director | - | โ | 2016-10-01 |
| 00052456 | NARENDER KUMAR AGARWAL | Whole-time director | - | โ | 2017-08-10 |
| 00226905 | AMANDEEP . | Director | - | โ | 2021-10-18 |
| 08204199 | DO YOUNG KIM | Director | - | โ | 2023-07-31 |
| 09780754 | SUBODH KUMAR GOEL | Additional Director | - | โ | 2023-07-30 |
| 02763067 | EUY DON PARK | Additional Director | - | โ | 2017-08-10 |
| 02763067 | EUY DON PARK | Director | - | โ | 2022-08-11 |
| 07874960 | JAE HO AHN | Additional Director | - | โ | 2017-08-10 |
| 07874960 | JAE HO AHN | Director | - | โ | 2019-03-15 |
| 07875018 | CHUL MOON PARK | Additional Director | - | โ | 2021-09-30 |
| 07875018 | CHUL MOON PARK | Director | - | โ | 2019-03-15 |
| 00152941 | ARUN KUMAR KHER | Additional Director | - | โ | 2011-09-08 |
| 00152941 | ARUN KUMAR KHER | Director | - | โ | 2014-10-31 |
| 08791522 | SANG HYUN YOON | Additional Director | - | โ | 2020-10-17 |
| 08791522 | SANG HYUN YOON | Director | - | โ | 2022-04-12 |
| 09268841 | JUNGHUN BAIG | Additional Director | - | โ | 2021-09-30 |
| 00023101 | VIJAY KUMAR GUPTA | Additional Director | - | โ | 2011-09-08 |
| 00023101 | VIJAY KUMAR GUPTA | Director | - | โ | 2015-11-01 |
| 00151560 | DARSHAN KUMAR AGGARWAL | Whole-time director | - | โ | 2017-08-10 |
| 00151657 | ROSHAN LAL AGGARWAL | Whole-time director | - | โ | 2017-08-10 |
| 00151877 | PARDEEP BANSAL | Whole-time director | - | โ | 2010-02-28 |
| 07879698 | KEUNTAE PARK | Additional Director | - | โ | 2017-08-10 |
| 07879698 | KEUNTAE PARK | Director | - | โ | 2018-06-30 |
| 08147143 | KWAN SOO SHON | Additional Director | - | โ | 2018-09-17 |
| 08147143 | KWAN SOO SHON | Director | - | โ | 2019-03-15 |
| 08389524 | JONATHAN PARK | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 08389524 | JONATHAN PARK | Director | - | โ | 2022-06-06 |
| 08390063 | DOSON YOON | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 08390063 | DOSON YOON | Director | - | โ | 2020-07-27 |
| 00046053 | RAJAT KUMAR JAIN | Additional Director | - | โ | 2015-11-01 |
| 00142114 | ARVIND MURLIDHAR UPLENCHWAR | Additional Director | - | โ | 2010-09-29 |
| 00142114 | ARVIND MURLIDHAR UPLENCHWAR | Director | - | โ | 2015-11-01 |
| 00448619 | SATISH KUMAR MANDHANA | Nominee Director | - | โ | 2014-07-04 |
| 01522375 | NARAIN DASS GUPTA | Additional Director | - | โ | 2007-09-29 |
| 01522375 | NARAIN DASS GUPTA | Director | - | โ | 2015-11-01 |
| 09566320 | HAN MAE LEE | Additional Director | - | โ | 2022-09-05 |
| 09566320 | HAN MAE LEE | Director | - | โ | 2023-09-07 |
| 00019193 | PRAKASH YESHWANT KARNIK | Nominee Director | - | โ | 2008-06-16 |
| 07122917 | RANJANA KAUL | Additional Director | - | โ | 2015-11-01 |
| 07122917 | RANJANA KAUL | Director | - | โ | 2018-09-17 |
| 07875012 | HYOUNG GUN KANG | Additional Director | - | โ | 2017-08-10 |
| 07875012 | HYOUNG GUN KANG | Director | - | โ | 2021-08-24 |
| 08436460 | CHOLHOI KIM | CFO(KMP) | - | โ | 2021-02-01 |
| 00152230 | PUNEET AGARWAL | Whole-time director | - | โ | 2010-02-28 |
| 00162819 | PARVEEN KUMAR GOYAL | Additional Director | - | โ | 2015-11-01 |
| 00162819 | PARVEEN KUMAR GOYAL | Director | - | โ | 2017-06-23 |
| 02135443 | RAJNI GUPTA | Director | - | โ | 2023-07-31 |
| 07875033 | JANGWOON KWAK | Additional Director | - | โ | 2017-08-10 |
| 07875033 | JANGWOON KWAK | Director | - | โ | 2018-08-09 |
| 08194608 | SACHCHIDA NAND NAND AGRAWAL | Additional Director | - | โ | 2021-10-28 |
| 08194608 | SACHCHIDA NAND NAND AGRAWAL | Director | - | โ | 2022-08-20 |
| 08389474 | SUNG YONG HONG | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 08389474 | SUNG YONG HONG | Director | - | โ | 2021-08-24 |
| 09691345 | WONCHAN LEE | Additional Director | - | โ | 2022-09-05 |
| 00112657 | GIRISH DINANATH NADKARNI | Nominee Director | - | โ | 2017-01-27 |
| 00151179 | KRISHAN KUMAR AGARWAL | Managing Director | - | โ | 2023-09-20 |
| 01099026 | GANESAN RAGHURAM | Additional Director | - | โ | 2011-09-08 |
| 01099026 | GANESAN RAGHURAM | Director | - | โ | 2014-10-31 |
| 02588648 | PRAKASH VISHNU BHIDE | Additional Director | - | โ | 2009-07-30 |
| 02588648 | PRAKASH VISHNU BHIDE | Director | - | โ | 2011-02-01 |
| 02632824 | VINOD PREMCHAND GIRI | Nominee Director | - | โ | 2017-01-27 |
| 09629467 | YOUNG HO KO | Additional Director | - | โ | 2022-09-05 |
Open Charges
| Charge ID | 90043847 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน6,75,00,00,000 |
| Created | 21-07-2003 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Floating charge; SBLC |
| Charge ID | 100279936 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน8,60,08,500 |
| Created | 30-07-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100279936 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน8,60,08,500 |
| Created | 30-07-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100292770 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน8,69,13,000 |
| Created | 24-09-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100299747 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน5,34,44,000 |
| Created | 26-10-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100333252 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน10,96,87,500 |
| Created | 28-02-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100338565 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน4,91,37,200 |
| Created | 18-05-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100347542 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน5,77,39,200 |
| Created | 25-06-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100460623 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน8,87,31,600 |
| Created | 28-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100460619 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน8,83,26,600 |
| Created | 24-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100476624 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน4,43,65,800 |
| Created | 24-08-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100470493 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน8,87,31,600 |
| Created | 12-08-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100473485 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน5,77,10,800 |
| Created | 06-08-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100471319 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน3,10,20,800 |
| Created | 26-07-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100485062 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน14,00,00,000 |
| Created | 16-08-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100599157 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน47,91,17,360 |
| Created | 30-07-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100599160 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน5,80,65,000 |
| Created | 30-07-2022 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100617345 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน20,00,00,000 |
| Created | 29-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100620068 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน24,75,00,000 |
| Created | 30-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100648083 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน15,81,00,740 |
| Created | 09-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100684597 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน12,20,39,730 |
| Created | 28-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100678292 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน20,18,98,724 |
| Created | 13-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100688719 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน2,56,89,780 |
| Created | 13-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100703654 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน14,59,99,936 |
| Created | 29-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100706354 |
| Holder | TATA MOTORS FINANCE LIMITED |
| Amount | โน33,96,67,332 |
| Created | 29-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100718557 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน10,00,00,000 |
| Created | 01-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100726816 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน15,00,00,000 |
| Created | 26-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100754533 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน13,25,21,670 |
| Created | 21-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100793004 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน7,39,02,740 |
| Created | 16-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100917241 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน4,45,20,000 |
| Created | 26-04-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100944271 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน10,00,00,000 |
| Created | 21-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100955774 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน60,00,00,000 |
| Created | 19-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100956341 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน1,41,38,614 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100956749 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน1,41,38,614 |
| Created | 30-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100983131 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน3,05,94,060 |
| Created | 12-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101026309 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน30,00,00,000 |
| Created | 21-12-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101042494 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน25,00,00,000 |
| Created | 29-01-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101055099 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน25,00,00,000 |
| Created | 28-01-2025 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 10592194 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน11,16,02,063 |
| Created | 26-08-2015 |
| Satisfied | 13-01-2021 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10589622 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน5,00,00,000 |
| Created | 14-08-2015 |
| Satisfied | 27-11-2019 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10589620 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน2,25,00,000 |
| Created | 14-08-2015 |
| Satisfied | 18-12-2018 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10556743 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | โน9,35,61,549 |
| Created | 19-03-2015 |
| Satisfied | 20-02-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10546254 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน69,00,000 |
| Created | 05-01-2015 |
| Satisfied | 13-01-2021 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10531235 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน69,00,000 |
| Created | 31-10-2014 |
| Satisfied | 13-01-2021 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10519295 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน25,92,508 |
| Created | 17-04-2014 |
| Satisfied | 13-08-2019 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10459816 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน7,72,76,403 |
| Created | 29-10-2013 |
| Satisfied | 01-10-2019 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10455482 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน4,30,00,000 |
| Created | 08-10-2013 |
| Satisfied | 01-10-2019 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10453821 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน13,96,36,453 |
| Created | 13-09-2013 |
| Satisfied | 01-10-2019 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10324265 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน7,00,000 |
| Created | 28-11-2011 |
| Satisfied | 20-10-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10266744 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน4,40,000 |
| Created | 15-12-2010 |
| Satisfied | 22-07-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10021096 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | โน2,96,44,200 |
| Created | 20-09-2006 |
| Satisfied | 16-03-2017 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts |
| Charge ID | 90043725 |
| Holder | CITI BANK N.A. |
| Amount | โน3,20,00,000 |
| Created | 15-03-2003 |
| Satisfied | 29-03-2018 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90043595 |
| Holder | CITICORP TRANSPORTATION SERVICES LTD. |
| Amount | โน28,80,000 |
| Created | 20-11-2002 |
| Satisfied | 15-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90057493 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | โน12,00,00,000 |
| Created | 20-06-2001 |
| Satisfied | 16-03-2017 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90043098 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน2,19,35,00,000 |
| Created | 25-05-2001 |
| Satisfied | 16-03-2017 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 10394055 |
| Holder | INDIABULLS FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | โน1,25,00,000 |
| Created | 22-12-2012 |
| Satisfied | 19-03-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10425729 |
| Holder | INDIABULLS INFRASTRUCTURE CREDIT LIMITED |
| Amount | โน71,50,000 |
| Created | 08-05-2013 |
| Satisfied | 19-03-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10248667 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน5,70,00,000 |
| Created | 02-11-2010 |
| Satisfied | 17-03-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10214642 |
| Holder | MAGMA FINCORP LIMITED |
| Amount | โน2,01,51,380 |
| Created | 06-03-2010 |
| Satisfied | 03-02-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10214549 |
| Holder | MAGMA FINCORP LIMITED |
| Amount | โน1,53,00,000 |
| Created | 06-03-2010 |
| Satisfied | 03-02-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10214645 |
| Holder | MAGMA FINCORP LIMITED |
| Amount | โน71,50,000 |
| Created | 07-04-2010 |
| Satisfied | 03-02-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 90060754 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน59,25,00,000 |
| Created | 11-09-1995 |
| Satisfied | 29-02-2016 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 80000840 |
| Holder | STATE BANK OF PATIALA |
| Amount | โน10,90,00,000 |
| Created | 25-11-2005 |
| Satisfied | 26-02-2016 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10266339 |
| Holder | L & T FINANCE LIMITED |
| Amount | โน6,19,20,000 |
| Created | 04-02-2011 |
| Satisfied | 24-02-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10277254 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน1,07,25,927 |
| Created | 15-03-2011 |
| Satisfied | 30-12-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10293748 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน7,07,40,000 |
| Created | 25-05-2011 |
| Satisfied | 30-12-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10293747 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน9,38,84,300 |
| Created | 15-06-2011 |
| Satisfied | 30-12-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10272322 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน5,63,77,781 |
| Created | 26-02-2011 |
| Satisfied | 30-12-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10322789 |
| Holder | RELIANCE CAPITAL LTD |
| Amount | โน2,75,00,000 |
| Created | 27-10-2011 |
| Satisfied | 27-11-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10221356 |
| Holder | TATA MOTORS FINANCE LIMITED |
| Amount | โน5,79,40,092 |
| Created | 29-03-2010 |
| Satisfied | 26-11-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10270632 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน41,55,638 |
| Created | 28-02-2011 |
| Satisfied | 14-07-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10245088 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน85,23,000 |
| Created | 12-10-2010 |
| Satisfied | 07-03-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10206924 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน4,00,000 |
| Created | 27-01-2010 |
| Satisfied | 07-03-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10261537 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน2,89,34,830 |
| Created | 23-11-2010 |
| Satisfied | 07-03-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10251521 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน92,00,000 |
| Created | 29-10-2010 |
| Satisfied | 07-03-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10239945 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน2,84,00,000 |
| Created | 20-08-2010 |
| Satisfied | 07-03-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10259206 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน3,49,29,821 |
| Created | 20-12-2010 |
| Satisfied | 07-03-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10268203 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน2,89,34,830 |
| Created | 12-02-2011 |
| Satisfied | 07-02-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10266747 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน2,14,51,854 |
| Created | 08-01-2011 |
| Satisfied | 28-05-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10229840 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED |
| Amount | โน42,22,653 |
| Created | 30-06-2010 |
| Satisfied | 19-05-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10225944 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA PRIME LIMITED |
| Amount | โน4,35,749 |
| Created | 31-05-2010 |
| Satisfied | 19-05-2015 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10476986 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน28,75,000 |
| Created | 15-05-2007 |
| Satisfied | 18-02-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10463172 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน24,00,000 |
| Created | 09-05-2007 |
| Satisfied | 18-02-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90058330 |
| Holder | CITICORP FINANCE INDIA LTD. |
| Amount | โน16,54,000 |
| Created | 04-12-2003 |
| Satisfied | 18-02-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10468542 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน35,70,000 |
| Created | 09-05-2007 |
| Satisfied | 18-02-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90060654 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน2,39,00,000 |
| Created | 10-05-1995 |
| Satisfied | 25-05-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90061447 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน5,98,50,000 |
| Created | 11-07-1998 |
| Satisfied | 25-05-2013 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90062016 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน50,00,000 |
| Created | 22-06-2000 |
| Satisfied | 25-05-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90043590 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน1,00,00,000 |
| Created | 12-11-2002 |
| Satisfied | 25-05-2013 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90041454 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน34,25,00,000 |
| Created | 11-05-1995 |
| Satisfied | 25-05-2013 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10087182 |
| Holder | Standard Chartered Bank |
| Amount | โน10,60,00,000 |
| Created | 28-01-2008 |
| Satisfied | 03-12-2013 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 90043580 |
| Holder | ABN AMRO BANK N.V. |
| Amount | โน7,76,000 |
| Created | 28-10-2002 |
| Satisfied | 18-07-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90043555 |
| Holder | ABN AMRO BANK N.V. |
| Amount | โน3,39,000 |
| Created | 11-10-2002 |
| Satisfied | 18-07-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90062791 |
| Holder | ICICI BANK |
| Amount | โน79,70,000 |
| Created | 08-03-2003 |
| Satisfied | 07-12-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90044173 |
| Holder | I.C.I.C.I. BANK LTD. |
| Amount | โน88,84,000 |
| Created | 27-04-2004 |
| Satisfied | 07-12-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90062539 |
| Holder | CITI FINANCE INDIAN LIMITED |
| Amount | โน40,95,000 |
| Created | 08-05-2002 |
| Satisfied | 07-12-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10286710 |
| Holder | Punjab National Bank |
| Amount | โน5,00,00,000 |
| Created | 30-03-2011 |
| Satisfied | 07-12-2011 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90063158 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน4,64,000 |
| Created | 30-06-2004 |
| Satisfied | 16-06-2011 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10128315 |
| Holder | Citicorp Finance (I) Limited |
| Amount | โน28,75,000 |
| Created | 01-11-2008 |
| Satisfied | 26-05-2011 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10128317 |
| Holder | Citicorp Finance (I) Limited |
| Amount | โน12,00,000 |
| Created | 01-11-2008 |
| Satisfied | 26-05-2011 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10095173 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน32,44,000 |
| Created | 26-09-2007 |
| Satisfied | 26-05-2011 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10080374 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน59,50,000 |
| Created | 20-09-2007 |
| Satisfied | 26-05-2011 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10092645 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน28,20,000 |
| Created | 31-08-2007 |
| Satisfied | 26-05-2011 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10091447 |
| Holder | CITICORP FINANCE (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน39,30,000 |
