GEMINI EDIBLES & FATS INDIA LIMITED
ActiveGemini Edibles & Fats India Limited (GEF India) is a Hyderabad-based company specializing in the manufacturing, distribution, and branding of edible oils and specialty fats. It operates within the consumer goods sector and is a subsidiary of Golden Agri-Resources. GEF India has been recognized with awards such as the 'Globoil India Award for Emerging Brand 2018' for its Freedom Healthy Cooking Oils.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 16 years, 10 months, 26 days |
| Auth. Capital | โน10,40,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน10,28,75,080 |
| Last AGM | 05-08-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 1520 |
| Sector | Manufacture of dairy product [production of raw milk is classified in class 0121] |
| Division | MANUFACTURE OF FOOD PRODUCTS AND BEVERAGES |
| Group | Manufacture of dairy product [production of raw milk is classified in class 0121] |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 10.29 | 2451.53 | 9567.06 | 9079.33 | 487.73 | 126.09 | 361.64 |
| 2023 | 10.29 | 2234.18 | 11460.00 | 10853.85 | 606.15 | 155.71 | 450.44 |
| 2022 | 10.29 | 2132.60 | 10587.74 | 9569.21 | 1018.53 | 261.13 | 757.40 |
| 2021 | 10.29 | 1624.56 | 7863.11 | 7098.01 | 765.10 | 194.33 | 570.77 |
| 2020 | 10.29 | 1055.10 | 6571.31 | 6327.65 | 243.66 | 57.81 | 185.85 |
| 2019 | 10.29 | 870.07 | 5533.98 | 5364.44 | 169.54 | 60.19 | 109.35 |
| 2018 | 8.52 | 320.13 | 4122.17 | 3970.96 | 151.21 | 52.44 | 98.76 |
| 2017 | 8.52 | 221.36 | 3818.61 | 3725.59 | 93.02 | 33.44 | 59.58 |
| 2016 | 8.52 | 161.78 | 2540.29 | 2473.67 | 66.62 | 23.55 | 43.06 |
| 2015 | 8.52 | 118.71 | 1687.89 | 1675.32 | 12.57 | 4.84 | 7.74 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in GEMINI EDIBLES & FATS INDIA LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00389638 | HEMANT KUMAR BHATT | Director | 2018-10-26 | โ | 3 |
| 01154121 | PRADEEP KUMAR CHOWDHRY | Managing Director | 2017-11-10 | โ | 8 |
| 08139585 | RAJESH CHOPRA | Director | 2018-09-29 | โ | 4 |
| 00057621 | GOVIND AMBADY | Director | 2021-08-02 | โ | 15 |
| 01623192 | VIPEN KAPUR | Director | 2021-06-23 | โ | 3 |
| 03191054 | CHITRANJAN DAR | Director | 2021-07-31 | โ | 3 |
| *****6966G | RAJESH KUMAR AGGARWAL | Company Secretary | 2017-03-19 | โ | โ |
| *****8052D | SHOBHIT AGARWAL | CFO | 2018-12-01 | โ | โ |
| 00662141 | DEEPAK MALIK | Director | 2018-10-26 | โ | 5 |
| 06492679 | SAVITA MAHAJAN | Director | 2021-06-23 | โ | 6 |
| 07433830 | PRATHAP GANGARAJU | Whole-time director | 2020-02-23 | โ | 2 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with GEMINI EDIBLES & FATS INDIA LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00389638 | HEMANT KUMAR BHATT | Additional Director | - | โ | 2018-10-26 |
| 00389742 | TAN BOON CHNG | Additional Director | - | โ | 2015-09-28 |
| 00389742 | TAN BOON CHNG | Director | - | โ | 2017-11-17 |
| 01154121 | PRADEEP KUMAR CHOWDHRY | Director | - | โ | 2009-09-01 |
| 01154121 | PRADEEP KUMAR CHOWDHRY | Managing Director | - | โ | 2017-11-09 |
| 01154121 | PRADEEP KUMAR CHOWDHRY | Whole-time director | - | โ | 2017-11-10 |
| 03056549 | SUMANT KUMAR RAZDAN | Additional Director | - | โ | 2010-05-29 |
| 03056549 | SUMANT KUMAR RAZDAN | Director | - | โ | 2014-11-10 |
| 03056549 | SUMANT KUMAR RAZDAN | Whole-time director | - | โ | 2020-02-23 |
| 07283207 | SAURABH BAJAJ | Additional Director | - | โ | 2018-10-26 |
| 07283207 | SAURABH BAJAJ | Director | - | โ | 2021-06-02 |
| 08139585 | RAJESH CHOPRA | Additional Director | - | โ | 2018-09-29 |
| 00003305 | SAJEVE BHUSHAN DEORA | Additional Director | - | โ | 2011-09-22 |
| 00003305 | SAJEVE BHUSHAN DEORA | Director | - | โ | 2014-11-10 |
| 00057621 | GOVIND AMBADY | Additional Director | - | โ | 2015-09-28 |
| 00057621 | GOVIND AMBADY | Director | - | โ | 2021-07-31 |
| 00147611 | RAJESH KUMAR AGGARWAL | Company Secretary | - | โ | 2017-03-18 |
| 01623192 | VIPEN KAPUR | Additional Director | - | โ | 2021-06-23 |
| 03191054 | CHITRANJAN DAR | Additional Director | - | โ | 2021-07-31 |
| 06986452 | ARCHER DORCEN WILLIAM WALTERS | Additional Director | - | โ | 2015-09-28 |
| 06986452 | ARCHER DORCEN WILLIAM WALTERS | Director | - | โ | 2018-08-14 |
| 00048958 | SANJEEV KUMAR ASTHANA | Director | - | โ | 2014-08-11 |
| 00660362 | NITESH SHAHRA | Director | - | โ | 2014-11-10 |
| 01173442 | VITTALRAJ IYER TENNILAPURAM KANAKAN | Director | - | โ | 2010-05-31 |
| 06974331 | SHOBHIT AGARWAL | Additional Director | - | โ | 2015-09-28 |
| 06974331 | SHOBHIT AGARWAL | Director | - | โ | 2018-10-26 |
| 08313222 | ETHAN PHUA | Additional Director | - | โ | 2019-09-10 |
| 08313222 | ETHAN PHUA | Director | - | โ | 2021-06-02 |
| 00662141 | DEEPAK MALIK | Additional Director | - | โ | 2018-10-26 |
| 06492679 | SAVITA MAHAJAN | Additional Director | - | โ | 2021-06-23 |
| 08047549 | ANDRE KAH HIN KHOR | Additional Director | - | โ | 2018-05-21 |
Open Charges
| Charge ID | 10558486 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน3,50,00,00,000 |
| Created | 16-01-2015 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10246517 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน1,50,00,00,000 |
| Created | 16-08-2010 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Movable property (not being pledge); Current Assets and Fixed Assets |
| Charge ID | 10214377 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน3,15,00,00,000 |
| Created | 31-03-2010 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Movable property (not being pledge); Current Assets and Fixed Assets |
| Charge ID | 100121835 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | โน25,00,00,00,000 |
| Created | 18-08-2017 |
| Assets | Fixed Deposits markd under lien with IndusInd Bank |
| Charge ID | 100109687 |
| Holder | RBL BANK LIMITED |
| Amount | โน9,00,00,00,000 |
| Created | 10-07-2017 |
| Assets | 100% margin by way of Fixed Deposit under lien. |
| Charge ID | 100109287 |
| Holder | RBL Bank Limited |
| Amount | โน1,36,00,00,000 |
| Created | 10-07-2017 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100556360 |
| Holder | SBM BANK (INDIA) LIMITED |
| Amount | โน2,50,00,00,000 |
| Created | 22-03-2022 |
| Assets | Lien on FD |
| Charge ID | 100647606 |
| Holder | IDFC FIRST BANK LIMITED |
| Amount | โน3,95,00,00,000 |
| Created | 29-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100651745 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน3,00,00,00,000 |
| Created | 24-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100787509 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน2,00,00,00,000 |
| Created | 26-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100804255 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 20-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100804259 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน5,00,00,00,000 |
| Created | 19-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100983385 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน22,50,00,00,000 |
| Created | 19-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100999742 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 29-10-2024 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 10615697 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน11,00,00,000 |
| Created | 30-12-2015 |
| Satisfied | 23-08-2016 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10533989 |
| Holder | RUCHI SOYA INDUSTRIES LIMITED |
| Amount | โน5,13,05,641 |
| Created | 10-11-2014 |
| Satisfied | 31-03-2023 |
| Assets | All Fixed and Current Assets of the Company |
| Charge ID | 10534326 |
| Holder | SECUNDERABAD OILS LIMITED |
| Amount | โน51,30,564 |
| Created | 10-11-2014 |
| Satisfied | 31-03-2023 |
| Assets | All Fixed and Current Assets of the Company |
| Charge ID | 10580374 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน22,00,00,000 |
| Created | 27-10-2014 |
| Satisfied | 06-05-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10426227 |
| Holder | AXIS BANK LIMITED |
| Amount | โน25,00,00,000 |
| Created | 29-04-2013 |
| Satisfied | 22-04-2016 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10219391 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน1,41,00,00,000 |
| Created | 29-03-2010 |
| Satisfied | 31-08-2020 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100214429 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน60,00,00,000 |
| Created | 15-10-2018 |
| Satisfied | 14-07-2023 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Fixed Assets and Current Assets |
| Charge ID | 100260440 |
| Holder | RBL BANK LIMITED |
| Amount | โน10,00,00,000 |
| Created | 13-05-2019 |
| Satisfied | 29-04-2024 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100263223 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | โน50,00,00,000 |
| Created | 06-05-2019 |
| Satisfied | 20-04-2020 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Movable property (not being pledge) |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| DEC-22 | 727 | โน67,13,731 |
| JAN-23 | 727 | โน67,19,812 |
| FEB-23 | 727 | โน66,99,506 |
| MAR-23 | 731 | โน66,33,005 |
| APR-23 | 735 | โน66,52,615 |
| MAY-23 | 735 | โน76,73,664 |
| JUN-23 | 736 | โน72,40,815 |
| JUL-23 | 740 | โน71,60,879 |
About Gemini Edibles & Fats India Limited
GEMINI EDIBLES & FATS INDIA LIMITED (CIN: U15205TG2008PLC058708) is a active public company incorporated on 2008-04-17, registered under ROC Hyderabad. The company operates in the manufacture of dairy product [production of raw milk is classified in class 0121] sector (NIC Code: 1520).
For financial year 2024, GEMINI EDIBLES & FATS INDIA LIMITED reported a total income of โน95,67,05,80,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 11 current directors : HEMANT KUMAR BHATT , PRADEEP KUMAR CHOWDHRY , RAJESH CHOPRA , GOVIND AMBADY , VIPEN KAPUR , CHITRANJAN DAR , RAJESH KUMAR AGGARWAL , SHOBHIT AGARWAL , DEEPAK MALIK , SAVITA MAHAJAN , PRATHAP GANGARAJU . 31 past directors are also on record.
Registered Address: FREEDOMHOUSE,8-2-334/70&71,OPP.TOSBIEXECUTIVEENCLAVE,ROADNO.5,BANJARAHI, NA, HYDERABAD, Telangana 500034, India