Hetero labs limited
ActiveHetero is a leading Indian pharmaceutical company and the world's largest producer of anti-retroviral drugs. The company's business encompasses APIs and generics. Hetero was the first in India to launch the generic version of Remdesivir injection, COVIFOR, for treating hospitalization cases. Hetero Healthcare Ltd, headquartered in Hyderabad, is an innovative pharmaceutical company aiming to improve people's quality of life. Hetero Biopharma is an R&D unit focused on manufacturing affordable medicines accessible globally.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 36 years, 0 months, 3 days |
| Auth. Capital | ₹3,20,00,00,000 |
| Paid-Up Capital | ₹2,77,05,60,000 |
| Last AGM | 30-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 2411 |
| Sector | Manufacture of basic chemicals except fertilizers and nitrogen compounds |
| Division | MANUFACTURE OF CHEMICALS AND CHEMICAL PRODUCTS |
| Group | Manufacture of basic chemicals |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 277.06 | 8967.27 | 10751.33 | 9411.36 | 1219.33 | 437.26 | 782.07 |
| 2023 | 277.06 | 8199.63 | 10844.95 | 9455.82 | 1389.13 | 474.38 | 914.76 |
| 2022 | 277.06 | 7296.82 | 9820.92 | 8618.56 | 1202.36 | 376.77 | 825.59 |
| 2021 | 277.06 | 6482.75 | 10305.68 | 8670.25 | 1635.43 | 409.81 | 1225.62 |
| 2020 | 1.33 | 5242.35 | 7221.94 | 6518.27 | 703.66 | 140.60 | 563.06 |
| 2019 | 1.33 | 4709.16 | 6813.72 | 6266.99 | 546.73 | 152.46 | 394.27 |
| 2018 | 1.33 | 4333.45 | 5746.04 | 5421.31 | 324.73 | 66.32 | 258.41 |
| 2017 | 1.33 | 4078.22 | 5465.45 | 4587.17 | 878.28 | 218.80 | 659.47 |
| 2016 | 1.33 | 3406.94 | 7080.72 | 5278.52 | 1802.19 | 413.13 | 1389.06 |
| 2015 | 1.33 | 2022.15 | 4550.25 | 3845.98 | 704.26 | 199.80 | 504.46 |
| 2014 | 1.33 | 1520.73 | 3805.41 | 3308.19 | 497.21 | 119.83 | 377.39 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Hetero labs limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023432 | VENKATANARASA REDDY ATTUNURI | Whole-time director | 2014-06-02 | – | 6 |
| 01014619 | BANDI VAMSIKRISHNA | Managing Director | 2017-02-09 | – | 35 |
| 08240092 | VASUDEVAN SUJESH | Additional Director | 2024-03-20 | – | 3 |
| 00016085 | SRINIVAS REDDY MALE | Director | 2015-07-02 | – | 26 |
| 00211510 | RATHNAKAR REDDY KURA | Director | 2014-09-25 | – | 19 |
| *****4283G | BHAVESH BANSIDHAR PUJARA | CFO | 2022-11-17 | – | – |
| *****8385N | SUDERSHAN PALLAP | Company Secretary | 2021-04-01 | – | – |
| 00015899 | PARTHASARADHI REDDY BANDI | Director | 2021-04-01 | – | 45 |
| 00208921 | MOHANA REDDY CHILUKURI | Whole-time director | 2006-04-01 | – | 11 |
| 09657046 | GOVINDARAJU BHAVANI | Director | 2023-09-22 | – | 3 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Hetero labs limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00023432 | VENKATANARASA REDDY ATTUNURI | Director | - | – | 2009-04-01 |
| 00194597 | KALAVATHI BANDI | Additional Director | - | – | 2015-12-30 |
| 00194597 | KALAVATHI BANDI | Director | - | – | 2023-09-20 |
| 01014619 | BANDI VAMSIKRISHNA | Additional Director | - | – | 2008-05-01 |
| 01014619 | BANDI VAMSIKRISHNA | Director | - | – | 2011-05-01 |
| 01014619 | BANDI VAMSIKRISHNA | Whole-time director | - | – | 2017-02-09 |
| 02339668 | RAJASEKHARA REDDY | Additional Director | - | – | 2015-12-30 |
| 02339668 | RAJASEKHARA REDDY | Director | - | – | 2023-06-11 |
| 07599137 | KARUPPANNAN GANESH | CFO(KMP) | - | – | 2020-11-30 |
| 08852313 | RAVI KUMAR UPPUTHALLA | Company Secretary | - | – | 2018-09-01 |
| 00016085 | SRINIVAS REDDY MALE | Additional Director | - | – | 2008-08-01 |
| 00016085 | SRINIVAS REDDY MALE | Director | - | – | 2013-08-01 |
| 00016085 | SRINIVAS REDDY MALE | Whole-time director | - | – | 2008-09-25 |
| 00211510 | RATHNAKAR REDDY KURA | Additional Director | - | – | 2014-09-25 |
| 05255459 | SRINIVAS VENGALA | Company Secretary | - | – | 2021-03-31 |
| 07306495 | GOPAL REDDY ANNAREDDY | Additional Director | - | – | 2015-12-30 |
| 07306495 | GOPAL REDDY ANNAREDDY | Director | - | – | 2023-10-07 |
| 00015899 | PARTHASARADHI REDDY BANDI | Director | - | – | 2011-11-01 |
| 00015899 | PARTHASARADHI REDDY BANDI | Managing Director | - | – | 2017-02-09 |
| 00015899 | PARTHASARADHI REDDY BANDI | Whole-time director | - | – | 2021-04-01 |
| 00025986 | BOLLAREDDY REDDY NARASA | Director | - | – | 2009-09-24 |
| 00208921 | MOHANA REDDY CHILUKURI | Director | - | – | 2006-04-01 |
| 03435209 | PUDHUCODE RADHAKRISHNAN KANNAN | CFO(KMP) | - | – | 2021-06-28 |
| 09657046 | GOVINDARAJU BHAVANI | Additional Director | - | – | 2023-09-29 |
Open Charges
| Charge ID | 100319339 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹9,40,000 |
| Created | 07-01-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100383489 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹49,90,00,00,000 |
| Created | 21-09-2020 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); On entire current assets and movable fixed assets |
| Charge ID | 100386469 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹2,58,59,386 |
| Created | 18-08-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100414793 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹18,35,000 |
| Created | 12-01-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100417190 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹4,52,34,161 |
| Created | 08-01-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100420447 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹11,00,000 |
| Created | 12-02-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100463752 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹13,09,761 |
| Created | 28-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100477870 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹4,96,73,039 |
| Created | 15-08-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100516848 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹3,00,00,00,000 |
| Created | 26-11-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Movable property (not being pledge); Collateral Security on all Current Assets |
| Charge ID | 100554386 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹1,58,50,320 |
| Created | 08-03-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100607743 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | ₹25,00,000 |
| Created | 15-07-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100620078 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹5,78,11,130 |
| Created | 30-07-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100621274 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 03-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100645094 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹12,00,000 |
| Created | 01-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100625397 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹7,00,000 |
| Created | 27-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100629615 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹8,00,000 |
| Created | 27-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100625389 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹11,00,000 |
| Created | 25-08-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100645096 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹8,00,000 |
| Created | 25-08-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100625383 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 23-08-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100628178 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹7,00,000 |
| Created | 02-08-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100651356 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 29-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100651358 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹17,48,630 |
| Created | 25-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100640840 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹7,00,000 |
| Created | 30-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100640837 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 21-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100640834 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 18-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100712798 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹37,53,984 |
| Created | 17-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100711283 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹11,00,000 |
| Created | 21-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100727705 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 24-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100727544 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹20,00,000 |
| Created | 11-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100727690 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹16,00,000 |
| Created | 31-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100746790 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 30-06-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100746787 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹11,56,487 |
| Created | 27-06-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100774952 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹20,56,970 |
| Created | 12-08-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100774950 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 14-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100774951 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 05-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100803233 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹16,00,000 |
| Created | 30-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100801073 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹7,00,000 |
| Created | 30-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100804628 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹15,00,000 |
| Created | 27-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100800989 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹8,34,990 |
| Created | 26-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100800993 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,99,997 |
| Created | 31-08-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100809694 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 25-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100809647 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 06-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100817091 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,50,000 |
| Created | 16-11-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100817093 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,50,000 |
| Created | 15-11-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100813700 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹41,00,000 |
| Created | 13-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100833833 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹14,02,369 |
| Created | 12-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100822722 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹13,04,842 |
| Created | 16-11-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100878096 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹15,00,000 |
| Created | 10-01-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100904221 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹7,00,000 |
| Created | 30-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100904213 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 26-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100899844 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 15-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100882579 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹11,00,000 |
| Created | 25-01-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100882596 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 25-01-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100928969 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹20,00,000 |
| Created | 12-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100950234 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 28-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100969771 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹14,80,824 |
| Created | 13-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100971144 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹15,00,000 |
| Created | 20-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101051149 |
| Holder | Union Bank of India |
| Amount | ₹5,15,00,00,000 |
| Created | 01-02-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101067997 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹5,00,00,00,000 |
| Created | 27-02-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101129444 |
| Holder | SUNDARAM FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 05-06-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101129444 |
| Holder | SUNDARAM FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 05-06-2025 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 100037232 |
| Holder | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA |
| Amount | ₹76,74,52,500 |
| Created | 10-06-2016 |
| Satisfied | 06-04-2021 |
| Assets | Movable property (not being pledge); Current Assets |
| Charge ID | 10478286 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | ₹2,12,62,00,000 |
| Created | 21-01-2014 |
| Satisfied | 07-12-2018 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10467942 |
| Holder | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA |
| Amount | ₹1,20,00,00,000 |
| Created | 19-12-2013 |
| Satisfied | 07-06-2021 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10461509 |
| Holder | DBS Bank Limited |
| Amount | ₹1,25,70,00,000 |
| Created | 28-10-2013 |
| Satisfied | 04-03-2018 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10421516 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹4,18,64,00,000 |
| Created | 27-03-2013 |
| Satisfied | 23-03-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10308989 |
| Holder | STATE BANK OF MYSORE |
| Amount | ₹25,00,00,000 |
| Created | 14-09-2011 |
| Satisfied | 28-04-2016 |
| Assets | Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10283970 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 26-03-2011 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10283954 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹16,42,50,00,000 |
| Created | 26-03-2011 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Immovable property or any interest therein; Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); As specified in the Composite Agreement |
| Charge ID | 10273568 |
| Holder | EXPORT-IMPORT BANK OF INDIA |
| Amount | ₹1,00,00,00,000 |
| Created | 16-03-2011 |
| Satisfied | 02-01-2017 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10257057 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 07-12-2010 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90136267 |
| Holder | STATE BANK OF HYDERABAD |
| Amount | ₹97,00,00,000 |
| Created | 10-10-2003 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90133138 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | ₹1,25,00,000 |
| Created | 06-10-2003 |
| Satisfied | 07-12-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90133086 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | ₹1,00,00,000 |
| Created | 13-03-2003 |
| Satisfied | 07-12-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90135802 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹3,15,00,00,000 |
| Created | 24-07-1998 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90135776 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹2,45,00,000 |
| Created | 27-04-1998 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10249418 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 28-09-2010 |
| Satisfied | 10-07-2015 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10132757 |
| Holder | BANK OF INDIA LIMITED |
| Amount | ₹80,00,00,000 |
| Created | 21-10-2008 |
| Satisfied | 18-06-2010 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10034939 |
| Holder | STATE BANK OF INDORE |
| Amount | ₹20,00,00,000 |
| Created | 25-01-2007 |
| Satisfied | 30-04-2010 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10137948 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹25,00,00,000 |
| Created | 02-12-2008 |
| Satisfied | 30-12-2009 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10028097 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹6,00,00,000 |
| Created | 19-10-2006 |
| Satisfied | 28-09-2007 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 10257800 |
| Holder | STATE BANK OF HYDERBAD |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 16-11-2010 |
| Satisfied | 11-04-2015 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10242113 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹86,40,00,000 |
| Created | 20-08-2010 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10151351 |
| Holder | STATE BANK OF HYDERABAD |
| Amount | ₹4,90,00,00,000 |
| Created | 14-03-2009 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Current Assets |
| Charge ID | 10112415 |
| Holder | STATE BANK OF MYSORE |
| Amount | ₹30,00,00,000 |
| Created | 24-06-2008 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10089092 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹36,66,62,00,000 |
| Created | 17-01-2008 |
| Satisfied | 19-04-2023 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Immovable property or any interest therein; Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); As specified in DOH & WC Agreement |
| Charge ID | 10024362 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | ₹2,75,00,000 |
| Created | 29-09-2006 |
| Satisfied | 24-10-2018 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90134916 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹2,00,00,000 |
| Created | 18-07-2005 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90136359 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹42,48,03,00,000 |
| Created | 10-10-2004 |
| Satisfied | 03-08-2022 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 90134803 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹15,00,00,000 |
| Created | 25-08-2004 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90134769 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹3,00,00,000 |
| Created | 15-04-2004 |
| Satisfied | 05-08-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90133173 |
| Holder | BANK OF INDIA |
| Amount | ₹1,50,00,000 |
| Created | 10-03-2004 |
| Satisfied | 24-10-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10119312 |
| Holder | ANDHRA BANK |
| Amount | ₹15,00,00,000 |
| Created | 09-07-2008 |
| Satisfied | 17-11-2009 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 90132759 |
| Holder | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA |
| Amount | ₹4,00,00,000 |
| Created | 13-12-1999 |
| Satisfied | 13-04-2005 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Book debts |
| Charge ID | 90136146 |
| Holder | BANK OF BAHRAIN & KUWAIT BSC |
| Amount | ₹7,50,00,000 |
| Created | 04-07-2002 |
| Satisfied | 02-04-2005 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90131075 |
| Holder | A.P. STATE FINANCIAL CORPORATION |
| Amount | ₹38,70,000 |
| Created | 21-03-1990 |
| Satisfied | 31-05-1997 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 90131719 |
| Holder | A.P. STATE FINANCIAL CORPORATION |
| Amount | ₹2,00,000 |
| Created | 21-03-1990 |
| Satisfied | 31-05-1997 |
| Assets | Book debts |
| Charge ID | 100187476 |
| Holder | MUFG Bank Ltd |
| Amount | ₹3,85,50,00,000 |
| Created | 09-06-2018 |
| Satisfied | 19-05-2023 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100309930 |
| Holder | Union Bank of India |
| Amount | ₹3,65,00,00,000 |
| Created | 18-11-2019 |
| Satisfied | 19-04-2023 |
| Assets | Book debts; Stock of Inventory, receivables, bills |
| Charge ID | 100332318 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹4,92,75,00,000 |
| Created | 30-03-2020 |
| Satisfied | 04-12-2023 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Immovable assets and Lien mark on FD of Rs. 2 crs |
| Charge ID | 100351296 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹48,60,00,000 |
| Created | 26-06-2020 |
| Satisfied | 03-08-2022 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); pari-passu 2nd charge on all fixed assets |
| Charge ID | 100387334 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 26-10-2020 |
| Satisfied | 08-05-2024 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100412309 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹7,00,000 |
| Created | 19-12-2020 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100414795 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹14,00,000 |
| Created | 21-01-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100413771 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹51,84,000 |
| Created | 07-01-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100421097 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹11,00,000 |
| Created | 11-02-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100420448 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹9,00,000 |
| Created | 08-02-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100437314 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | ₹3,15,00,00,000 |
| Created | 24-03-2021 |
| Satisfied | 21-10-2022 |
| Assets | Movable property (not being pledge); Current assets, Movable Properties and receivables |
| Charge ID | 100437388 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹15,90,000 |
| Created | 06-03-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100437386 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹12,00,000 |
| Created | 03-03-2021 |
| Satisfied | 05-05-2025 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100437927 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹12,00,000 |
| Created | 30-12-2020 |
| Satisfied | 05-05-2025 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100446079 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹13,04,000 |
| Created | 31-03-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100444242 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹12,00,000 |
| Created | 03-03-2021 |
| Satisfied | 08-07-2024 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100520198 |
| Holder | UNION BANK OF INDIA |
| Amount | ₹15,84,000 |
| Created | 08-12-2021 |
| Satisfied | 05-06-2025 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100520297 |
| Holder | UNION BANK OF INDIA |
| Amount | ₹20,00,000 |
| Created | 25-11-2021 |
| Satisfied | 05-06-2025 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100520684 |
