Jsw cement limited
ActiveJSW Cement is a leading green cement manufacturer and supplier in India. The company offers eco-friendly construction and building solutions, providing best-quality green cement. It is recognized as a top cement manufacturing company, known for delivering high-quality cement products and executing large-scale projects across India. JSW Cement emphasizes sustainability by blending it with strength, utilizing advanced plants and eco-friendly products made from slag.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 19 years, -1 months, 14 days |
| Auth. Capital | โน35,00,00,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน26,18,85,89,220 |
| Last AGM | 20-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 2695 |
| Sector | Manufacture of articles of concrete , cementandplaster |
| Division | MANUFACTURE OF OTHER NON-METALLIC MINERAL PRODUCTS |
| Group | Manufacture of non-metallic mineral products n.e.c. |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 986.35 | 2686.46 | 5951.89 | 5528.18 | 423.71 | 202.79 | 220.92 |
| 2023 | 986.35 | 2341.52 | 4905.97 | 4599.51 | 306.46 | 99.50 | 206.96 |
| 2022 | 986.35 | 2113.95 | 4324.41 | 3825.78 | 498.63 | 174.24 | 324.39 |
| 2021 | 986.35 | 1748.23 | 3492.86 | 3061.54 | 395.92 | 138.07 | 257.85 |
| 2020 | 986.35 | 1447.22 | 2815.98 | 2569.95 | 246.03 | 84.28 | 161.75 |
| 2019 | 986.35 | 1293.84 | 2712.93 | 2539.41 | 173.52 | 55.06 | 118.46 |
| 2018 | 986.35 | 1171.73 | 1679.41 | 1573.23 | 106.18 | 15.49 | 90.69 |
| 2017 | 450.51 | 546.47 | 1504.26 | 1287.98 | 213.32 | 97.67 | 115.65 |
| 2016 | 450.51 | 422.31 | 1289.81 | 1170.14 | 119.67 | 30.42 | 89.25 |
| 2015 | 431.51 | 314.06 | 926.98 | 950.45 | -23.47 | 0.00 | -23.47 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Jsw cement limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00213826 | SUMIT BANERJEE | Director | 2021-09-28 | โ | 16 |
| 02376365 | SUDHIR MAHESHWARI | Nominee Director | 2021-09-28 | โ | 7 |
| 03578016 | NARINDER SINGH KAHLON | Whole-time director | 2018-09-27 | โ | 9 |
| *****2731P | NILESH NARWEKAR | CEO | 2017-09-25 | โ | โ |
| 02592194 | UTSAV BAIJAL | Nominee Director | 2021-09-28 | โ | 16 |
| *****2276L | NARINDER SINGH KAHLON | CFO | 2018-09-27 | โ | โ |
| *****9189F | SNEHA BINDRA | Company Secretary | 2020-05-23 | โ | โ |
| 00057760 | RAGHAV CHANDRA | Additional Director | 2024-06-12 | โ | 11 |
| 06908109 | NILESH NARWEKAR | Whole-time director | 2017-09-25 | โ | 4 |
| 00010630 | AKSHAYKUMAR NARENDRASINHJI CHUDASAMA | Director | 2024-06-12 | โ | 13 |
| 00725144 | PANKAJ KULKARNI RAJABHAU | Director | 2012-08-02 | โ | 4 |
| 07248280 | PREETI REDDY | Director | 2024-08-07 | โ | 5 |
| 00029136 | SESHAGIRI RAO METLAPALLI VENKATA SATYA | Director | 2023-08-30 | โ | 6 |
| 06371682 | AASHISH RAMDAS KAMAT | Director | 2024-06-12 | โ | 5 |
| 06404506 | PARTH SAJJAN JINDAL | Managing Director | 2016-09-28 | โ | 17 |
| 02844650 | SUTAPA BANERJEE | Director | 2016-09-28 | โ | 10 |
| 00019414 | KANTILAL NARANDAS PATEL | Director | 2006-03-29 | โ | 44 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Jsw cement limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00213826 | SUMIT BANERJEE | Additional Director | - | โ | 2021-09-28 |
| 01903340 | RAJESH ASHER HARIDAS | Additional Director | - | โ | 2011-07-19 |
| 01903340 | RAJESH ASHER HARIDAS | Director | - | โ | 2012-01-23 |
| 02376365 | SUDHIR MAHESHWARI | Additional Director | - | โ | 2021-09-28 |
| 02655932 | AJIT PRATAP SINGH | Company Secretary | - | โ | 2009-08-18 |
| 03578016 | NARINDER SINGH KAHLON | Additional Director | - | โ | 2018-05-08 |
| 03578016 | NARINDER SINGH KAHLON | Director | - | โ | 2018-09-27 |
| 03578016 | NARINDER SINGH KAHLON | Whole-time director | - | โ | 2018-09-26 |
| 06397527 | JAIPRAKASH NARAIN LAL | Additional Director | - | โ | 2015-09-30 |
| 06397527 | JAIPRAKASH NARAIN LAL | Director | - | โ | 2020-03-31 |
| 06646483 | RANJANA VINAY PARANJAPE | Nominee Director | - | โ | 2015-10-08 |
| 02592194 | UTSAV BAIJAL | Additional Director | - | โ | 2021-09-28 |
| 06814022 | ANILKUMAR PILLAI | Additional Director | - | โ | 2014-02-06 |
| 06814022 | ANILKUMAR PILLAI | Director | - | โ | 2014-09-29 |
| 06814022 | ANILKUMAR PILLAI | Whole-time director | - | โ | 2017-02-13 |
| 01282681 | JUGAL KISHORE TANDON | Additional Director | - | โ | 2021-09-28 |
| 01282681 | JUGAL KISHORE TANDON | Director | - | โ | 2021-03-31 |
| 06908109 | NILESH NARWEKAR | Additional Director | - | โ | 2017-08-08 |
| 06908109 | NILESH NARWEKAR | Director | - | โ | 2017-09-25 |
| 06908109 | NILESH NARWEKAR | Whole-time director | - | โ | 2017-09-24 |
| 08937900 | CHINTAL DHARAMCHAND SAKARIA | Company Secretary | - | โ | 2009-06-18 |
| 00010630 | AKSHAYKUMAR NARENDRASINHJI CHUDASAMA | Additional Director | - | โ | 2024-07-29 |
| 00048258 | BISWADIP GUPTA | Additional Director | - | โ | 2016-09-28 |
| 00048258 | BISWADIP GUPTA | Director | - | โ | 2024-04-24 |
| 00725144 | PANKAJ KULKARNI RAJABHAU | Additional Director | - | โ | 2012-08-02 |
| 01712915 | ROOP CHAND RAM PRASAD SODANI | Additional Director | - | โ | 2007-07-21 |
| 01712915 | ROOP CHAND RAM PRASAD SODANI | Managing Director | - | โ | 2010-07-21 |
| 01712915 | ROOP CHAND RAM PRASAD SODANI | Whole-time director | - | โ | 2013-12-02 |
| 07248280 | PREETI REDDY | Additional Director | - | โ | 2024-07-29 |
| 00019442 | NIRMAL KUMAR JAIN | Additional Director | - | โ | 2012-08-02 |
| 00019442 | NIRMAL KUMAR JAIN | Director | - | โ | 2023-06-02 |
| 00106543 | JAYANT ACHARYA | Director | - | โ | 2010-03-30 |
| 00020570 | PAWAN KUMAR KEDIA | Director | - | โ | 2009-04-28 |
| 09658565 | RAHUL DUBEY | Company Secretary | - | โ | 2020-02-12 |
| 00029136 | SESHAGIRI RAO METLAPALLI VENKATA SATYA | Additional Director | - | โ | 2023-09-25 |
| 06371682 | AASHISH RAMDAS KAMAT | Additional Director | - | โ | 2024-07-29 |
| 01447632 | SWAMINATHAN KUPPUSWAMY | Additional Director | - | โ | 2019-08-03 |
| 01447632 | SWAMINATHAN KUPPUSWAMY | Director | - | โ | 2022-08-17 |
| 01447632 | SWAMINATHAN KUPPUSWAMY | Whole-time director | - | โ | 2019-09-26 |
| 06404506 | PARTH SAJJAN JINDAL | Additional Director | - | โ | 2016-06-20 |
| 06404506 | PARTH SAJJAN JINDAL | Director | - | โ | 2016-09-28 |
| 06404506 | PARTH SAJJAN JINDAL | Managing Director | - | โ | 2016-09-27 |
| 00506432 | TARINI JINDAL HANDA | Additional Director | - | โ | 2015-09-30 |
| 00506432 | TARINI JINDAL HANDA | Director | - | โ | 2016-04-21 |
| 01143204 | SUNIL CHANDRA MATHUR | Nominee Director | - | โ | 2013-07-05 |
| 02844650 | SUTAPA BANERJEE | Additional Director | - | โ | 2016-09-28 |
| 08192595 | AMITKUMAR PRABHAKAR MUNDHE | Company Secretary | - | โ | 2014-03-20 |
| 00019307 | KRISHNA DESHIKA | Director | - | โ | 2010-09-08 |
Open Charges
| Charge ID | 100118998 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน3,00,00,00,000 |
| Created | 08-06-2017 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Entire Current Assets of the Company |
| Charge ID | 10365501 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน2,00,00,00,000 |
| Created | 30-06-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100157921 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน1,21,05,00,000 |
| Created | 05-02-2018 |
| Assets | Goodwill; Trademark; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100182074 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน1,21,05,00,000 |
| Created | 14-05-2018 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100248527 |
| Holder | RBL BANK LIMITED |
| Amount | โน2,35,00,00,000 |
| Created | 08-03-2019 |
| Assets | Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100327223 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 26-02-2020 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100391932 |
| Holder | DCB BANK LIMITED |
| Amount | โน50,00,00,000 |
| Created | 23-11-2020 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Hyp of stock, book debts & movable assets |
| Charge ID | 100387346 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน2,50,00,00,000 |
| Created | 09-11-2020 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Current Assets and Insurance Contracts |
| Charge ID | 100459276 |
| Holder | BANK OF BAHRAIN & KUWAIT B.S.C. |
| Amount | โน70,00,00,000 |
| Created | 22-06-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100523489 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน3,00,00,00,000 |
| Created | 20-12-2021 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100543687 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน5,00,00,00,000 |
| Created | 08-03-2022 |
| Assets | Goodwill; Trademark; Movable property (not being pledge); Copyright; As per attached DOH |
| Charge ID | 100567409 |
| Holder | Mashreq Bank PSC |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 11-04-2022 |
| Assets | Movable property (not being pledge); As per Schedule I of Deed of Hypothecation |
| Charge ID | 100625893 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน2,50,00,00,000 |
| Created | 14-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100619773 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน11,20,00,00,000 |
| Created | 28-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100640378 |
| Holder | BAJAJ FINANCE LIMITED |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 29-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100670063 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน4,91,15,741 |
| Created | 05-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100681430 |
| Holder | Indian Bank |
| Amount | โน3,00,00,00,000 |
| Created | 08-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100708896 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน5,00,00,00,000 |
| Created | 31-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100730957 |
| Holder | Industrial and Commercial Bank of China Limited |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 24-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100730965 |
| Holder | Indian Bank |
| Amount | โน1,50,00,00,000 |
| Created | 24-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100731089 |
| Holder | Indian Bank |
| Amount | โน40,00,00,000 |
| Created | 24-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100771389 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน4,13,01,25,000 |
| Created | 23-08-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100790649 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน4,08,73,75,000 |
| Created | 12-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100935781 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน21,19,03,00,000 |
| Created | 13-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100977508 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน4,50,00,00,000 |
| Created | 19-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100978973 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน2,25,38,00,000 |
| Created | 19-09-2024 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 100107631 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | โน10,87,50,00,000 |
| Created | 09-05-2017 |
| Satisfied | 18-09-2023 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100081937 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน2,05,00,00,000 |
| Created | 09-03-2017 |
| Satisfied | 02-07-2018 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Goodwill; Movable property (not being pledge); Specified in Deed of Hypothecation dated 09.03.17 |
| Charge ID | 100043030 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน10,87,50,00,000 |
| Created | 09-08-2016 |
| Satisfied | 07-06-2018 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10486246 |
| Holder | Axis Trustee Services Limited |
| Amount | โน4,25,00,00,000 |
| Created | 28-03-2014 |
| Satisfied | 01-09-2018 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10520585 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน4,25,00,00,000 |
| Created | 09-09-2014 |
| Satisfied | 01-05-2018 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10619803 |
| Holder | Syndicate Bank |
| Amount | โน7,63,60,00,000 |
| Created | 29-01-2016 |
| Satisfied | 12-06-2017 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10585165 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน7,63,60,00,000 |
| Created | 13-08-2015 |
| Satisfied | 22-11-2017 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10098579 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน75,00,00,000 |
| Created | 29-03-2008 |
| Satisfied | 09-07-2016 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10058607 |
| Holder | Syndicate Bank Industrial Finance Branch |
| Amount | โน75,00,00,000 |
| Created | 03-07-2007 |
| Satisfied | 07-05-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10231578 |
| Holder | IDBI Bank Limited |
| Amount | โน11,25,00,00,000 |
| Created | 30-06-2010 |
| Satisfied | 31-10-2015 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10209752 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน11,25,00,00,000 |
| Created | 26-03-2010 |
| Satisfied | 27-10-2015 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10130989 |
| Holder | IDBI Bank Limited |
| Amount | โน14,60,00,00,000 |
| Created | 30-10-2008 |
| Satisfied | 31-03-2010 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10087981 |
| Holder | INDUSTRIAL DEVELOPMENT BANK OF INDIA LIMITED |
| Amount | โน2,00,00,00,000 |
| Created | 22-02-2008 |
| Satisfied | 02-03-2010 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100159017 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน90,00,00,000 |
| Created | 29-01-2018 |
| Satisfied | 09-03-2022 |
| Assets | Book debts; CURRENT ASSETS AS SPECIFIED IN DOH |
| Charge ID | 100177783 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน11,60,00,00,000 |
| Created | 14-05-2018 |
| Satisfied | 05-11-2023 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100176966 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน2,85,00,00,000 |
| Created | 24-04-2018 |
| Satisfied | 24-04-2024 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100170088 |
| Holder | Bank of Bahrain & Kuwait BSC |
| Amount | โน40,00,00,000 |
| Created | 22-03-2018 |
| Satisfied | 08-05-2021 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100196324 |
| Holder | Bank of Bahrain and Kuwait |
| Amount | โน40,00,00,000 |
| Created | 19-07-2018 |
| Satisfied | 08-05-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100197796 |
| Holder | ICICI Bank Limited |
| Amount | โน11,60,00,00,000 |
| Created | 19-07-2018 |
| Satisfied | 04-11-2023 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100212671 |
| Holder | RBL BANK LIMITED |
| Amount | โน2,85,00,00,000 |
| Created | 05-10-2018 |
| Satisfied | 28-03-2024 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100243219 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | โน2,60,00,00,000 |
| Created | 02-03-2019 |
| Satisfied | 17-11-2022 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100265621 |
| Holder | RBL BANK LIMITED |
| Amount | โน2,60,00,00,000 |
| Created | 21-05-2019 |
| Satisfied | 11-04-2022 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100305925 |
| Holder | BANK OF BAHRAIN & KUWAIT B.S.C. |
| Amount | โน29,00,00,000 |
| Created | 22-11-2019 |
| Satisfied | 14-07-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100465081 |
| Holder | BAJAJ FINANCE LIMITED |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 09-07-2021 |
| Satisfied | 12-07-2022 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100488117 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน1,50,00,00,000 |
| Created | 20-09-2021 |
| Satisfied | 01-06-2023 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100666199 |
| Holder | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED |
| Amount | โน1,50,00,00,000 |
| Created | 23-12-2022 |
| Satisfied | 11-04-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100691185 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน75,00,000 |
| Created | 23-03-2023 |
| Satisfied | 31-07-2023 |
| Assets | null |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| MAR-23 | 1467 | โน1,49,94,240 |
| APR-23 | 1356 | โน1,48,30,845 |
| MAY-23 | 1370 | โน1,50,00,339 |
| JUN-23 | 1374 | โน1,56,08,788 |
| JUL-23 | 1362 | โน1,52,06,578 |
| AUG-23 | 1375 | โน1,56,71,405 |
| SEP-23 | 1375 | โน1,53,44,746 |
| OCT-23 | 1375 | โน1,52,75,017 |
About JSW Cement
Jsw cement limited (CIN: U26957MH2006PLC160839) is a active public company incorporated on 2006-03-29, registered under ROC Mumbai. The company operates in the manufacture of articles of concrete , cementandplaster sector (NIC Code: 2695).
For financial year 2024, Jsw cement limited reported a total income of โน59,51,89,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 17 current directors : SUMIT BANERJEE , SUDHIR MAHESHWARI , NARINDER SINGH KAHLON , NILESH NARWEKAR , UTSAV BAIJAL , NARINDER SINGH KAHLON , SNEHA BINDRA , RAGHAV CHANDRA , NILESH NARWEKAR , AKSHAYKUMAR NARENDRASINHJI CHUDASAMA , PANKAJ KULKARNI RAJABHAU , PREETI REDDY , SESHAGIRI RAO METLAPALLI VENKATA SATYA , AASHISH RAMDAS KAMAT , PARTH SAJJAN JINDAL , SUTAPA BANERJEE , KANTILAL NARANDAS PATEL . 48 past directors are also on record.
Registered Address: JSW Centre Bandra Kurla Complex, Bandra (East), NA, Mumbai, Maharashtra 400051, India