JUPITER WAGONS LIMITED
ActiveJupiter Wagons Limited is a leading Indian manufacturer specializing in railway freight wagons, passenger coaches, and components. The company also produces alloy steel castings for rolling stock and track. As a fully integrated facility and a fast-growing entity in India's railway segment, Jupiter Wagons provides complete mobility solutions. It is the parent company of Jupiter Electric Mobility, which focuses on sustainable transportation.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 45 years, 5 months, 15 days |
| Auth. Capital | โน4,76,85,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน4,24,49,80,490 |
| Last AGM | 12-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 281 |
| Sector | Manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators |
| Division | MANUFACTURE OF FABRICATED METAL PRODUCTS; EXCEPT MACHINERY AND EQUIPMENTS |
| Group | Manufacture of structural metal products; tanks; reservoirs and steam generators |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 412.29 | 1621.97 | 3662.24 | 3218.56 | 443.68 | 110.89 | 332.80 |
| 2023 | 387.45 | 808.60 | 2073.33 | 1868.14 | 205.19 | 79.82 | 125.38 |
| 2022 | 387.45 | 683.32 | 1181.75 | 1105.73 | 76.02 | 25.99 | 50.03 |
| 2021 | 89.48 | 107.39 | 364.54 | 352.11 | 12.43 | 0.13 | 12.30 |
| 2020 | 89.48 | 95.44 | 129.04 | 138.15 | -2.56 | -2.42 | -0.14 |
| 2019 | 89.48 | 95.86 | 216.56 | 236.42 | 88.67 | 0.00 | 88.67 |
| 2018 | 54.94 | -67.18 | 100.80 | 137.72 | -36.91 | 0.00 | -36.91 |
| 2017 | 67.94 | -21.19 | 106.42 | 139.47 | -33.05 | 0.00 | -33.05 |
| 2016 | 67.94 | 11.86 | 109.29 | 156.48 | -100.86 | 0.00 | -100.86 |
| 2015 | 63.94 | 112.63 | 120.84 | 181.20 | -123.36 | -20.81 | -102.55 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in JUPITER WAGONS LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 01099026 | GANESAN RAGHURAM | Director | 2020-09-24 | โ | 3 |
| 02510507 | MADHUCHHANDA CHATTERJEE | Director | 2019-09-28 | โ | 7 |
| 00574035 | VIVEK LOHIA | Managing Director | 2021-09-28 | โ | 12 |
| *****6323F | RITESH KUMAR SINGH | Company Secretary | 2023-08-15 | โ | โ |
| 02284092 | ASIM RANJAN DASGUPTA | Whole-time director | 2022-05-30 | โ | โ |
| 07936627 | ABHISHEK JAISWAL | Whole-time director | 2017-10-14 | โ | 1 |
| *****1376Q | SANJIV KESHRI | CFO | 2019-08-10 | โ | โ |
| *****1099F | ABHISHEK JAISWAL | CEO | 2017-10-14 | โ | โ |
| 00110363 | MANCHI VENKATRAJA RAO | Director | 2014-09-29 | โ | โ |
| 00572725 | VIKASH LOHIA | Whole-time director | 2022-05-30 | โ | 9 |
| 02783217 | AVINASH GUPTA | Director | 2022-05-30 | โ | 8 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with JUPITER WAGONS LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00505378 | SEVANTILAL POPATLAL SHAH | Additional Director | - | โ | 2009-09-30 |
| 00505378 | SEVANTILAL POPATLAL SHAH | Director | - | โ | 2014-07-16 |
| 00889451 | RAVI GUPTA | Additional Director | - | โ | 2014-07-16 |
| 01099026 | GANESAN RAGHURAM | Additional Director | - | โ | 2020-09-24 |
| 01381524 | BHARAT BAKHSHI | Additional Director | - | โ | 2007-09-29 |
| 01381524 | BHARAT BAKHSHI | Nominee Director | - | โ | 2011-08-10 |
| 02510507 | MADHUCHHANDA CHATTERJEE | Additional Director | - | โ | 2019-09-28 |
| 02510507 | MADHUCHHANDA CHATTERJEE | Director | - | โ | 2022-05-29 |
| 07502716 | ANURAG MISRA | Company Secretary | - | โ | 2017-02-17 |
| 08095170 | VINEETA SHRIWANI | Additional Director | - | โ | 2018-09-28 |
| 08095170 | VINEETA SHRIWANI | Director | - | โ | 2023-03-25 |
| 00004951 | KAILASH GUPTA | Director | - | โ | 2017-09-27 |
| 00004951 | KAILASH GUPTA | Managing Director | - | โ | 2014-07-15 |
| 00019927 | ANIL GOPAL JOSHI | Additional Director | - | โ | 2014-09-29 |
| 00019927 | ANIL GOPAL JOSHI | Director | - | โ | 2015-11-16 |
| 00215639 | REKHA GUPTA | Whole-time director | - | โ | 2009-11-30 |
| 00544948 | PRABHAKAR RAMCHANDRA DALAL | Additional Director | - | โ | 2014-09-29 |
| 00544948 | PRABHAKAR RAMCHANDRA DALAL | Director | - | โ | 2017-09-01 |
| 00574035 | VIVEK LOHIA | Additional Director | - | โ | 2021-09-28 |
| 00574035 | VIVEK LOHIA | Director | - | โ | 2022-05-30 |
| 00588683 | SUDHIR KUMAR VADEHRA | Additional Director | - | โ | 2014-07-16 |
| 02284092 | ASIM RANJAN DASGUPTA | Additional Director | - | โ | 2019-03-09 |
| 02284092 | ASIM RANJAN DASGUPTA | Director | - | โ | 2019-05-22 |
| 07936627 | ABHISHEK JAISWAL | Additional Director | - | โ | 2017-10-14 |
| 00002964 | VINEET CHANDRA | Director | - | โ | 2009-12-01 |
| 00210880 | AJAY GUPTA | Whole-time director | - | โ | 2013-03-26 |
| 00273598 | SHYAM MANI | Additional Director | - | โ | 2012-01-30 |
| 06605701 | DEEPAK TIWARY | CEO(KMP) | - | โ | 2016-08-01 |
| 00148350 | AKHIL AWASTHI | Nominee Director | - | โ | 2013-03-18 |
| 00576571 | SAMIR KUMAR GUPTA | Additional Director | - | โ | 2022-05-30 |
| 00576571 | SAMIR KUMAR GUPTA | Whole-time director | - | โ | 2023-04-09 |
| 02004317 | PRAKASH YASHWANT GURAV | Additional Director | - | โ | 2014-09-29 |
| 02004317 | PRAKASH YASHWANT GURAV | Director | - | โ | 2024-07-14 |
| 02599210 | PRAVEEN KUMAR | Additional Director | - | โ | 2014-05-27 |
| 01528303 | NANDINI MALPANI | Additional Director | - | โ | 2014-09-29 |
| 01528303 | NANDINI MALPANI | Director | - | โ | 2016-05-20 |
| 00110363 | MANCHI VENKATRAJA RAO | Additional Director | - | โ | 2014-09-29 |
| 00572725 | VIKASH LOHIA | Additional Director | - | โ | 2022-05-30 |
| 02783217 | AVINASH GUPTA | Additional Director | - | โ | 2022-08-30 |
Open Charges
| Charge ID | 100237054 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน16,45,24,00,000 |
| Created | 11-01-2019 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Goodwill; Book debts; Trademark; Floating charge; Movable property (not being pledge); Copyright |
| Charge ID | 100193441 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | โน10,00,00,000 |
| Created | 02-06-2018 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100099467 |
| Holder | HERO FINCORP LIMITED |
| Amount | โน3,79,52,137 |
| Created | 15-03-2017 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100099474 |
| Holder | HERO FINCORP LIMITED |
| Amount | โน31,10,627 |
| Created | 19-02-2017 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100070114 |
| Holder | HERO FINCORP LIMITED |
| Amount | โน99,23,813 |
| Created | 10-06-2016 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10589524 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน4,07,67,00,000 |
| Created | 03-06-2015 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); All other Current, Immoveable Fixed Assets, etc |
| Charge ID | 10519779 |
| Holder | INDIABULLS HOUSING FINANCE LIMITED |
| Amount | โน2,50,00,000 |
| Created | 19-07-2014 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100668645 |
| Holder | PUNJAB NATIONAL BANK |
| Amount | โน1,29,00,00,000 |
| Created | 22-12-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100728361 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน70,00,00,000 |
| Created | 31-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100760007 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน63,00,00,000 |
| Created | 19-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100802850 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน5,38,50,00,000 |
| Created | 19-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100808255 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน1,00,00,000 |
| Created | 10-08-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100936903 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน55,00,00,000 |
| Created | 24-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100966996 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน1,75,00,00,000 |
| Created | 06-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101006018 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน6,38,50,00,000 |
| Created | 28-11-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101023397 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน1,11,25,000 |
| Created | 26-11-2024 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 10596430 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | โน16,00,00,000 |
| Created | 20-05-2015 |
| Satisfied | 20-03-2019 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10542474 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | โน12,50,00,000 |
| Created | 20-11-2014 |
| Satisfied | 20-03-2019 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10470343 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน27,00,00,000 |
| Created | 12-12-2013 |
| Satisfied | 26-06-2019 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10368347 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน30,00,00,000 |
| Created | 15-06-2012 |
| Satisfied | 03-11-2019 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10338306 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน1,11,16,00,000 |
| Created | 30-01-2012 |
| Satisfied | 26-06-2019 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; Movable property (not being pledge); Extension of Pledge of 26.74 % of Shareholding |
| Charge ID | 80034422 |
| Holder | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Amount | โน35,00,00,000 |
| Created | 27-03-2006 |
| Satisfied | 22-06-2015 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90276192 |
| Holder | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited |
| Amount | โน9,00,00,000 |
| Created | 13-07-2005 |
| Satisfied | 23-05-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90276591 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | โน30,00,000 |
| Created | 10-06-1993 |
| Satisfied | 03-01-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10093648 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | โน33,75,00,000 |
| Created | 29-02-2008 |
| Satisfied | 03-01-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10115901 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน84,25,00,000 |
| Created | 07-08-2008 |
| Satisfied | 03-01-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90277900 |
| Holder | SUNDARAM FINANCE LIMITED |
| Amount | โน4,40,000 |
| Created | 31-03-2005 |
| Satisfied | 12-04-2012 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10318198 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน10,00,00,000 |
| Created | 26-10-2009 |
| Satisfied | 31-12-2011 |
| Assets | Book debts; Floating charge |
| Charge ID | 90278096 |
| Holder | CENTRAL BANK OF INDIA |
| Amount | โน5,00,000 |
| Created | 12-09-1980 |
| Satisfied | 26-02-2011 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90278145 |
| Holder | CENTRAL BANK OF INDIA |
| Amount | โน15,99,600 |
| Created | 16-01-1984 |
| Satisfied | 26-02-2011 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10127875 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน12,00,00,000 |
| Created | 10-10-2008 |
| Satisfied | 11-06-2009 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10117277 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน15,58,00,000 |
| Created | 20-08-2008 |
| Satisfied | 08-10-2009 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90277883 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | โน65,00,000 |
| Created | 15-03-2005 |
| Satisfied | 08-11-2008 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10026450 |
| Holder | Centurion Bank of Punjab Limited |
| Amount | โน1,00,00,000 |
| Created | 11-10-2006 |
| Satisfied | 07-08-2008 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90274001 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | โน3,70,00,000 |
| Created | 13-03-1987 |
| Satisfied | 29-11-2006 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100445916 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน30,00,00,000 |
| Created | 15-05-2021 |
| Satisfied | 23-12-2021 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Current Assets, PM, MFA, |
| Charge ID | 100562826 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | โน30,00,00,000 |
| Created | 18-04-2022 |
| Satisfied | 18-11-2022 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Current assets and Movable fixed assets |
| Charge ID | 100546656 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | โน82,00,00,000 |
| Created | 18-02-2022 |
| Satisfied | 11-11-2022 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Stocks,Counter Guarantee for BG,Title to Goods/UB |
| Charge ID | 100540576 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน30,00,00,000 |
| Created | 07-02-2022 |
| Satisfied | 04-06-2024 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Current Assets, P&M, MFA, FD |
| Charge ID | 100492225 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | โน1,26,21,99,355 |
| Created | 13-09-2021 |
| Satisfied | 14-08-2023 |
| Assets | Lien over Fixed Deposit |
| Charge ID | 100455402 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน40,00,00,000 |
| Created | 08-06-2021 |
| Satisfied | 04-06-2024 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Current Assets, Movable Fixed Assets |
| Charge ID | 100162481 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน13,00,00,000 |
| Created | 21-03-2018 |
| Satisfied | 15-05-2023 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge); Entire Current Assets & Movable Fixed assets |
| Charge ID | 10130312 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน2,43,08,00,000 |
| Created | 01-10-2008 |
| Satisfied | 06-01-2023 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10130313 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน2,43,08,00,000 |
| Created | 01-10-2008 |
| Satisfied | 06-01-2023 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 10139686 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน1,08,00,00,000 |
| Created | 28-08-2008 |
| Satisfied | 06-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100649495 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | โน3,48,50,00,000 |
| Created | 23-11-2022 |
| Satisfied | 06-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100605224 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | โน1,20,00,00,000 |
| Created | 12-08-2022 |
| Satisfied | 17-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100791336 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน1,00,00,00,000 |
| Created | 22-09-2023 |
| Satisfied | 09-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100804784 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน1,49,00,00,000 |
| Created | 13-10-2023 |
| Satisfied | 11-04-2024 |
| Assets | null |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| FEB-24 | 814 | โน19,21,413 |
| MAR-24 | 656 | โน18,27,434 |
| APR-24 | 681 | โน19,01,423 |
| MAY-24 | 702 | โน19,04,655 |
| JUN-24 | 727 | โน17,86,041 |
| JUL-24 | 733 | โน16,63,412 |
| AUG-24 | 735 | โน15,48,384 |
| SEP-24 | 733 | โน16,99,927 |
About Jupiter Wagons
JUPITER WAGONS LIMITED (CIN: L28100MP1979PLC049375) is a active public company incorporated on 1979-09-28, registered under ROC Gwalior. The company operates in the manufacture of structural metal products, tanks, reservoirs and steam generators sector (NIC Code: 281).
For financial year 2024, JUPITER WAGONS LIMITED reported a total income of โน36,62,24,13,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 11 current directors : GANESAN RAGHURAM , MADHUCHHANDA CHATTERJEE , VIVEK LOHIA , RITESH KUMAR SINGH , ASIM RANJAN DASGUPTA , ABHISHEK JAISWAL , SANJIV KESHRI , ABHISHEK JAISWAL , MANCHI VENKATRAJA RAO , VIKASH LOHIA , AVINASH GUPTA . 39 past directors are also on record.
Registered Address: 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur,, NA, Jabalpur, Madhya Pradesh 482001, India