Kirloskar oil engines limited
ActiveThe Kirloskar Group is a prominent Indian conglomerate with a long-standing history dating back to 1888. The company has focused on driving economic self-sufficiency and industrial growth within India. Its manufacturing interests span a wide range, including gensets and diesel engines, and it exports its products to over 70 countries. Kirloskar is committed to innovation and engineering sustainable solutions for a cleaner, greener world.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 16 years, 2 months, 1 days |
Business Activity
| NIC Code | 291 |
| Sector | Manufacture of general purpose machinery |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Kirloskar oil engines limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| *****2396R | SACHIN KEJRIWAL | CFO | 2024-05-16 | โ | โ |
| 00036653 | SATISH JAMDAR | Director | 2017-08-04 | โ | โ |
| 00391684 | VINESH KUMAR JAIRATH | Director | 2016-08-05 | โ | โ |
| 06604529 | SHALINI SARIN | Director | 2020-08-28 | โ | โ |
| 03366274 | GAURI ATUL KIRLOSKAR | Managing Director | 2014-08-12 | โ | โ |
| 06449636 | PURVI SHETH | Director | 2022-05-19 | โ | โ |
| 05178826 | KANDATHIL MATHEW ABRAHAM | Director | 2020-08-28 | โ | โ |
| *****0654J | SMITA ARUN RAICHURKAR | Company Secretary | 2010-03-31 | โ | โ |
| 00007319 | RAHUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR | Director | 2012-01-21 | โ | โ |
| 02300813 | ARVIND HARI GOEL | Director | 2023-06-08 | โ | โ |
| *****6965F | ASEEM KRISHANMOHAN SRIVASTAV | CEO | 2022-05-20 | โ | โ |
| 00007387 | ATUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR | Director | 2012-01-26 | โ | โ |
| 00070038 | YOGESH KAPUR | Director | 2021-09-29 | โ | โ |
| *****7959Q | RAHUL SAHAI | CEO | 2022-09-01 | โ | โ |
| 00166049 | MAHESH RAMCHAND CHHABRIA | Director | 2014-08-12 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Kirloskar oil engines limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00036653 | SATISH JAMDAR | Additional Director | - | โ | 2017-08-04 |
| 00233918 | SUNIL SHAH SINGH | Additional Director | - | โ | 2019-08-09 |
| 00233918 | SUNIL SHAH SINGH | Director | - | โ | 2023-09-12 |
| 00630825 | NAUSHAD DARIUS FORBES | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00630825 | NAUSHAD DARIUS FORBES | Director | - | โ | 2016-02-19 |
| 00007542 | GAUTAM ACHYUT KULKARNI | Director | - | โ | 2010-03-31 |
| 00007542 | GAUTAM ACHYUT KULKARNI | Managing Director | - | โ | 2012-01-26 |
| 00007542 | GAUTAM ACHYUT KULKARNI | Whole-time director | - | โ | 2017-09-14 |
| 00391684 | VINESH KUMAR JAIRATH | Additional Director | - | โ | 2016-08-05 |
| 06604529 | SHALINI SARIN | Additional Director | - | โ | 2020-08-28 |
| 00043658 | SRINIVASAN RANGARAJAN | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00043658 | SRINIVASAN RANGARAJAN | Director | - | โ | 2019-10-25 |
| 02723352 | PAWAN KUMAR AGARWAL | CFO(KMP) | - | โ | 2022-09-15 |
| 03366274 | GAURI ATUL KIRLOSKAR | Additional Director | - | โ | 2014-08-12 |
| 03366274 | GAURI ATUL KIRLOSKAR | Director | - | โ | 2022-05-20 |
| 06449636 | PURVI SHETH | Additional Director | - | โ | 2022-08-11 |
| 05178826 | KANDATHIL MATHEW ABRAHAM | Additional Director | - | โ | 2020-08-28 |
| 07869394 | SANJEEV MARUTI NIMKAR | Managing Director | - | โ | 2022-01-27 |
| 00007319 | RAHUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR | Whole-time director | - | โ | 2012-01-21 |
| 00064750 | MUTHUSWAMI LAKSHMINARAYAN | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00064750 | MUTHUSWAMI LAKSHMINARAYAN | Director | - | โ | 2022-08-12 |
| 02300813 | ARVIND HARI GOEL | Additional Director | - | โ | 2023-08-10 |
| 07092728 | MRUNALINI DESHMUKH | Additional Director | - | โ | 2019-08-09 |
| 07092728 | MRUNALINI DESHMUKH | Director | - | โ | 2022-05-20 |
| 00009873 | HEMENDRA MATHRADAS KOTHARI | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00009873 | HEMENDRA MATHRADAS KOTHARI | Director | - | โ | 2012-03-15 |
| 00018985 | PRATAP GOVIND PAWAR | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00018985 | PRATAP GOVIND PAWAR | Director | - | โ | 2010-03-30 |
| 07939197 | AJAY BHUSHAN PRASAD PANDEY | Additional Director | - | โ | 2022-03-21 |
| 00007439 | RAJENDRA RAMCHANDRA DESHPANDE | Director | - | โ | 2010-03-31 |
| 00007439 | RAJENDRA RAMCHANDRA DESHPANDE | Managing Director | - | โ | 2020-04-28 |
| 00007439 | RAJENDRA RAMCHANDRA DESHPANDE | Whole-time director | - | โ | 2018-10-26 |
| 00007495 | DATTATRAYA SWAR RAMKRISHNA | Additional Director | - | โ | 2011-07-21 |
| 00007495 | DATTATRAYA SWAR RAMKRISHNA | Director | - | โ | 2014-06-11 |
| 00018577 | PRADEEP RAMWILAS RATHI | Additional Director | - | โ | 2015-08-07 |
| 00018577 | PRADEEP RAMWILAS RATHI | Director | - | โ | 2021-07-09 |
| 02299791 | ANURAG BHAGANIA | CFO | - | โ | 2023-11-22 |
| 00007387 | ATUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR | Director | - | โ | 2010-03-31 |
| 00007387 | ATUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR | Managing Director | - | โ | 2012-01-26 |
| 00007387 | ATUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR | Whole-time director | - | โ | 2023-03-31 |
| 00070038 | YOGESH KAPUR | Additional Director | - | โ | 2022-08-11 |
| 01139147 | NIHAL GAUTAM KULKARNI | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 01139147 | NIHAL GAUTAM KULKARNI | Director | - | โ | 2022-02-09 |
| 01139147 | NIHAL GAUTAM KULKARNI | Managing Director | - | โ | 2020-04-29 |
| 07853907 | VINOD KUMAR THAMATTOOR | CFO(KMP) | - | โ | 2020-03-06 |
| 00012490 | UDIPI VASUDEVA RAO | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00012490 | UDIPI VASUDEVA RAO | Director | - | โ | 2015-01-24 |
| 00036153 | ANIL NARAYAN ALAWANI | Additional Director | - | โ | 2010-07-09 |
| 00036153 | ANIL NARAYAN ALAWANI | Director | - | โ | 2014-06-16 |
| 00166049 | MAHESH RAMCHAND CHHABRIA | Additional Director | - | โ | 2014-08-12 |
About Kirloskar Group
Kirloskar oil engines limited (CIN: L29100PN2009PLC133351) is a active public company incorporated on 2009-01-12, registered under ROC Pune. The company operates in the manufacture of general purpose machinery sector (NIC Code: 291).
For financial year 2024, Kirloskar oil engines limited reported a total income of โน48,77,98,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 15 current directors : SACHIN KEJRIWAL , SATISH JAMDAR , VINESH KUMAR JAIRATH , SHALINI SARIN , GAURI ATUL KIRLOSKAR , PURVI SHETH , KANDATHIL MATHEW ABRAHAM , SMITA ARUN RAICHURKAR , RAHUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR , ARVIND HARI GOEL , ASEEM KRISHANMOHAN SRIVASTAV , ATUL CHANDRAKANT KIRLOSKAR , YOGESH KAPUR , RAHUL SAHAI , MAHESH RAMCHAND CHHABRIA . 50 past directors are also on record.
Registered Address: LAXMANRAO KIRLOSKAR ROAD; KHADKI; NA PUNE MH 411003 IN