K.p.r. mill limited
ActiveKPR Mill Limited, established in 1984 in Coimbatore, is a prominent vertically integrated apparel manufacturing company in India. The company's operations span spinning, knitting, processing, printing, embroidery, and garmenting. KPR Mill also produces yarn, fabric, and garments, including inner wear and athleisure wear under its brand name FASO. Additionally, the company is involved in sugar manufacturing and power generation through wind and solar energy.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Listed |
| Age | 22 years, -1 months, 24 days |
Business Activity
| NIC Code | 1711 |
| Sector | Preparation and spinning of textile fiber including weaving of textiles (excluding khadi/handloom) |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in K.p.r. mill limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003736 | KALIAMPUDUR PALANISAMY RAMASAMY | Whole-time director | 2007-01-09 | โ | โ |
| 00003748 | COIMBATORE RAMASAMY ANANDAKRISHNAN | Whole-time director | 2016-02-01 | โ | โ |
| 00229137 | PALANISAMY NATARAJ | Managing Director | 2003-03-19 | โ | โ |
| 01628512 | VIDYASANKAR BHUVANESHWARI | Director | 2023-05-30 | โ | โ |
| 01876822 | ERODE KANDASAMY SAKTHIVEL | Additional Director | 2016-03-09 | โ | โ |
| 09170522 | VENKATA RAMANANDA RAO KUCHIMANCHI | Director | 2024-04-11 | โ | โ |
| *****6226E | PANDURANGAN KANDASWAMY | Company Secretary | 2008-02-11 | โ | โ |
| 00003744 | KALLIAMPUDUR PALANISAMYDEIVA SIGAMANI | Managing Director | 2003-03-19 | โ | โ |
| 08993868 | KUPPANA GOUNDER THANGAVELU | Director | 2024-04-11 | โ | โ |
| 02112350 | MARAPPA GOUNDER ALAGIRISWAMY | Director | 2024-04-11 | โ | โ |
| 07228760 | PALANI GOUNDER SELVAKUMAR | Whole-time director | 2015-07-27 | โ | โ |
| *****0892Q | PALANIAPPAN MURUGAPPAN | CFO | 2014-08-04 | โ | โ |
| 00018356 | SRIDHARAN . | Director | 2024-04-11 | โ | โ |
| 07116244 | . RENGANAYAKEI | Director | 2015-08-25 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with K.p.r. mill limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00003736 | KALIAMPUDUR PALANISAMY RAMASAMY | Director | - | โ | 2007-01-09 |
| 00003748 | COIMBATORE RAMASAMY ANANDAKRISHNAN | Additional Director | - | โ | 2011-01-31 |
| 00003748 | COIMBATORE RAMASAMY ANANDAKRISHNAN | Director | - | โ | 2006-11-14 |
| 00003748 | COIMBATORE RAMASAMY ANANDAKRISHNAN | Whole-time director | - | โ | 2011-07-28 |
| 00086696 | MAHADEVAN RAMJI . | Additional Director | - | โ | 2007-05-12 |
| 00086696 | MAHADEVAN RAMJI . | Director | - | โ | 2009-08-27 |
| 01628512 | VIDYASANKAR BHUVANESHWARI | Additional Director | - | โ | 2023-07-27 |
| 09170522 | VENKATA RAMANANDA RAO KUCHIMANCHI | Additional Director | - | โ | 2024-05-01 |
| 00007931 | KODUMUDI NARAYANASWAMI VENKATA RAMANI | Director | - | โ | 2023-03-30 |
| 00007931 | KODUMUDI NARAYANASWAMI VENKATA RAMANI | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2008-08-19 |
| 00526891 | SHUJAAT GHOUSUDDIN KHAN | Additional Director | - | โ | 2007-05-12 |
| 00526891 | SHUJAAT GHOUSUDDIN KHAN | Director | - | โ | 2014-12-30 |
| 02045271 | SEKAR AYYASAMY | Additional Director | - | โ | 2008-03-24 |
| 02045271 | SEKAR AYYASAMY | Whole-time director | - | โ | 2015-07-27 |
| 08993868 | KUPPANA GOUNDER THANGAVELU | Additional Director | - | โ | 2024-05-01 |
| 00112303 | ARASAMPALAYAM MARAPPA GOUDNER PALANISAMY | Director | - | โ | 2024-03-31 |
| 00112303 | ARASAMPALAYAM MARAPPA GOUDNER PALANISAMY | Director appointed in casual vacancy | - | โ | 2011-07-28 |
| 00390864 | SANGAMESWARAN SATHYANARAYANAN | Additional Director | - | โ | 2007-05-12 |
| 00390864 | SANGAMESWARAN SATHYANARAYANAN | Director | - | โ | 2008-05-20 |
| 02112350 | MARAPPA GOUNDER ALAGIRISWAMY | Additional Director | - | โ | 2024-05-01 |
| 07228760 | PALANI GOUNDER SELVAKUMAR | Additional Director | - | โ | 2015-07-27 |
| 00001794 | KARUPPANNAGOUNDER SABAPATHY | Director | - | โ | 2024-03-31 |
| 00001991 | CHINNAAPPAGOUNDER THIRUMURTHY | Additional Director | - | โ | 2011-07-28 |
| 00001991 | CHINNAAPPAGOUNDER THIRUMURTHY | Director | - | โ | 2024-03-31 |
| 00013948 | MELAPALAYAM JAGANNATHAN VIJAYARAGHAVAN | Director | - | โ | 2015-06-10 |
| 00018356 | SRIDHARAN . | Additional Director | - | โ | 2024-05-01 |
| 01653599 | GOBICHETTIPALAYAM PERIASAMY MUNIAPPAN | Additional Director | - | โ | 2008-08-18 |
| 01653599 | GOBICHETTIPALAYAM PERIASAMY MUNIAPPAN | Director | - | โ | 2008-08-19 |
| 07116244 | . RENGANAYAKEI | Additional Director | - | โ | 2015-08-25 |
About KPR Mill Limited
K.p.r. mill limited (CIN: L17111TZ2003PLC010518) is a active public company incorporated on 2003-03-19, registered under ROC Coimbatore. The company operates in the preparation and spinning of textile fiber including weaving of textiles (excluding khadi/handloom) sector (NIC Code: 1711).
For financial year 2024, K.p.r. mill limited reported a total income of โน42,57,62,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 14 current directors : KALIAMPUDUR PALANISAMY RAMASAMY , COIMBATORE RAMASAMY ANANDAKRISHNAN , PALANISAMY NATARAJ , VIDYASANKAR BHUVANESHWARI , ERODE KANDASAMY SAKTHIVEL , VENKATA RAMANANDA RAO KUCHIMANCHI , PANDURANGAN KANDASWAMY , KALLIAMPUDUR PALANISAMYDEIVA SIGAMANI , KUPPANA GOUNDER THANGAVELU , MARAPPA GOUNDER ALAGIRISWAMY , PALANI GOUNDER SELVAKUMAR , PALANIAPPAN MURUGAPPAN , SRIDHARAN . , . RENGANAYAKEI . 29 past directors are also on record.
Registered Address: 9 GOKUL BUILDINGS IST FLOORA K S NAGAR THADAGAM ROAD, NA, COIMBATORE, Tamil Nadu 641001, India