LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALLS PRIVATE LIMITED
ActiveLuLu Mall India offers a premier shopping, dining, and entertainment experience. As part of LuLu Group International, it is a leading Pan-GCC retailer with a significant presence in India. The mall aims to be a one-stop destination for families, providing diverse options and exclusive rewards through its Happiness Program.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Private |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 20 years, 7 months, 17 days |
| Auth. Capital | ₹10,00,00,00,000 |
| Paid-Up Capital | ₹5,50,00,00,000 |
| Last AGM | 28-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 5219 |
| Sector | Other retail sale in non-specialized stores [Includes mainly the so-called departmental stores carrying a general line of merchandise, including wearing apparel, appliances, cosmetics, jewellery, toys, sporting goods etc.. Such lines are generally arranged in separate departments but are integrated under a single management.] |
| Division | RETAIL TRADE; EXCEPT OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES; REPAIR OF PERSONAL AND HOUSEHOLD GOODS |
| Group | Non-specialized retail trade in stores |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 550.00 | 117.92 | 3967.50 | 4088.69 | -121.18 | -21.96 | -99.23 |
| 2023 | 550.00 | 217.25 | 2967.33 | 3038.97 | -71.65 | -13.59 | -58.05 |
| 2022 | 550.00 | 275.09 | 1413.92 | 1639.71 | -225.79 | -59.23 | -166.56 |
| 2021 | 550.00 | 441.90 | 742.85 | 866.71 | -123.85 | -23.31 | -100.54 |
| 2020 | 550.00 | 540.35 | 1334.85 | 1291.93 | 42.92 | 21.66 | 21.27 |
| 2019 | 500.00 | 468.70 | 1188.49 | 1182.24 | 6.25 | 3.25 | 3.00 |
| 2018 | 500.00 | 465.23 | 1129.30 | 1125.46 | 3.84 | 3.09 | 0.75 |
| 2017 | 500.00 | 459.02 | 995.28 | 995.58 | -0.31 | 0.61 | -0.92 |
| 2016 | 550.00 | 510.54 | 874.21 | 881.49 | -7.28 | 0.00 | -7.28 |
| 2015 | 550.00 | 515.46 | 703.45 | 709.62 | -6.17 | -0.96 | -5.21 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALLS PRIVATE LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| *****0984H | SUNIL AGARWAL | Company Secretary | 2013-03-11 | – | – |
| 00364677 | YUSUFFALI MUSALIAM VEETTIL ABDUL KADER | Managing Director | 2004-09-06 | – | 29 |
| 01210946 | MUSLIM VEETTIL ABDUL KADER ASHARF ALI | Director | 2004-09-06 | – | 20 |
| 06634236 | PEETHAMBHARAN VADASSERY RAMAN | Director | 2015-08-12 | – | – |
| 01791547 | ASHRAF MUDAKKODI PARAMBIL NISHAD | Director | 2006-06-20 | – | 17 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALLS PRIVATE LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 06726158 | MUSALIAMVEETTIL ABOO SALIM | Additional Director | - | – | 2020-11-12 |
| 03492794 | ATCHINTALU VISHAWANATH ANANTHRAM | Additional Director | - | – | 2020-11-12 |
| 06634236 | PEETHAMBHARAN VADASSERY RAMAN | Additional Director | - | – | 2015-08-12 |
| 08145638 | REJITH RADHAKRISHNAN | Additional Director | - | – | 2020-11-12 |
| 08555697 | FAHAZ ASHRAF | Additional Director | - | – | 2020-11-12 |
| 00115688 | JANARDHANA PAI ACHUTHA PAI | Director | - | – | 2009-02-01 |
| 00115688 | JANARDHANA PAI ACHUTHA PAI | Whole-time director | - | – | 2024-02-20 |
| 01248352 | ANTONY PALLIPURAM LAZAR . | Director | - | – | 2015-05-16 |
| 06409935 | MOHAMED ALTHAF | Additional Director | - | – | 2020-11-12 |
| 06984742 | JOY SHADANAN RADHAMMA | Additional Director | - | – | 2020-11-12 |
Open Charges
| Charge ID | 100205296 |
| Holder | SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES PRIVATE LIMITED. |
| Amount | ₹5,00,000 |
| Created | 17-09-2018 |
| Assets | Fixed Deposit No. 35368150856 maintained with SBI. |
| Charge ID | 100290471 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹39,21,80,00,000 |
| Created | 25-09-2019 |
| Assets | As per banks sanction terms |
| Charge ID | 100398052 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹32,46,095 |
| Created | 27-11-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100438212 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,50,00,00,000 |
| Created | 26-03-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100438212 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,50,00,00,000 |
| Created | 26-03-2021 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); LIEN ON FIXED DEPOSITS RENT RECEIVABLES |
| Charge ID | 100460726 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹12,23,172 |
| Created | 15-07-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100458385 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹97,65,201 |
| Created | 20-04-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100463806 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹15,99,000 |
| Created | 30-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100480709 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹12,36,259 |
| Created | 30-07-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100482137 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹16,67,721 |
| Created | 30-07-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100536454 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹22,90,000 |
| Created | 10-02-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100526704 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹6,30,00,00,000 |
| Created | 29-12-2021 |
| Assets | Immovable property or any interest therein; As per sanction Letter attched |
| Charge ID | 100536416 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹55,84,000 |
| Created | 29-11-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100559142 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹8,99,000 |
| Created | 21-03-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100554998 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹22,98,519 |
| Created | 19-03-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100543094 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹30,00,000 |
| Created | 21-02-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100536597 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹74,00,000 |
| Created | 10-02-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100568057 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹9,45,00,00,000 |
| Created | 04-05-2022 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
| Charge ID | 100577709 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹20,22,276 |
| Created | 17-05-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100587853 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹27,01,344 |
| Created | 18-06-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100583162 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹20,25,000 |
| Created | 01-06-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100596860 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹17,76,000 |
| Created | 30-06-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100607224 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,40,00,00,000 |
| Created | 16-08-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100607435 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹6,12,36,00,000 |
| Created | 29-07-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100607231 |
| Holder | UNION BANK OF INDIA |
| Amount | ₹3,750 |
| Created | 27-07-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100611292 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹13,05,482 |
| Created | 09-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100617196 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹1,20,00,00,000 |
| Created | 05-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100627705 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹3,17,50,00,000 |
| Created | 08-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100670014 |
| Holder | The Federal Bank Limited |
| Amount | ₹38,00,000 |
| Created | 27-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100670152 |
| Holder | The Federal Bank Limited |
| Amount | ₹20,50,000 |
| Created | 27-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100672974 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹27,00,000 |
| Created | 21-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100685686 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹22,40,000 |
| Created | 27-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100686956 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹66,95,900 |
| Created | 27-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100693738 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹10,24,615 |
| Created | 10-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100697084 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹42,94,290 |
| Created | 21-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100703324 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹20,11,911 |
| Created | 23-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100723419 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹16,84,380 |
| Created | 11-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100714274 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹26,40,099 |
| Created | 23-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100718197 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 23-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100708440 |
| Holder | YES BANK LIMITED |
| Amount | ₹44,60,00,000 |
| Created | 01-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100725800 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹13,54,154 |
| Created | 23-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100735440 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹20,14,370 |
| Created | 31-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100738161 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹17,09,757 |
| Created | 31-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100741072 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,99,24,500 |
| Created | 31-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100764134 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹25,75,000 |
| Created | 27-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100784970 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹11,05,140 |
| Created | 14-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100796167 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹11,51,182 |
| Created | 04-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100796114 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹43,00,000 |
| Created | 20-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100798579 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹25,42,058 |
| Created | 21-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100805150 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹5,58,23,118 |
| Created | 21-08-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100816313 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹7,51,000 |
| Created | 10-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100816320 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹8,46,000 |
| Created | 10-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100854058 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹30,20,000 |
| Created | 20-11-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100859803 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹46,98,780 |
| Created | 14-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100876457 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹21,60,000 |
| Created | 28-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100876458 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹19,29,000 |
| Created | 28-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100875887 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹20,04,000 |
| Created | 20-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100868451 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹31,94,700 |
| Created | 29-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100864177 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹18,18,180 |
| Created | 21-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100864181 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹18,18,180 |
| Created | 15-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100864180 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹10,80,140 |
| Created | 15-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100881007 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹15,59,000 |
| Created | 07-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100903833 |
| Holder | THE FEDERAL BANK |
| Amount | ₹1,00,00,000 |
| Created | 28-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100903843 |
| Holder | THE FEDERAL BANK |
| Amount | ₹1,00,00,000 |
| Created | 28-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100903146 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹32,20,000 |
| Created | 28-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100918206 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | ₹40,00,00,000 |
| Created | 28-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100912075 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹7,92,000 |
| Created | 11-03-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100936613 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹8,74,000 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100936612 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹22,65,000 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100936544 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹8,94,000 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100936538 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹22,65,000 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100936615 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹8,94,000 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100941268 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 07-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100954496 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,25,00,00,000 |
| Created | 07-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100999866 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LIMITED |
| Amount | ₹14,25,00,000 |
| Created | 25-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101003682 |
| Holder | THE FEDERAL BANK |
| Amount | ₹8,29,000 |
| Created | 22-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101004195 |
| Holder | THE FEDERAL BANK |
| Amount | ₹22,60,000 |
| Created | 22-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101004447 |
| Holder | THE FEDERAL BANK |
| Amount | ₹10,28,000 |
| Created | 22-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101022808 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | ₹1,11,00,00,000 |
| Created | 27-11-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101023140 |
| Holder | PNB INVESTMENT SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹55,44,90,00,000 |
| Created | 18-11-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101026669 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹1,000 |
| Created | 04-01-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101026672 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹4,000 |
| Created | 04-01-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101026674 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹4,000 |
| Created | 04-01-2025 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101026678 |
| Holder | State Bank of India |
| Amount | ₹4,000 |
| Created | 04-01-2025 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 10133316 |
| Holder | UNION BANK OF INDIA |
| Amount | ₹7,50,00,00,000 |
| Created | 05-12-2008 |
| Satisfied | 03-01-2013 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100095524 |
| Holder | THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED |
| Amount | ₹8,00,00,00,000 |
| Created | 10-04-2017 |
| Satisfied | 24-12-2019 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); STOCKS AND RECEIVABLES, PLANT AND MACHINERY |
| Charge ID | 100487490 |
| Holder | DOHA BANK QPSC |
| Amount | ₹75,00,00,000 |
| Created | 30-09-2021 |
| Satisfied | 14-12-2022 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Stock |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| DEC-21 | 3393 | ₹68,91,977 |
| JAN-22 | 3553 | ₹73,14,516 |
| FEB-22 | 3572 | ₹82,83,008 |
| MAR-22 | 3586 | ₹88,50,274 |
| APR-22 | 3765 | ₹93,81,267 |
| MAY-22 | 3883 | ₹1,00,88,386 |
| JUN-22 | 3986 | ₹1,03,97,627 |
| JUL-22 | 4063 | ₹1,15,08,970 |
About LuLu Mall
LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALLS PRIVATE LIMITED (CIN: U52190KL2004PTC017414) is a active private company incorporated on 2004-09-06, registered under ROC Ernakulam. The company operates in the other retail sale in non-specialized stores [includes mainly the so-called departmental stores carrying a general line of merchandise, including wearing apparel, appliances, cosmetics, jewellery, toys, sporting goods etc.. such lines are generally arranged in separate departments but are integrated under a single management.] sector (NIC Code: 5219).
For financial year 2024, LULU INTERNATIONAL SHOPPING MALLS PRIVATE LIMITED reported a total income of ₹39,67,50,40,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 5 current directors : SUNIL AGARWAL , YUSUFFALI MUSALIAM VEETTIL ABDUL KADER , MUSLIM VEETTIL ABDUL KADER ASHARF ALI , PEETHAMBHARAN VADASSERY RAMAN , ASHRAF MUDAKKODI PARAMBIL NISHAD . 10 past directors are also on record.
Registered Address: 34/1000 N.H. 47 EDAPPALLY, NA, KOCHI, Kerala 682024, India