National stock exchange of india ltd.
ActiveThe National Stock Exchange of India Ltd (NSE India) is a leading Indian stock exchange based in Mumbai. It provides live share and stock market updates, including news, live charts, analysis, and information on IPOs. NSE is also involved in clearing and settlement, risk management, and operates across equity, currency, and commodity derivatives markets. It is the largest multi-asset class exchange in India and a significant index and service provider through its subsidiary, NSE Indices Limited.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 32 years, 3 months, 16 days |
| Auth. Capital | โน5,00,00,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน2,47,50,00,000 |
| Last AGM | 25-08-2025 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2025 |
Business Activity
| NIC Code | 6712 |
| Sector | Security dealing activities. [This class includes dealing in financial market on behalf of others (e.g. stock broking) and related activities.(Dealing in markets on own-account is classified in class 6599)]. |
| Division | ACTIVITIES AUXILIARY TO FINANCIAL INTERMEDIATION |
| Group | Activities auxiliary to financial intermediation; except insurance and pension funding.[This Group includes activities involved in or closely related to financial inter-mediation other than insurance and pension funding but not themselves involving financial inter-mediation]. |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 49.50 | 19361.78 | 14959.49 | 6138.85 | 8820.64 | 2185.33 | 6635.31 |
| 2023 | 49.50 | 16676.41 | 12692.19 | 3239.76 | 9452.43 | 2219.53 | 7232.90 |
| 2022 | 49.50 | 11547.80 | 8384.60 | 2280.78 | 6103.82 | 1482.71 | 4621.11 |
| 2021 | 49.50 | 8169.17 | 5528.13 | 1430.54 | 2275.54 | 488.26 | 1787.28 |
| 2020 | 49.50 | 6916.08 | 3229.89 | 1175.21 | 2054.68 | 494.22 | 1560.46 |
| 2019 | 49.50 | 6383.44 | 3028.75 | 985.38 | 2043.37 | 653.50 | 1389.87 |
| 2018 | 49.50 | 5970.76 | 2592.23 | 886.01 | 1706.22 | 544.41 | 1161.81 |
| 2017 | 49.50 | 5939.64 | 2318.41 | 895.49 | 1422.92 | 389.99 | 1032.93 |
| 2016 | 45.00 | 5276.74 | 2044.54 | 691.90 | 588.54 | 149.21 | 439.33 |
| 2015 | 45.00 | 4673.53 | 1918.12 | 631.35 | 1116.55 | 336.87 | 779.68 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in National stock exchange of india ltd..
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| *****5678F | YATRIK RUSHIKESH VIN | CFO | 2014-05-06 | โ | โ |
| 02007846 | VENEET NAYAR | Director | 2021-09-20 | โ | 5 |
| 00898469 | ASHISHKUMAR MANILAL CHAUHAN | Managing Director | 2022-07-26 | โ | 3 |
| 07156141 | MAMATA BISWAL | Director | 2024-06-03 | โ | 6 |
| 06365813 | RAJESH GOPINATHAN | Director | 2024-05-23 | โ | 4 |
| 09778966 | RAVINDRAN SHUNMUGAKANI | Director | 2022-12-17 | โ | 6 |
| *****3435H | ASHISHKUMAR MANILAL CHAUHAN | CEO | 2022-07-26 | โ | โ |
| 10119561 | TABLESH . PANDEY | Director | 2023-09-12 | โ | 4 |
| *****6594J | ROHIT JAGANNATH GUPTE | Company Secretary | 2020-12-01 | โ | โ |
| 08636735 | SUNDARARAJARAO SUDARSHAN | Director | 2020-02-17 | โ | 1 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with National stock exchange of india ltd..
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 01126645 | VYAKARNAM ANJANEYA SASTRY | Additional Director | - | โ | 2007-08-28 |
| 01126645 | VYAKARNAM ANJANEYA SASTRY | Director | - | โ | 2013-03-30 |
| 01704550 | BELLUR SRIKRISHNA NARAYANASWAMY | Additional Director | - | โ | 2008-07-18 |
| 01704550 | BELLUR SRIKRISHNA NARAYANASWAMY | Director | - | โ | 2016-08-02 |
| 01704550 | BELLUR SRIKRISHNA NARAYANASWAMY | Nominee Director | - | โ | 2014-08-08 |
| 00009627 | DEEPAK MADHAV SATWALEKAR | Additional Director | - | โ | 2010-09-27 |
| 00009627 | DEEPAK MADHAV SATWALEKAR | Director | - | โ | 2013-04-02 |
| 00203578 | VISHAKHA VIVEK MULYE | Director | - | โ | 2007-09-05 |
| 01191502 | ANJAN BARUA | Additional Director | - | โ | 2008-07-18 |
| 01191502 | ANJAN BARUA | Director | - | โ | 2012-03-22 |
| 00013239 | SUNIL BEHARI MATHUR | Director | - | โ | 2016-03-28 |
| 00013239 | SUNIL BEHARI MATHUR | Nominee Director | - | โ | 2014-08-08 |
| 00043959 | THAI SALAS VIJAYAN | Additional Director | - | โ | 2007-08-28 |
| 00043959 | THAI SALAS VIJAYAN | Director | - | โ | 2009-08-03 |
| 00110996 | GIRISH CHANDRA CHATURVEDI | Director | - | โ | 2019-12-05 |
| 02949529 | SUNITA SHARMA | Director | - | โ | 2022-07-12 |
| 02011709 | PRAKASH PARTHASARATHY | Additional Director | - | โ | 2012-09-27 |
| 02011709 | PRAKASH PARTHASARATHY | Director | - | โ | 2021-08-25 |
| 02362921 | SHYAMALA GOPINATH | Additional Director | - | โ | 2012-09-27 |
| 02362921 | SHYAMALA GOPINATH | Director | - | โ | 2013-03-28 |
| 02362921 | SHYAMALA GOPINATH | Nominee Director | - | โ | 2014-02-20 |
| 00008022 | KURIAN PETER ARATTUKULAM | Director | - | โ | 2012-09-03 |
| 00042167 | MOHANDAS TELLICHEERY VENKATARAMAN PAI | Director | - | โ | 2020-02-17 |
| 00042167 | MOHANDAS TELLICHEERY VENKATARAMAN PAI | Nominee Director | - | โ | 2016-07-13 |
| 00118280 | ABHAY PRABHAKAR HAVALDAR | Additional Director | - | โ | 2012-09-27 |
| 00118280 | ABHAY PRABHAKAR HAVALDAR | Director | - | โ | 2020-09-26 |
| 00131782 | RAJIV BEHARI LALL | Additional Director | - | โ | 2008-07-18 |
| 00131782 | RAJIV BEHARI LALL | Director | - | โ | 2012-09-03 |
| 00167877 | SRINIVASA MURTHY | Director | - | โ | 2013-03-28 |
| 00167877 | SRINIVASA MURTHY | Nominee Director | - | โ | 2014-08-08 |
| 05294496 | PRATIMA MADHUKAR UMARJI | Additional Director | - | โ | 2012-09-27 |
| 05294496 | PRATIMA MADHUKAR UMARJI | Director | - | โ | 2013-03-28 |
| 05294496 | PRATIMA MADHUKAR UMARJI | Nominee Director | - | โ | 2015-08-11 |
| 08384583 | BISHNU CHARAN PATNAIK | Director | - | โ | 2023-04-29 |
| 00062596 | RAVI NARAIN | Director | - | โ | 2017-06-01 |
| 00062596 | RAVI NARAIN | Managing Director | - | โ | 2013-04-01 |
| 00107097 | BHAGYAM RAMANI | Additional Director | - | โ | 2008-07-18 |
| 00107097 | BHAGYAM RAMANI | Director | - | โ | 2012-02-01 |
| 00225614 | SUBBIAH MURUGAPPA VELLAYAN | Additional Director | - | โ | 2012-09-14 |
| 00062654 | CHITRA RAMKRISHNA . | Managing Director | - | โ | 2016-12-02 |
| 05203026 | MONA MUKUND BHIDE | Director | - | โ | 2023-11-27 |
| 00006111 | VENKITESWARAN SUBRAMANIAM | Director | - | โ | 2007-08-27 |
| 01065270 | MADHAVAN SAMPATH | Company Secretary | - | โ | 2020-11-30 |
| 06998644 | ANSHULA KANT | Director | - | โ | 2018-09-28 |
| 00023046 | NARASIMHA KUMMAMURI | Director | - | โ | 2023-11-27 |
| 00036367 | MADAN MOHAN CHOPRA | Nominee Director | - | โ | 2009-08-18 |
| 00118285 | SOWMYANARAYANAN SADAGOPAN | Director | - | โ | 2016-03-28 |
| 00118285 | SOWMYANARAYANAN SADAGOPAN | Nominee Director | - | โ | 2014-08-08 |
| 02930881 | RANJANA KUMAR | Additional Director | - | โ | 2010-09-27 |
| 02930881 | RANJANA KUMAR | Director | - | โ | 2013-03-30 |
| 00898469 | ASHISHKUMAR MANILAL CHAUHAN | Additional Director | - | โ | 2022-07-26 |
| 02531129 | SURYAKANT BALKRISHNA MAINAK | Additional Director | - | โ | 2009-09-30 |
| 02531129 | SURYAKANT BALKRISHNA MAINAK | Director | - | โ | 2015-08-25 |
| 00003252 | DINESH HASMUKHRAI KANABAR | Director | - | โ | 2020-02-17 |
| 00003252 | DINESH HASMUKHRAI KANABAR | Nominee Director | - | โ | 2016-07-13 |
| 00006170 | SERAJULHAQ KHAN | Director | - | โ | 2007-07-17 |
| 00088945 | MOOLUR RAGHAVENDRA | Nominee Director | - | โ | 2007-11-02 |
| 00011991 | VIJAY LAXMAN KELKAR | Additional Director | - | โ | 2008-01-31 |
| 00011991 | VIJAY LAXMAN KELKAR | Director | - | โ | 2012-09-01 |
| 00004695 | ANAND GOPAL MAHINDRA | Director | - | โ | 2010-12-28 |
| 00073736 | JAGANNATHAN RAVICHANDRAN | CEO(KMP) | - | โ | 2017-07-17 |
| 00073736 | JAGANNATHAN RAVICHANDRAN | Company Secretary | - | โ | 2016-10-21 |
| 00488534 | VIKRAM MUKUND LIMAYE | Additional Director | - | โ | 2017-07-17 |
| 00488534 | VIKRAM MUKUND LIMAYE | Managing Director | - | โ | 2022-07-16 |
| 00182616 | ONKAR NATH SINGH | Nominee Director | - | โ | 2009-08-18 |
| 00453018 | MOHAMMED MAZHAR LATEEF | Director | - | โ | 2007-09-24 |
| 07597195 | ANURADHA RAO | Director | - | โ | 2022-12-16 |
| 07662795 | YATRIK RUSHIKESH VIN | CFO | - | โ | 2024-06-30 |
| 00106812 | RAMCHANDRA HANMANT PATIL | Director | - | โ | 2012-04-12 |
| 08379405 | ROHIT JAGANNATH GUPTE | Company Secretary | - | โ | 2024-06-12 |
| 00056133 | ASHOK CHAWLA | Director | - | โ | 2019-01-11 |
| 00056133 | ASHOK CHAWLA | Nominee Director | - | โ | 2016-05-03 |
| 00092017 | YEZDI HIRJI MALEGAM | Director | - | โ | 2016-03-28 |
| 00092017 | YEZDI HIRJI MALEGAM | Nominee Director | - | โ | 2014-08-08 |
| 02126497 | NAVED MASOOD | Director | - | โ | 2020-02-17 |
| 02126497 | NAVED MASOOD | Nominee Director | - | โ | 2016-07-13 |
| 02792246 | DHARMISHTA NARENDRAPRASAD RAVAL | Director | - | โ | 2019-08-31 |
| 02792246 | DHARMISHTA NARENDRAPRASAD RAVAL | Nominee Director | - | โ | 2016-02-05 |
Satisfied Charges
| Charge ID | 90357269 |
| Holder | CANARA BANK |
| Amount | โน30,00,00,000 |
| Created | 29-03-1996 |
| Satisfied | 19-08-1999 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90357137 |
| Holder | CANARA BANK |
| Amount | โน15,00,00,000 |
| Created | 16-11-1994 |
| Satisfied | 27-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90357063 |
| Holder | INDUSTRIAL DEVLOPMENT BANK OF INDIA |
| Amount | โน11,23,00,000 |
| Created | 16-11-1993 |
| Satisfied | 27-07-1995 |
| Assets | Immovable property or any interest therein |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| JAN-25 | 1722 | โน2,33,54,404 |
| FEB-25 | 1744 | โน2,37,06,853 |
| MAR-25 | 1761 | โน2,40,04,732 |
| APR-25 | 1781 | โน2,63,92,131 |
| MAY-25 | 1779 | โน2,66,40,322 |
| JUN-25 | 1830 | โน2,70,53,720 |
| JUL-25 | 1907 | โน2,74,50,252 |
| AUG-25 | 1923 | โน2,75,36,374 |
About National Stock Exchange of India Ltd
National stock exchange of india ltd. (CIN: U67120MH1992PLC069769) is a active public company incorporated on 1992-11-27, registered under ROC Mumbai. The company operates in the security dealing activities. [this class includes dealing in financial market on behalf of others (e.g. stock broking) and related activities.(dealing in markets on own-account is classified in class 6599)]. sector (NIC Code: 6712).
For financial year 2024, National stock exchange of india ltd. reported a total income of โน1,49,59,50,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 10 current directors : YATRIK RUSHIKESH VIN , VENEET NAYAR , ASHISHKUMAR MANILAL CHAUHAN , MAMATA BISWAL , RAJESH GOPINATHAN , RAVINDRAN SHUNMUGAKANI , ASHISHKUMAR MANILAL CHAUHAN , TABLESH . PANDEY , ROHIT JAGANNATH GUPTE , SUNDARARAJARAO SUDARSHAN . 78 past directors are also on record.
Registered Address: EXCHANGE PLAZA, C-1,BLOCK G. BANDRA KURLA COMPLEX BANDRA, EAST, MUMBA, NA, MUMBAI, Maharashtra 400051, India