NLC INDIA LIMITED
ActiveNLC India Limited (NLCIL) is a Navratna Central Public Sector Enterprise (CPSE) operating under the administrative control of the Ministry of Coal, Government of India. Formerly known as Neyveli Lignite Corporation Limited, NLCIL is a leader in lignite and coal mining, as well as thermal power generation. The company has also made significant strides in renewable energy, being the first CPSE to surpass 1 GW in solar and renewables.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Union government company |
| Listed | Listed |
| Age | 68 years, 3 months, 29 days |
Business Activity
| NIC Code | 9309 |
| Sector | Other service activities n.e.c. [Includes sauna and steam baths, reducing and slandering salons, massage salons, rest rooms etc. Also included are astrological and spiritualists? activities; activities of the marriage bureaus; pet boarding; shoe shiners; porters, valet car parkers, coin operated photo machines etc. (Note: Custom tailoring is included under class 1810: manufacture of wearing apparel)] |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in NLC INDIA LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 05346876 | SUBRATA CHAUDHARI | Director | 2021-11-05 | โ | โ |
| 09648745 | SAMIR SWARUP | Whole-time director | 2023-04-17 | โ | โ |
| 08456692 | PRASANNA KUMAR MOTUPALLI | Managing Director | 2023-05-07 | โ | โ |
| 09549424 | SURESH CHANDRA SUMAN | Director | 2022-06-30 | โ | โ |
| 02729408 | VENKATESAN BEELA | Nominee Director | 2023-08-18 | โ | โ |
| 09388948 | NIVEDITA SRIVASTAVA | Director | 2021-11-10 | โ | โ |
| *****4934E | PRASANNA KUMAR ACHARYA | CFO | 2024-02-12 | โ | โ |
| 08255194 | VISMITA TEJ | Nominee Director | 2023-04-11 | โ | โ |
| 09388622 | PRAKASH MISHRA | Director | 2021-11-08 | โ | โ |
| *****1894Q | UDHAYASHANKAR RAJAMANICKAM | Company Secretary | 2022-12-01 | โ | โ |
| 10045337 | VENKATACHALAM MANICKAM | Whole-time director | 2023-08-18 | โ | โ |
| 09625170 | PRASANNA KUMAR ACHARYA | Additional Director | 2024-02-12 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with NLC INDIA LIMITED.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00730218 | VENKATARAMAN MURALI | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 00730218 | VENKATARAMAN MURALI | Director | - | โ | 2013-09-30 |
| 02847409 | VIVEK BHARADWAJ | Additional Director | - | โ | 2016-08-30 |
| 05346876 | SUBRATA CHAUDHARI | Additional Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 08527157 | NAMBOOTHIRI KESAVAN NARAYANAN NAMBOOTHIRI | Additional Director | - | โ | 2020-09-29 |
| 08527157 | NAMBOOTHIRI KESAVAN NARAYANAN NAMBOOTHIRI | Director | - | โ | 2022-07-10 |
| 00309302 | SUSHIL KUMAR ROONGTA | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 00309302 | SUSHIL KUMAR ROONGTA | Director | - | โ | 2013-09-30 |
| 01065112 | MONIKA ARORA | Additional Director | - | โ | 2017-09-27 |
| 01065112 | MONIKA ARORA | Director | - | โ | 2018-08-30 |
| 02026939 | MOHAMMED NASIMUDDIN | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 02026939 | MOHAMMED NASIMUDDIN | Director | - | โ | 2019-09-26 |
| 02989143 | RAJNEESH KUMAR MAHAJAN | Additional Director | - | โ | 2011-09-23 |
| 09648745 | SAMIR SWARUP | Additional Director | - | โ | 2023-09-25 |
| 00163967 | INDRAJIT PAL . | Additional Director | - | โ | 2018-07-30 |
| 00163967 | INDRAJIT PAL . | Director | - | โ | 2020-09-06 |
| 02133243 | SURENDER MOHAN BIBINAGAR | Additional Director | - | โ | 2008-09-02 |
| 02133243 | SURENDER MOHAN BIBINAGAR | Director | - | โ | 2012-07-01 |
| 02133243 | SURENDER MOHAN BIBINAGAR | Managing Director | - | โ | 2015-10-01 |
| 06440021 | SURESH KUMAR | Additional Director | - | โ | 2017-09-27 |
| 06440021 | SURESH KUMAR | Director | - | โ | 2019-04-10 |
| 08308279 | PULUCHERU VISHNU DEV | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 08308279 | PULUCHERU VISHNU DEV | Director | - | โ | 2021-12-13 |
| 00212427 | ANANDAN KRISHNAMURTHI SACHUD | Whole-time director | - | โ | 2008-05-01 |
| 01288879 | RAJESH LAKHANI . | Additional Director | - | โ | 2015-09-16 |
| 01288879 | RAJESH LAKHANI . | Director | - | โ | 2015-12-11 |
| 01878204 | RAM KUMAR MISHRA | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 01878204 | RAM KUMAR MISHRA | Director | - | โ | 2014-03-24 |
| 01910054 | FAROOQUI FAYAZUDDIN MOHAMMED | Additional Director | - | โ | 2008-09-02 |
| 01910054 | FAROOQUI FAYAZUDDIN MOHAMMED | Director | - | โ | 2009-12-07 |
| 03388822 | RAMESHWAR PRASAD GUPTA | Additional Director | - | โ | 2016-09-15 |
| 08418401 | SHAJI JOHN | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 08418401 | SHAJI JOHN | Director | - | โ | 2023-02-01 |
| 01806973 | RAJEEV RANJAN | Additional Director | - | โ | 2016-09-15 |
| 01806973 | RAJEEV RANJAN | Director | - | โ | 2011-05-26 |
| 03575641 | VINOD KUMAR TIWARI | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 03575641 | VINOD KUMAR TIWARI | Director | - | โ | 2022-01-03 |
| 06676460 | SENGOTTAIYAN BOOPATHY | Additional Director | - | โ | 2014-09-24 |
| 06676460 | SENGOTTAIYAN BOOPATHY | Director | - | โ | 2016-01-01 |
| 00200319 | SETHURAMAN VENKATRAMAN | Whole-time director | - | โ | 2010-03-31 |
| 00399768 | YALLA NARASIMHA APPARAO | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00399768 | YALLA NARASIMHA APPARAO | Director | - | โ | 2010-06-01 |
| 00594463 | CHANDRA PRAKASH SINGH | Additional Director | - | โ | 2016-09-15 |
| 00594463 | CHANDRA PRAKASH SINGH | Director | - | โ | 2018-11-17 |
| 00781708 | PONUKU BABU RAO | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00781708 | PONUKU BABU RAO | Director | - | โ | 2010-09-01 |
| 01565909 | . NALINI PADMANABHAN | Additional Director | - | โ | 2017-09-27 |
| 01565909 | . NALINI PADMANABHAN | Director | - | โ | 2020-02-02 |
| 07601778 | RAMAN VIKRAMAN | Additional Director | - | โ | 2017-09-27 |
| 07601778 | RAMAN VIKRAMAN | Director | - | โ | 2022-03-01 |
| 08199813 | PRABHAKAR CHOWKI | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 08199813 | PRABHAKAR CHOWKI | Director | - | โ | 2021-09-01 |
| 08456692 | PRASANNA KUMAR MOTUPALLI | Additional Director | - | โ | 2023-04-06 |
| 00116600 | SHASHI KUMAR . | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00116600 | SHASHI KUMAR . | Director | - | โ | 2010-06-01 |
| 00200233 | JYOTHINAGARA NARAYANASETTY PRASANNAKUMAR | Whole-time director | - | โ | 2009-10-01 |
| 01220828 | JAIKUMAR SRINIVASAN | Additional Director | - | โ | 2020-09-29 |
| 01220828 | JAIKUMAR SRINIVASAN | CFO(KMP) | - | โ | 2022-07-21 |
| 01220828 | JAIKUMAR SRINIVASAN | Director | - | โ | 2022-07-22 |
| 02865335 | RAKESH KUMAR | Additional Director | - | โ | 2012-09-14 |
| 02865335 | RAKESH KUMAR | CFO(KMP) | - | โ | 2020-02-11 |
| 02865335 | RAKESH KUMAR | Director | - | โ | 2018-09-28 |
| 02865335 | RAKESH KUMAR | Managing Director | - | โ | 2023-01-01 |
| 03124589 | SANJAY GOVIND DHANDE | Additional Director | - | โ | 2014-09-24 |
| 03124589 | SANJAY GOVIND DHANDE | Director | - | โ | 2013-06-26 |
| 03601436 | KARTHIK ARUMUGAM | Additional Director | - | โ | 2020-06-15 |
| 00103535 | JAYARAMAN SRINIVASAN | Managing Director | - | โ | 2008-06-01 |
| 06503785 | SUBRAMANIAN RAJAGOPAL | Additional Director | - | โ | 2013-09-06 |
| 06503785 | SUBRAMANIAN RAJAGOPAL | Director | - | โ | 2015-09-01 |
| 09549424 | SURESH CHANDRA SUMAN | Additional Director | - | โ | 2022-06-30 |
| 09549424 | SURESH CHANDRA SUMAN | CFO | - | โ | 2024-01-15 |
| 00042100 | RAMMOHAN SUNDERRAJ | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00042100 | RAMMOHAN SUNDERRAJ | Director | - | โ | 2010-06-01 |
| 02729408 | VENKATESAN BEELA | Additional Director | - | โ | 2023-09-25 |
| 03178451 | MANMOHAN SHARMA | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 03178451 | MANMOHAN SHARMA | Director | - | โ | 2013-09-30 |
| 03392153 | DHARMENDRA PRATAP YADAV | Additional Director | - | โ | 2021-09-29 |
| 03392153 | DHARMENDRA PRATAP YADAV | Director | - | โ | 2021-12-09 |
| 07255163 | VAITHILINGANADAR THANGAPANDIAN | Additional Director | - | โ | 2015-09-16 |
| 07255163 | VAITHILINGANADAR THANGAPANDIAN | Director | - | โ | 2019-04-01 |
| 09388948 | NIVEDITA SRIVASTAVA | Additional Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 00118285 | SOWMYANARAYANAN SADAGOPAN | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00118285 | SOWMYANARAYANAN SADAGOPAN | Director | - | โ | 2010-06-01 |
| 00805694 | RAVINDRA SHARMA | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00805694 | RAVINDRA SHARMA | Director | - | โ | 2010-06-01 |
| 07347130 | PARAMASIVAM SELVAKUMAR | Additional Director | - | โ | 2016-09-15 |
| 07347130 | PARAMASIVAM SELVAKUMAR | Director | - | โ | 2018-06-01 |
| 00463564 | VIKRAM KAPUR | Additional Director | - | โ | 2017-09-27 |
| 00463564 | VIKRAM KAPUR | Director | - | โ | 2018-08-27 |
| 08148117 | NADELLA NAGAMAHESWAR RAO | Additional Director | - | โ | 2018-07-30 |
| 08148117 | NADELLA NAGAMAHESWAR RAO | Director | - | โ | 2021-06-01 |
| 08255194 | VISMITA TEJ | Additional Director | - | โ | 2023-09-25 |
| 09388622 | PRAKASH MISHRA | Additional Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 00200187 | ATIQUR RAHMAN ANSARI | Managing Director | - | โ | 2012-07-01 |
| 00200187 | ATIQUR RAHMAN ANSARI | Whole-time director | - | โ | 2008-12-17 |
| 00936284 | . DHEERAJ KUMAR | Additional Director | - | โ | 2020-02-10 |
| 06988287 | SUBIR DAS | Additional Director | - | โ | 2014-09-30 |
| 06988287 | SUBIR DAS | Director | - | โ | 2018-07-01 |
| 06988287 | SUBIR DAS | Whole-time director | - | โ | 2015-09-16 |
| 10045337 | VENKATACHALAM MANICKAM | Additional Director | - | โ | 2023-09-25 |
| 00040416 | CHANDRASHEKAR BALAKRISHNAN | Additional Director | - | โ | 2014-09-24 |
| 00400808 | SHAKTIKANTA DAS | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00400808 | SHAKTIKANTA DAS | Director | - | โ | 2008-01-21 |
| 00482391 | ANANTH MADABOOSI SANTHANAM | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00482391 | ANANTH MADABOOSI SANTHANAM | Director | - | โ | 2009-10-31 |
| 02766755 | AMARENDRA KUMAR DUBEY | Additional Director | - | โ | 2013-09-06 |
| 02766755 | AMARENDRA KUMAR DUBEY | Director | - | โ | 2015-06-11 |
| 02867271 | NARAYANASAMY SAMPANTHAM PALANIAPPAN | Additional Director | - | โ | 2016-07-06 |
| 02867271 | NARAYANASAMY SAMPANTHAM PALANIAPPAN | Director | - | โ | 2013-10-24 |
| 03357603 | SARAT KUMAR ACHARYA | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 03357603 | SARAT KUMAR ACHARYA | Director | - | โ | 2015-10-01 |
| 03357603 | SARAT KUMAR ACHARYA | Managing Director | - | โ | 2018-08-01 |
| 06852727 | NAGARAJU MADDIRALA | Additional Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 06852727 | NAGARAJU MADDIRALA | Director | - | โ | 2023-02-22 |
| 07358170 | AZAD SINGH TOOR | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 07358170 | AZAD SINGH TOOR | Director | - | โ | 2018-11-17 |
| 07366493 | KRISHNAN NAIR MADHAVAN NAIR | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 07366493 | KRISHNAN NAIR MADHAVAN NAIR | Director | - | โ | 2019-11-17 |
| 00015470 | PRANAB KUMAR CHOUDHURY | Additional Director | - | โ | 2007-09-03 |
| 00015470 | PRANAB KUMAR CHOUDHURY | Director | - | โ | 2010-06-01 |
| 00475747 | ALOK PERTI | Additional Director | - | โ | 2010-09-02 |
| 00475747 | ALOK PERTI | Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 03272585 | SARMA PADMANABHA VENKATA NARAYANA AVVA | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 03272585 | SARMA PADMANABHA VENKATA NARAYANA AVVA | Director | - | โ | 2013-09-30 |
| 03595033 | MURALIDHAR GOUD VUPPUNUTHULA | Additional Director | - | โ | 2019-08-01 |
| 03595033 | MURALIDHAR GOUD VUPPUNUTHULA | Director | - | โ | 2022-07-10 |
| 06568248 | SREEDHARAN RAVINDRANATH | Additional Director | - | โ | 2013-09-06 |
| 06568248 | SREEDHARAN RAVINDRANATH | Director | - | โ | 2014-09-01 |
| 06587461 | SUJATA PRASAD | Additional Director | - | โ | 2015-09-16 |
| 06587461 | SUJATA PRASAD | Director | - | โ | 2016-06-20 |
| 08009394 | RAMESH CHAND MEENA | Additional Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 08009394 | RAMESH CHAND MEENA | Director | - | โ | 2023-07-10 |
| 09514050 | MOHAN REDDY KALASANI | Additional Director | - | โ | 2022-03-31 |
| 09514050 | MOHAN REDDY KALASANI | Director | - | โ | 2024-06-01 |
| 00287260 | BHASKARA MANDAVILLI NAGESWARA RAO | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 00287260 | BHASKARA MANDAVILLI NAGESWARA RAO | Director | - | โ | 2013-08-09 |
| 00703204 | CHANDRASEKHARAPURAM VISWANATHAN SANKAR | Additional Director | - | โ | 2014-09-24 |
| 00703204 | CHANDRASEKHARAPURAM VISWANATHAN SANKAR | Director | - | โ | 2015-06-29 |
| 01382511 | ZOHRA CHATTERJI | Additional Director | - | โ | 2012-09-14 |
| 01382511 | ZOHRA CHATTERJI | Director | - | โ | 2013-02-01 |
| 07313892 | MEETHALE THUNDIYIL RAMESH | Additional Director | - | โ | 2022-06-30 |
| 07313892 | MEETHALE THUNDIYIL RAMESH | Director | - | โ | 2024-03-25 |
| 00223399 | SUNDARADEVAN NANJIAH | Additional Director | - | โ | 2011-09-12 |
| 00223399 | SUNDARADEVAN NANJIAH | Director | - | โ | 2012-10-01 |
| 01238040 | PRABAKAR . | Additional Director | - | โ | 2020-09-29 |
| 01238040 | PRABAKAR . | Director | - | โ | 2021-06-04 |
About NLC India Limited
NLC INDIA LIMITED (CIN: L93090TN1956GOI003507) is a active public company incorporated on 1956-11-14, registered under ROC Chennai. The company operates in the other service activities n.e.c. [includes sauna and steam baths, reducing and slandering salons, massage salons, rest rooms etc. also included are astrological and spiritualists? activities; activities of the marriage bureaus; pet boarding; shoe shiners; porters, valet car parkers, coin operated photo machines etc. (note: custom tailoring is included under class 1810: manufacture of wearing apparel)] sector (NIC Code: 9309).
For financial year 2024, NLC INDIA LIMITED reported a total income of โน1,13,91,70,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 12 current directors : SUBRATA CHAUDHARI , SAMIR SWARUP , PRASANNA KUMAR MOTUPALLI , SURESH CHANDRA SUMAN , VENKATESAN BEELA , NIVEDITA SRIVASTAVA , PRASANNA KUMAR ACHARYA , VISMITA TEJ , PRAKASH MISHRA , UDHAYASHANKAR RAJAMANICKAM , VENKATACHALAM MANICKAM , PRASANNA KUMAR ACHARYA . 146 past directors are also on record.
Registered Address: No.135, EVR Periyar High Road Kilpauk, NA, Chennai, Tamil Nadu 600010, India