Reliance jio infocomm limited
ActiveJio is India's largest telecom network, offering a comprehensive range of services for both consumers and businesses. It provides prepaid and postpaid mobile connections, WiFi plans, and a suite of Jioapps. The company is also a significant player in broadband network services and offers connectivity, fibre, and mobile devices. Jio aims to deliver reliable, high-speed internet connectivity across India.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 18 years, 0 months, 28 days |
| Auth. Capital | โน16,00,00,00,00,000 |
| Paid-Up Capital | โน15,41,25,00,00,000 |
| Last AGM | 30-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 7290 |
| Sector | Other computer related activities [for example maintenance of websites of other firms/ creation of multimedia presentations for other firms etc.] |
| Division | COMPUTER AND RELATED ACTIVITIES |
| Group | Other computer related activities |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 45000.00 | 236369.00 | 100577.00 | 73092.00 | 27485.00 | 7019.00 | 20466.00 |
| 2023 | 45000.00 | 215997.00 | 91148.00 | 66719.00 | 24429.00 | 6222.00 | 18207.00 |
| 2022 | 45000.00 | 197790.00 | 77204.00 | 57339.00 | 19865.00 | 5048.00 | 14817.00 |
| 2021 | 45000.00 | 182973.00 | 70436.00 | 54349.00 | 16087.00 | 4072.00 | 12015.00 |
| 2020 | 45000.00 | 170956.00 | 54403.00 | 46762.00 | 7495.00 | 1933.00 | 5562.00 |
| 2019 | 45000.00 | 40400.00 | 38844.00 | 34288.00 | 4556.00 | 1592.00 | 2964.00 |
| 2018 | 45000.00 | 102933.00 | 20158.00 | 19049.00 | 1109.00 | 386.00 | 723.00 |
| 2017 | 45000.00 | 70864.39 | 1.22 | 49.13 | -47.91 | -16.54 | -31.37 |
| 2016 | 45125.00 | 45050.29 | 3.26 | 27.14 | -23.88 | 0.00 | -23.88 |
| 2015 | 30125.00 | 30074.17 | 1.37 | 24.49 | -23.12 | 0.00 | -23.12 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Reliance jio infocomm limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00085077 | PANKAJ MOHAN PAWAR | Managing Director | 2022-06-27 | โ | 36 |
| *****0346P | JYOTI JAIN | Company Secretary | 2014-07-19 | โ | โ |
| *****1815L | RAJNEESH KUMAR JAIN | CFO | 2015-01-15 | โ | โ |
| 00052898 | MAHENDRA NAHATA | Director | 2011-09-07 | โ | 16 |
| 07175393 | RAMINDER SINGH GUJRAL | Director | 2022-06-27 | โ | 5 |
| 07176548 | MATHEW OOMMEN | Director | 2016-01-18 | โ | 5 |
| 08485334 | VEERAYYA CHOWDARY KOSARAJU | Director | 2022-06-27 | โ | 10 |
| 06984175 | ISHA MUKESH AMBANI | Director | 2015-09-29 | โ | 8 |
| 00782296 | RANJIT VASANT PANDIT | Director | 2015-09-29 | โ | 11 |
| 06984194 | AKASH MUKESH AMBANI | Director | 2015-09-29 | โ | 7 |
| 02787784 | SHUMEET BANERJI | Director | 2015-09-29 | โ | 6 |
| 07136864 | MOHANBIR SINGH SAWHNEY | Director | 2015-03-31 | โ | 2 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Reliance jio infocomm limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00085077 | PANKAJ MOHAN PAWAR | Additional Director | - | โ | 2015-09-07 |
| 00085077 | PANKAJ MOHAN PAWAR | Director | - | โ | 2022-06-27 |
| 00121913 | GURDIAL SINGH KHANDPUR | Additional Director | - | โ | 2008-08-12 |
| 00121913 | GURDIAL SINGH KHANDPUR | Director | - | โ | 2010-06-22 |
| 00052898 | MAHENDRA NAHATA | Additional Director | - | โ | 2010-03-17 |
| 07175393 | RAMINDER SINGH GUJRAL | Additional Director | - | โ | 2022-07-29 |
| 07176548 | MATHEW OOMMEN | Additional Director | - | โ | 2015-08-01 |
| 07176548 | MATHEW OOMMEN | Managing Director | - | โ | 2016-01-18 |
| 08485334 | VEERAYYA CHOWDARY KOSARAJU | Additional Director | - | โ | 2022-07-29 |
| 00001695 | MUKESH DHIRUBHAI AMBANI | Additional Director | - | โ | 2011-09-07 |
| 00001695 | MUKESH DHIRUBHAI AMBANI | Director | - | โ | 2022-06-27 |
| 00004615 | RATNESH PRASAD RUKHARIYAR | Company Secretary | - | โ | 2013-01-18 |
| 06984175 | ISHA MUKESH AMBANI | Additional Director | - | โ | 2015-09-29 |
| 00782296 | RANJIT VASANT PANDIT | Additional Director | - | โ | 2015-09-29 |
| 05336386 | PUNEET ANURAG CHOHDA | Company Secretary | - | โ | 2011-11-15 |
| 00049764 | RAMESH KUMAR DAMANI | Manager | - | โ | 2013-03-31 |
| 00116303 | SANDIP DAS | Additional Director | - | โ | 2013-07-19 |
| 00116303 | SANDIP DAS | Managing Director | - | โ | 2015-01-15 |
| 00121156 | SURENDRA LUNIA | Additional Director | - | โ | 2008-08-12 |
| 00121156 | SURENDRA LUNIA | Director | - | โ | 2010-06-23 |
| 06984194 | AKASH MUKESH AMBANI | Additional Director | - | โ | 2015-09-29 |
| 07778058 | JAGDISH PATRA | Company Secretary | - | โ | 2014-07-18 |
| 00006673 | RAJA KOLUMUM RAMACHANDRAN | Additional Director | - | โ | 2013-09-18 |
| 00006673 | RAJA KOLUMUM RAMACHANDRAN | Director | - | โ | 2015-03-31 |
| 00006673 | RAJA KOLUMUM RAMACHANDRAN | Manager | - | โ | 2013-03-01 |
| 02787784 | SHUMEET BANERJI | Additional Director | - | โ | 2015-09-29 |
| 07136864 | MOHANBIR SINGH SAWHNEY | Additional Director | - | โ | 2015-03-31 |
| 00228513 | DIPAK CHAND JAIN | Additional Director | - | โ | 2014-07-10 |
| 00228513 | DIPAK CHAND JAIN | Director | - | โ | 2024-06-09 |
| 00507454 | KAMAL KANT GAMBHIR | Director | - | โ | 2008-01-14 |
| 02216037 | ANANT NAHATA | Additional Director | - | โ | 2010-06-22 |
| 01259774 | SANJAY MASHRUWALA | Additional Director | - | โ | 2013-04-01 |
| 01259774 | SANJAY MASHRUWALA | Managing Director | - | โ | 2024-06-09 |
| 01698233 | VIKASH AGARWAL | Additional Director | - | โ | 2008-08-12 |
| 01698233 | VIKASH AGARWAL | Director | - | โ | 2010-06-22 |
| 06646490 | ADIL ZAINULBHAI | Additional Director | - | โ | 2014-07-10 |
| 06646490 | ADIL ZAINULBHAI | Director | - | โ | 2024-06-09 |
| 00056207 | MANOJ HARJIVANDAS MODI | Additional Director | - | โ | 2011-09-07 |
| 00056207 | MANOJ HARJIVANDAS MODI | Director | - | โ | 2020-09-19 |
| 00606090 | KAMAL KUMAR SHARMA | Director | - | โ | 2009-11-05 |
| 02242745 | KIRAN MATHEW THOMAS | Additional Director | - | โ | 2017-09-08 |
| 02242745 | KIRAN MATHEW THOMAS | Director | - | โ | 2024-06-09 |
Open Charges
| Charge ID | 100045083 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน20,00,00,00,000 |
| Created | 29-07-2016 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10600494 |
| Holder | Axis Trustee Services Limited |
| Amount | โน30,00,00,00,000 |
| Created | 28-10-2015 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100187221 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน10,00,00,00,000 |
| Created | 13-06-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100187220 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน25,00,00,00,000 |
| Created | 12-06-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100187132 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน25,00,00,00,000 |
| Created | 05-06-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100200975 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน20,00,00,00,000 |
| Created | 16-07-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100204339 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน15,00,00,00,000 |
| Created | 27-08-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100650924 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน30,00,000 |
| Created | 30-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100692379 |
| Holder | Indian bank |
| Amount | โน15,00,000 |
| Created | 06-03-2023 |
| Assets | null |
Satisfied Charges
| Charge ID | 100033355 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน7,50,00,00,000 |
| Created | 13-06-2016 |
| Satisfied | 22-07-2019 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100033352 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน22,50,00,00,000 |
| Created | 10-06-2016 |
| Satisfied | 14-06-2019 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10621370 |
| Holder | IDFC BANK LIMITED |
| Amount | โน15,00,00,00,000 |
| Created | 08-02-2016 |
| Satisfied | 31-03-2020 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10595277 |
| Holder | Axis Trustee Services Limited |
| Amount | โน35,00,00,00,000 |
| Created | 24-09-2015 |
| Satisfied | 20-11-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10595279 |
| Holder | Axis Trustee Services Limited |
| Amount | โน10,00,00,00,000 |
| Created | 24-09-2015 |
| Satisfied | 20-11-2018 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10228854 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | โน23,17,50,00,000 |
| Created | 16-06-2010 |
| Satisfied | 10-08-2010 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100204339 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน15,00,00,00,000 |
| Created | 27-08-2018 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100200975 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน20,00,00,00,000 |
| Created | 16-07-2018 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100187221 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน10,00,00,00,000 |
| Created | 13-06-2018 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100187220 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน20,25,00,00,000 |
| Created | 12-06-2018 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100187132 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน18,61,00,00,000 |
| Created | 05-06-2018 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100045083 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน20,00,00,00,000 |
| Created | 29-07-2016 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10600494 |
| Holder | AXIS TRUSTEE SERVICES LIMITED |
| Amount | โน30,00,00,00,000 |
| Created | 28-10-2015 |
| Satisfied | 25-06-2020 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100520130 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | โน30,00,000 |
| Created | 13-12-2021 |
| Satisfied | 12-02-2022 |
| Assets | Fixed Deposit |
Employee Trend (PF)
Monthly EPF contribution data showing employee headcount and wages paid.
| Month | Employee Count | Amount Paid (EPF) |
|---|---|---|
| JUL-23 | 18358 | โน13,36,77,115 |
| AUG-23 | 18293 | โน13,52,16,508 |
| SEP-23 | 18186 | โน13,34,66,058 |
| OCT-23 | 18023 | โน17,71,48,941 |
| NOV-23 | 17642 | โน13,83,99,909 |
| DEC-23 | 17714 | โน13,89,60,575 |
| JAN-24 | 17544 | โน13,73,30,442 |
| FEB-24 | 17374 | โน13,69,40,978 |
About Jio
Reliance jio infocomm limited (CIN: U72900GJ2007PLC105869) is a active public company incorporated on 2007-02-15, registered under ROC Ahmedabad. The company operates in the other computer related activities [for example maintenance of websites of other firms/ creation of multimedia presentations for other firms etc.] sector (NIC Code: 7290).
For financial year 2024, Reliance jio infocomm limited reported a total income of โน10,05,77,00,00,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 12 current directors : PANKAJ MOHAN PAWAR , JYOTI JAIN , RAJNEESH KUMAR JAIN , MAHENDRA NAHATA , RAMINDER SINGH GUJRAL , MATHEW OOMMEN , VEERAYYA CHOWDARY KOSARAJU , ISHA MUKESH AMBANI , RANJIT VASANT PANDIT , AKASH MUKESH AMBANI , SHUMEET BANERJI , MOHANBIR SINGH SAWHNEY . 42 past directors are also on record.
Registered Address: Office -101, Saffron Nr. Centre Point, Panchwati 5 Rasta,Amba, NA, Ahmedabad, Gujarat 380006, India