Shyam steel industries limited
ActiveShyam Steel, established in 1953, is a leading primary steel producer in India. The company is a prominent manufacturer and supplier of TMT Rebar, Billets, Sponge Iron, and Ferro Alloys. They also produce Structural steel, Gates & Grills, Wires & Nails, and Sturdflex Waterproofing Solutions, catering to modern construction needs.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Public |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 23 years, 2 months, 19 days |
Business Activity
| NIC Code | 271 |
| Sector | Manufacture of Basic Iron & Steel |
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Shyam steel industries limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006249 | MANISH BERIWALA | Whole-time director | 2018-04-01 | โ | โ |
| 06958794 | SUCHI CHOUDHURY | Director | 2021-09-25 | โ | โ |
| 00006100 | GOVIND BERIWAL | Director | 2018-04-01 | โ | โ |
| 00006230 | RAVI BERIWALA | Director | 2019-04-01 | โ | โ |
| 10102334 | BIPUL PANIGRAHI | Whole-time director | 2023-04-11 | โ | โ |
| *****2111K | . LAKSHMI NARASIMHAN | CFO | 2023-06-09 | โ | โ |
| 06441382 | UDAY KUMAR CHATTERJEE | Director | 2019-09-30 | โ | โ |
| *****7480G | SAMTA AGARWAL | Company Secretary | 2023-10-10 | โ | โ |
| 00006215 | PURUSHOTTAM BERIWALA | Whole-time director | 2014-09-02 | โ | โ |
| 00529975 | NIKUNJ BERIWAL | Whole-time director | 2023-06-09 | โ | โ |
| 06965132 | DEEPAK CHOWDHARY | Whole-time director | 2016-04-01 | โ | โ |
| 07762047 | SHOUNAK MITRA | Director | 2019-09-30 | โ | โ |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Shyam steel industries limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 00006249 | MANISH BERIWALA | Additional Director | - | โ | 2018-04-01 |
| 00006249 | MANISH BERIWALA | Director | - | โ | 2012-12-27 |
| 06958794 | SUCHI CHOUDHURY | Additional Director | - | โ | 2021-09-25 |
| 06996438 | SANTINATH SARKAR | Additional Director | - | โ | 2015-09-30 |
| 06996438 | SANTINATH SARKAR | Director | - | โ | 2021-03-25 |
| 00006100 | GOVIND BERIWAL | Additional Director | - | โ | 2018-04-01 |
| 00006100 | GOVIND BERIWAL | Director | - | โ | 2017-04-01 |
| 00006100 | GOVIND BERIWAL | Whole-time director | - | โ | 2014-09-02 |
| 00006179 | SHYAM SUNDER BERIWALA | Director | - | โ | 2012-10-10 |
| 00006179 | SHYAM SUNDER BERIWALA | Managing Director | - | โ | 2010-04-01 |
| 00006198 | LALIT BERIWALA | Additional Director | - | โ | 2018-04-01 |
| 00006198 | LALIT BERIWALA | Director | - | โ | 2008-06-20 |
| 00006198 | LALIT BERIWALA | Whole-time director | - | โ | 2014-09-02 |
| 00006230 | RAVI BERIWALA | Director | - | โ | 2019-04-01 |
| 00006230 | RAVI BERIWALA | Whole-time director | - | โ | 2013-01-01 |
| 08274903 | HIRAK GHOSH | Company Secretary | - | โ | 2020-10-24 |
| 10102334 | BIPUL PANIGRAHI | Additional Director | - | โ | 2023-09-29 |
| 00018375 | HANUMAN MAL CHORARIA | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 00018375 | HANUMAN MAL CHORARIA | Director | - | โ | 2021-04-26 |
| 00163543 | VIKRAM SWARUP | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 00163543 | VIKRAM SWARUP | Director | - | โ | 2024-04-10 |
| 06441382 | UDAY KUMAR CHATTERJEE | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 06983562 | KOMAL SURANA | Director | - | โ | 2017-05-30 |
| 10209268 | PRERNA VISHAL PODDAR | Company Secretary | - | โ | 2017-02-28 |
| 00006215 | PURUSHOTTAM BERIWALA | Director | - | โ | 2008-06-20 |
| 00006215 | PURUSHOTTAM BERIWALA | Whole-time director | - | โ | 2013-01-01 |
| 00529975 | NIKUNJ BERIWAL | Additional Director | - | โ | 2023-09-29 |
| 00529975 | NIKUNJ BERIWAL | Whole-time director | - | โ | 2019-04-11 |
| 06965132 | DEEPAK CHOWDHARY | Manager | - | โ | 2016-04-01 |
| 07762047 | SHOUNAK MITRA | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 00006152 | BRIJESH BERIWALA | Additional Director | - | โ | 2018-04-01 |
| 00006152 | BRIJESH BERIWALA | Director | - | โ | 2012-12-27 |
| 01863636 | SATISH KUMAR GARG | Company Secretary | - | โ | 2008-12-16 |
| 02374358 | JOGINDER PAL DUA | Additional Director | - | โ | 2019-09-30 |
| 02374358 | JOGINDER PAL DUA | Director | - | โ | 2023-01-02 |
| 07706571 | RAJNI MISHRA | Additional Director | - | โ | 2017-09-29 |
| 07706571 | RAJNI MISHRA | Director | - | โ | 2021-03-15 |
About Shyam Steel
Shyam steel industries limited (CIN: U27100WB2002PLC094339) is a active public company incorporated on 2002-03-08, registered under ROC Kolkata. The company operates in the manufacture of basic iron & steel sector (NIC Code: 271).
For financial year 2024, Shyam steel industries limited reported a total income of โน44,71,35,36,000, placing it in the 500+ Crore INR revenue bracket .
The company has 12 current directors : MANISH BERIWALA , SUCHI CHOUDHURY , GOVIND BERIWAL , RAVI BERIWALA , BIPUL PANIGRAHI , . LAKSHMI NARASIMHAN , UDAY KUMAR CHATTERJEE , SAMTA AGARWAL , PURUSHOTTAM BERIWALA , NIKUNJ BERIWAL , DEEPAK CHOWDHARY , SHOUNAK MITRA . 37 past directors are also on record.
Registered Address: Shyam Tower, 03-319, DH 6/11,, New Town, New Town, West Bengal 700156, India