Thriveni earthmovers private limited
ActiveThriveni Earthmovers and Infra is a leading diversified mine developer and logistics company in India, with operations and projects extending to Indonesia and Africa. They specialize in delivering sustainable, tech-driven solutions across the mining value chain. Their expertise encompasses design, engineering, procurement, installation, and commissioning of mineral processing facilities for bulk commodities. Thriveni operates under a bespoke model, often utilizing joint ventures and offering optimized cost solutions for clients.
Company Overview
| Category | Company limited by shares |
| Class | Private |
| Sub-Category | Non-government company |
| Listed | Unlisted |
| Age | 26 years, 0 months, 19 days |
| Auth. Capital | ₹1,25,00,00,000 |
| Paid-Up Capital | ₹76,49,72,600 |
| Last AGM | 30-09-2024 |
| Last Balance Sheet | 31-03-2024 |
Business Activity
| NIC Code | 6023 |
| Sector | Freight transport by road |
| Division | LAND TRANSPORT; TRANSPORT VIA PIPELINES |
| Group | Other land transport |
Profit & Loss (Cr.)
Year-wise financial performance. All values in Indian Rupees Crore (Cr.).
| Financial Year | Paid Up Capital | Net Worth | Total Income | Total Expense | Profit Before Tax | Income Tax | Profit After Tax |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 81.32 | 2223.80 | 4496.14 | 4243.75 | 193.56 | 90.88 | 102.68 |
| 2023 | 21.05 | 2057.74 | 3980.38 | 3945.09 | 35.29 | 16.39 | 18.90 |
| 2022 | 21.05 | 2036.25 | 4067.82 | 3989.16 | 78.66 | 33.54 | 45.12 |
| 2021 | 19.48 | 1656.73 | 3827.25 | 3767.47 | 59.78 | 16.87 | 42.91 |
| 2020 | 19.48 | 1614.20 | 2563.86 | 2430.97 | 132.89 | 44.48 | 88.41 |
| 2019 | 18.61 | 1380.75 | 2172.24 | 2063.93 | 108.31 | 51.22 | 57.09 |
| 2018 | 18.61 | 1327.61 | 1721.06 | 1607.07 | 113.99 | 42.80 | 71.19 |
| 2017 | 18.61 | 1269.58 | 1760.98 | 1562.71 | 198.27 | 81.03 | 117.24 |
| 2016 | 18.61 | 1151.58 | 1171.97 | 1058.09 | 113.88 | 28.69 | 85.19 |
| 2015 | 18.61 | 1079.13 | 996.77 | 954.17 | 42.60 | 0.00 | 42.60 |
| 2014 | 16.30 | 805.95 | 1362.12 | 1168.85 | 193.27 | 67.15 | 126.12 |
Financial Performance Over the Years
Current Directors & Key Managerial Personnel
Directors currently active in Thriveni earthmovers private limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Current Directorships |
|---|---|---|---|---|---|
| 01428395 | BALASUBRAMANIYAN KARTHIKEYAN | Whole-time director | 1999-05-28 | – | 14 |
| 00600573 | ANSHUMAN PATNAIK | Director | 2014-11-07 | – | 14 |
| 00600639 | ANURAG PATNAIK | Director | 2014-11-07 | – | – |
| 01428366 | BALASUBRAMANIAN PRABHAKARAN | Managing Director | 1999-05-28 | – | 33 |
Past Directors & Key Managerial Personnel
Former directors who have ceased their association with Thriveni earthmovers private limited.
| DIN | Name | Designation | Appointed On | Wealth Segment | Cessation Date |
|---|---|---|---|---|---|
| 03038347 | PAURUSH ROY | Director | - | – | 2022-06-13 |
| 03526156 | KALIMUTHU KANNABIRAN | Additional Director | - | – | 2011-04-18 |
| 03526156 | KALIMUTHU KANNABIRAN | Whole-time director | - | – | 2015-01-15 |
| 00005720 | VENKIDUSAMY SAKTHIVEL | Additional Director | - | – | 2009-10-21 |
| 00005720 | VENKIDUSAMY SAKTHIVEL | Director | - | – | 2015-08-31 |
| 00005720 | VENKIDUSAMY SAKTHIVEL | Whole-time director | - | – | 2010-08-09 |
| 01668607 | PALANIVELU BALASUBRAMANIAN | Whole-time director | - | – | 2013-12-02 |
| 00076219 | SANTTOSH SENAPATI | Additional Director | - | – | 2019-06-26 |
| 00600887 | DIPTI RANJAN PATNAIK | Additional Director | - | – | 2019-06-26 |
| 00647309 | PRADIPTA KUMAR MISRA | Additional Director | - | – | 2009-11-01 |
| 00647309 | PRADIPTA KUMAR MISRA | Director | - | – | 2015-07-31 |
| 00647309 | PRADIPTA KUMAR MISRA | Whole-time director | - | – | 2010-08-09 |
| 01428415 | BALASUBRAMANIAN VASUKI | Whole-time director | - | – | 2013-12-02 |
Open Charges
| Charge ID | 100069903 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹85,00,00,000 |
| Created | 03-01-2017 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10557906 |
| Holder | RBL Bank Limited |
| Amount | ₹5,01,00,00,000 |
| Created | 27-01-2015 |
| Assets | Book debts; Floating charge; Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10500433 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹1,15,20,000 |
| Created | 15-04-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10494622 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹1,50,00,000 |
| Created | 27-03-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10494628 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹1,50,00,000 |
| Created | 27-03-2014 |
| Assets | null |
| Charge ID | 10462504 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹1,09,74,435 |
| Created | 31-10-2013 |
| Assets | Floating charge |
| Charge ID | 10411215 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹1,50,00,000 |
| Created | 28-02-2013 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10342091 |
| Holder | BAJAJ FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹20,00,000 |
| Created | 20-02-2012 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10255668 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹15,00,00,000 |
| Created | 27-10-2010 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 10176170 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,40,00,000 |
| Created | 17-08-2009 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 90009422 |
| Holder | SHREI INFRASTRUCTURE FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹5,40,00,000 |
| Created | 10-12-2004 |
| Assets | null |
| Charge ID | 90009421 |
| Holder | SHRI INTERNATIONAL FINANCE LTD. |
| Amount | ₹28,92,750 |
| Created | 22-11-2004 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100168537 |
| Holder | IDBI TRUSTEESHIP SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹7,00,00,00,000 |
| Created | 27-12-2017 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Goodwill; Book debts; Trademark; Floating charge; Movable property (not being pledge); Copyright; As per separate file attached. |
| Charge ID | 100262436 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹3,29,74,000 |
| Created | 29-03-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100300348 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,59,30,000 |
| Created | 17-10-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100300749 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,58,42,000 |
| Created | 19-09-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100300350 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,58,42,000 |
| Created | 19-09-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100300355 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,58,42,000 |
| Created | 19-09-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100300359 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,58,42,000 |
| Created | 19-09-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100310004 |
| Holder | INDUSIND BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,59,30,000 |
| Created | 17-10-2019 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100359380 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹1,51,50,000 |
| Created | 18-06-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100404790 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹10,00,00,000 |
| Created | 14-01-2021 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Current Assets |
| Charge ID | 100404350 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹20,00,00,000 |
| Created | 17-10-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100381339 |
| Holder | AXIS FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹1,31,00,00,000 |
| Created | 12-10-2020 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); rights under pellet agreements & shares |
| Charge ID | 100404111 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹12,00,00,000 |
| Created | 08-10-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100386837 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹11,15,10,000 |
| Created | 30-09-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100386838 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹3,82,80,000 |
| Created | 30-09-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100387785 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,02,60,000 |
| Created | 24-09-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100404107 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹16,00,00,000 |
| Created | 24-09-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100387781 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹55,40,000 |
| Created | 22-09-2020 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100412656 |
| Holder | ARISE INVESTMENTS AND CAPITAL PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹1,72,00,00,000 |
| Created | 16-11-2020 |
| Assets | Pledge of shares & Personal Guarantee |
| Charge ID | 100434098 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹1,17,06,802 |
| Created | 31-03-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Personal Guarantee |
| Charge ID | 100426646 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 24-03-2021 |
| Assets | Movable property (not being pledge); Personal Guarantee |
| Charge ID | 100427046 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹99,02,038 |
| Created | 16-03-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation); Personal Guarantee |
| Charge ID | 100444221 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹14,40,000 |
| Created | 17-02-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100450288 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹4,00,00,000 |
| Created | 27-04-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100455181 |
| Holder | ARKA FINCAP LIMITED |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 24-06-2021 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Pledge of shares and personal guarantee |
| Charge ID | 100454902 |
| Holder | SBM BANK (INDIA) LIMITED |
| Amount | ₹70,00,00,000 |
| Created | 16-06-2021 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Personal Guarantee |
| Charge ID | 100465422 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹30,00,00,000 |
| Created | 27-07-2021 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100458121 |
| Holder | SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹83,42,600 |
| Created | 22-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100468210 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹15,89,03,000 |
| Created | 04-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100474488 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹4,76,34,842 |
| Created | 26-07-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100471165 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹18,42,11,074 |
| Created | 24-06-2021 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100486567 |
| Holder | CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED |
| Amount | ₹3,00,00,00,000 |
| Created | 30-09-2021 |
| Assets | Assignment of rights under DoH & pledge of shares. |
| Charge ID | 100512844 |
| Holder | ARKA FINCAP LIMITED |
| Amount | ₹20,00,00,000 |
| Created | 10-12-2021 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Personal Guarantee and DSRA |
| Charge ID | 100550774 |
| Holder | STATE BANK OF INDIA |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 28-03-2022 |
| Assets | Book debts; Movable property (not being pledge); Personal Guarantee |
| Charge ID | 100574893 |
| Holder | CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED |
| Amount | ₹2,30,00,00,000 |
| Created | 06-05-2022 |
| Assets | Assignment of rights under DoH & pledge of shares. |
| Charge ID | 100574554 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹97,50,000 |
| Created | 19-04-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100570408 |
| Holder | SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹61,66,050 |
| Created | 11-03-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100587848 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹2,36,48,616 |
| Created | 31-05-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100598572 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹13,73,52,000 |
| Created | 06-07-2022 |
| Assets | Movable property (not being pledge) |
| Charge ID | 100599094 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹14,86,80,000 |
| Created | 03-07-2022 |
| Assets | Motor Vehicle (Hypothecation) |
| Charge ID | 100605383 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹2,13,22,000 |
| Created | 28-06-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100605546 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹4,56,82,000 |
| Created | 28-06-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100615015 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,99,40,000 |
| Created | 17-08-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100617065 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹8,06,16,000 |
| Created | 21-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100621140 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹3,96,82,000 |
| Created | 29-09-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100641914 |
| Holder | Axis Bank Limited |
| Amount | ₹25,00,00,000 |
| Created | 15-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100647777 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹6,42,49,000 |
| Created | 18-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100651350 |
| Holder | ARKA FINCAP LIMITED |
| Amount | ₹40,00,00,000 |
| Created | 22-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100658164 |
| Holder | SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹13,27,50,000 |
| Created | 12-12-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100661472 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹22,50,000 |
| Created | 31-10-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100682283 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,43,55,200 |
| Created | 02-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100681343 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹45,00,00,000 |
| Created | 23-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100674183 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹9,00,00,000 |
| Created | 07-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100682303 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹36,50,000 |
| Created | 07-02-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100674704 |
| Holder | BANDHAN BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,65,02,00,000 |
| Created | 30-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100676681 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹24,47,00,140 |
| Created | 27-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100673959 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹4,50,00,000 |
| Created | 20-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100673933 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹4,50,00,000 |
| Created | 19-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100663994 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹9,00,00,000 |
| Created | 07-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100671615 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹5,36,67,360 |
| Created | 02-01-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100671800 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹4,02,50,520 |
| Created | 30-12-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100663993 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹13,50,00,000 |
| Created | 27-12-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100666065 |
| Holder | THE KARUR VYSYA BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,25,00,00,000 |
| Created | 23-12-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100672567 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹41,00,000 |
| Created | 28-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100667880 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹10,00,000 |
| Created | 03-11-2022 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100694347 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹2,15,27,475 |
| Created | 24-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100694350 |
| Holder | IDFC FIRST BANK LIMITED |
| Amount | ₹4,91,14,560 |
| Created | 09-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100696579 |
| Holder | TATA CAPITAL FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹5,59,71,435 |
| Created | 30-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100699339 |
| Holder | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹12,19,20,480 |
| Created | 23-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100698283 |
| Holder | Bank of India |
| Amount | ₹7,50,00,000 |
| Created | 14-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100711372 |
| Holder | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹31,29,43,400 |
| Created | 25-04-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100711373 |
| Holder | HINDUJA LEYLAND FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹2,23,56,760 |
| Created | 12-04-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100707613 |
| Holder | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| Amount | ₹4,99,47,634 |
| Created | 07-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100707606 |
| Holder | CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND FINANCE COMPANY LIMITED |
| Amount | ₹5,00,52,370 |
| Created | 07-03-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100724419 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹6,82,50,000 |
| Created | 08-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100735640 |
| Holder | SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹1,74,00,280 |
| Created | 15-06-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100756857 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD. |
| Amount | ₹31,85,36,353 |
| Created | 26-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100752256 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,00,00,00,000 |
| Created | 15-07-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100749416 |
| Holder | Bank of India |
| Amount | ₹26,00,00,000 |
| Created | 28-06-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100740190 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹96,50,000 |
| Created | 25-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100767658 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹96,50,000 |
| Created | 25-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100783509 |
| Holder | VISTRA ITCL (INDIA) LIMITED |
| Amount | ₹3,36,00,00,000 |
| Created | 07-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100782802 |
| Holder | INDOSTAR CAPITAL FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹5,00,00,000 |
| Created | 05-05-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100792141 |
| Holder | THE SOUTH INDIAN BANK LIMITED |
| Amount | ₹16,04,80,000 |
| Created | 16-09-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100801435 |
| Holder | SIEMENS FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹7,83,81,587 |
| Created | 11-10-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100837508 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹72,28,331 |
| Created | 12-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100837520 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹1,56,60,000 |
| Created | 11-12-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100837536 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹2,06,02,800 |
| Created | 10-11-2023 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100860263 |
| Holder | MAHINDRA AND MAHINDRA FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹44,88,200 |
| Created | 23-01-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100877638 |
| Holder | TATA CAPITAL LIMITED |
| Amount | ₹6,49,65,304 |
| Created | 26-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100877646 |
| Holder | TATA CAPITAL LIMITED |
| Amount | ₹27,00,00,000 |
| Created | 26-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100904619 |
| Holder | CATALYST TRUSTEESHIP LIMITED |
| Amount | ₹2,50,00,00,000 |
| Created | 07-02-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100931690 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹15,00,00,000 |
| Created | 29-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100931685 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,00,00,00,000 |
| Created | 29-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100933059 |
| Holder | TATA CAPITAL LIMITED |
| Amount | ₹23,74,48,800 |
| Created | 28-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100928701 |
| Holder | TATA CAPITAL LIMITED |
| Amount | ₹2,69,53,560 |
| Created | 27-05-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100953550 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹4,12,65,000 |
| Created | 04-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100960296 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,50,00,000 |
| Created | 05-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100961055 |
| Holder | ARKA FINCAP LIMITED |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
| Created | 22-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100961416 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹2,42,85,000 |
| Created | 30-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100961483 |
| Holder | TATA CAPITAL LIMITED |
| Amount | ₹2,75,00,00,000 |
| Created | 23-07-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100962685 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD |
| Amount | ₹3,60,59,776 |
| Created | 25-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100962688 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD |
| Amount | ₹3,15,52,304 |
| Created | 25-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100962691 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD |
| Amount | ₹2,25,37,360 |
| Created | 25-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100962721 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD |
| Amount | ₹12,47,50,000 |
| Created | 25-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100962779 |
| Holder | INDUSIND BANK LTD |
| Amount | ₹2,25,37,360 |
| Created | 25-06-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100965768 |
| Holder | BAJAJ FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 21-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100968113 |
| Holder | HDB FINANCIAL SERVICES LIMITED |
| Amount | ₹3,29,16,102 |
| Created | 09-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100970160 |
| Holder | ADITYA BIRLA FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹60,00,00,000 |
| Created | 21-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100972153 |
| Holder | HDFC BANK LIMITED |
| Amount | ₹90,00,000 |
| Created | 28-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100972667 |
| Holder | THE FEDERAL BANK LTD |
| Amount | ₹5,60,00,000 |
| Created | 17-08-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100980279 |
| Holder | STCI FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹75,00,00,000 |
| Created | 19-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100985211 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,72,50,000 |
| Created | 03-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100989262 |
| Holder | Bank of Baroda |
| Amount | ₹66,35,000 |
| Created | 08-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100996479 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,18,10,000 |
| Created | 23-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100996479 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,18,10,000 |
| Created | 23-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100996479 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,18,10,000 |
| Created | 23-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100996479 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,18,10,000 |
| Created | 23-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 100996479 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,18,10,000 |
| Created | 23-09-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101002785 |
| Holder | PIRAMAL CAPITAL & HOUSING FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹1,25,00,00,000 |
| Created | 23-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101003005 |
| Holder | RBL BANK LIMITED |
| Amount | ₹1,15,00,00,000 |
| Created | 04-11-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101012942 |
| Holder | ICICI BANK LIMITED |
| Amount | ₹2,00,00,00,000 |
| Created | 21-11-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101013536 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹3,39,68,000 |
| Created | 15-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101013537 |
| Holder | KOTAK MAHINDRA BANK LIMITED |
| Amount | ₹3,48,51,500 |
| Created | 18-10-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101019871 |
| Holder | BANK OF BARODA |
| Amount | ₹1,70,00,000 |
| Created | 30-11-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101023199 |
| Holder | TATA MOTORS FINANCE LIMITED |
| Amount | ₹1,00,00,00,000 |
| Created | 09-12-2024 |
| Assets | null |
| Charge ID | 101025940 |
| Holder | DSP FINANCE PRIVATE LIMITED |
| Amount | ₹50,00,00,000 |
